wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
06. 3. 2021 2399 251 13 38 32 39 48 42 8 8 8 32 9 7 2 5 5 4 1
3. 2021 ± 2399± 251 ± 38± 32± 39± 48± 42 ± 32
2. 2021 2958 2399 251 13 38 32 39 48 42 8 8 8 32 9 7 2 5 5 4 1
1. 2021 2956 2397 251 13 38 32 39 48 42 8 8 8 32 9 7 2 5 5 4 1
12. 2020 2952 2395 249 13 38 32 39 48 42 8 8 8 32 9 7 2 5 5 4 1
11. 2020 2949 2393 248 13 38 32 39 48 42 8 8 8 32 9 7 2 5 5 4 1
Růst
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
06. 3. 2021
3. 2021
2. 20212 2
1. 2021 4 2 2
12. 2020 3 2 1
11. 2020 3 1 1 1
Střední hodnota 3 2 1
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
06. 3. 2021 3 1
3. 2021
2. 202112 9 2 1
1. 2021 23 14 7 2
12. 2020 28 22 6
11. 2020 22 15 3 2 2
Střední hodnota 20 15 4 1
Růst
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
06. 3. 2021
3. 2021
2. 20211 1
1. 2021 1 1
12. 2020 3 1 2
11. 2020 2 2
Střední hodnota 2 1 1
Růst
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
06. 3. 2021 20 k 12 k 1,8 k 645 413 272 284 336 155 96 102 204 83 61 39 29 76 32 12
3. 2021 ± 20 k± 12 k± 1,8 k± 645± 413± 272± 284± 336± 155± 96± 102± 204± 83± 61± 39± 29± 76± 32
2. 2021 38 k 20 k 12 k 1,8 k 645 413 272 284 336 155 96 102 204 83 61 39 29 76 32 12
1. 2021 37 k 20 k 12 k 1,8 k 646 413 272 284 336 155 95 102 203 83 61 39 29 76 32 12
12. 2020 37 k 20 k 12 k 1,8 k 646 413 272 284 336 155 95 103 203 83 61 39 29 76 32 12
11. 2020 37 k 20 k 12 k 1,8 k 646 413 272 284 336 155 95 103 203 83 61 39 29 75 32 12
Růst
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
06. 3. 2021 19 k 5,7 k 1,8 k 572 378 236 250 295 144 79 73 142 76 56 36 22 39 24 7
3. 2021 ± 19 k± 5,7 k± 1,8 k ± 378± 236± 250± 295± 144± 79± 73± 142± 76± 56± 36 ± 39
2. 2021 28 k 19 k 5,7 k 1,8 k 573 378 236 250 295 144 79 73 142 76 56 36 22 39 24 7
1. 2021 28 k 19 k 5,7 k 1,8 k 574 378 236 250 295 144 78 73 141 76 56 36 22 39 24 7
12. 2020 28 k 19 k 5,7 k 1,8 k 574 378 236 250 295 144 78 74 141 76 56 36 22 39 24 7
11. 2020 28 k 18 k 5,7 k 1,8 k 574 378 236 250 295 144 78 74 141 76 56 36 22 38 24 7
Růst 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
2. 20213 1 2
1. 2021 1 1
12. 2020 2 1 1
11. 2020 1 1
Střední hodnota 2 1 1
Růst
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
06. 3. 2021 16,2 8,4 7,0 7,3 9,5 13,5 13,1 10,9 9,7 5,5 10,0 14,5 9,5 10,3 4,3 9,3 9,9 5,4 3,5
2. 202112,7 16,2 8,4 7,0 7,3 9,4 13,5 13,1 10,9 9,7 5,5 10,0 14,5 9,5 10,3 4,3 9,3 9,9 5,4 3,5
1. 2021 12,8 16,2 8,5 6,9 7,3 9,4 13,5 13,1 10,9 9,7 5,6 10,0 14,5 9,5 10,3 4,3 9,3 9,9 4,9 3,5
12. 2020 12,7 16,1 8,4 6,9 7,3 9,2 13,4 13,0 10,8 9,7 5,6 9,9 14,5 9,5 10,3 4,3 9,1 9,9 4,9 3,5
11. 2020 12,7 16,1 8,4 6,9 7,3 9,2 13,4 13,0 10,8 9,7 5,5 9,9 14,5 9,5 10,3 4,3 9,1 10,0 4,9 3,5
Růst 1% 1% 3%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
06. 3. 2021 1432 1265 3078 1909 948 2125 1953 1561 1958 1021 1727 886 1444 994 2589 918 577 1339 1303
2. 2021 1468 1432 1264 3078 1910 946 2125 1953 1561 1958 1021 1727 886 1444 994 2589 918 577 1339 1303
1. 2021 1466 1428 1267 3048 1909 944 2125 1957 1561 1958 1025 1727 884 1444 994 2589 918 577 1316 1303
12. 2020 1464 1426 1264 3048 1909 940 2125 1957 1562 1958 1025 1716 884 1444 994 2589 918 577 1316 1303
11. 2020 1463 1425 1262 3048 1908 940 2125 1957 1562 1958 1025 1716 884 1444 994 2589 918 579 1316 1303
Růst 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
06. 3. 2021 64% 40% 93% 71% 42% 74% 77% 67% 73% 49% 58% 47% 72% 62% 77% 34% 30% 53% 42%
2. 202157% 64% 40% 93% 72% 42% 74% 77% 67% 73% 49% 58% 47% 72% 62% 77% 34% 30% 53% 42%
1. 2021 57% 64% 40% 93% 72% 42% 74% 77% 67% 73% 48% 58% 46% 72% 62% 77% 34% 30% 53% 42%
12. 2020 57% 64% 40% 93% 72% 42% 74% 77% 67% 73% 48% 58% 46% 72% 62% 77% 34% 30% 53% 42%
11. 2020 57% 64% 40% 93% 72% 42% 74% 77% 67% 73% 48% 58% 46% 72% 62% 77% 34% 31% 53% 42%
Růst 1% 1% -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
06. 3. 2021 17% 18% 64% 29% 12% 27% 27% 23% 26% 17% 18% 10% 14% 11% 33% 14% 5% 12% 17%
2. 202120% 17% 18% 64% 29% 12% 27% 27% 23% 26% 17% 18% 10% 14% 11% 33% 14% 5% 12% 17%
1. 2021 20% 17% 18% 64% 29% 12% 27% 28% 23% 26% 17% 18% 10% 14% 11% 33% 14% 5% 12% 17%
12. 2020 20% 17% 18% 64% 29% 12% 27% 28% 23% 26% 17% 17% 10% 14% 11% 33% 14% 5% 12% 17%
11. 2020 20% 17% 18% 65% 29% 12% 27% 28% 23% 26% 17% 17% 10% 14% 11% 33% 14% 5% 12% 17%
Růst -1% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
06. 3. 2021 123 48 1 7 5
3. 2021 ± 693± 271 ± 39 ± 28
2. 2021633 424 145 17 2 15 4 6 1 3 1 14
1. 2021 968 634 249 2 69 1 5 3 1 4
12. 2020 1,4 k 771 609 6 11 2 11 3 3 1
11. 2020 988 742 152 2 4 31 6 5 2 1 40 1
Střední hodnota 963 622 282 6 5 29 3 7 2 1 10 1 3
Růst -19% 62%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
06. 3. 2021 37 M 30 M 6,8 M 1,5 M 1017 kB 725 kB 700 kB 668 kB 411 kB 264 kB 236 kB 234 kB 163 kB 153 kB 135 kB 67 kB 60 kB 55 kB 20 kB
3. 2021 ± 37 M± 30 M± 6,8 M ± 1022 kB± 725 kB± 702 kB± 668 kB± 411 kB± 264 kB± 236 kB± 234 kB± 163 kB± 153 kB± 135 kB± 67 kB± 60 kB± 55 kB± 20 kB
2. 2021 80 M 37 M 30 M 6,8 M 1,5 M 1016 kB 725 kB 700 kB 668 kB 411 kB 264 kB 236 kB 234 kB 163 kB 153 kB 135 kB 67 kB 60 kB 55 kB 20 kB
1. 2021 80 M 37 M 30 M 6,8 M 1,5 M 1013 kB 725 kB 701 kB 668 kB 411 kB 263 kB 236 kB 233 kB 163 kB 153 kB 135 kB 67 kB 60 kB 55 kB 20 kB
12. 2020 80 M 37 M 30 M 6,8 M 1,5 M 1008 kB 725 kB 700 kB 668 kB 411 kB 263 kB 236 kB 233 kB 163 kB 153 kB 135 kB 61 kB 60 kB 55 kB 20 kB
11. 2020 80 M 37 M 30 M 6,8 M 1,5 M 1008 kB 725 kB 700 kB 668 kB 411 kB 263 kB 236 kB 233 kB 163 kB 153 kB 135 kB 61 kB 59 kB 55 kB 20 kB
Růst 3%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
06. 3. 2021 4,8 M 2,2 M 883 k 201 k 147 k 97 k 89 k 77 k 46 k 30 k 24 k 26 k 19 k 21 k 15 k 4,1 k 5,7 k 6,4 k 2,4 k
3. 2021 ± 4,8 M± 2,2 M± 883 k ± 148 k± 97 k± 89 k± 77 k± 46 k± 30 k± 24 k± 26 k± 19 k± 21 k± 15 k± 4,1 k± 5,7 k± 6,4 k± 2,4 k
2. 2021 8,7 M 4,8 M 2,2 M 883 k 201 k 146 k 97 k 89 k 77 k 46 k 30 k 24 k 26 k 19 k 21 k 15 k 4,1 k 5,7 k 6,4 k 2,4 k
1. 2021 8,7 M 4,8 M 2,2 M 876 k 201 k 146 k 97 k 89 k 77 k 46 k 30 k 24 k 26 k 19 k 21 k 15 k 4,1 k 5,7 k 6,3 k 2,4 k
12. 2020 8,7 M 4,8 M 2,2 M 876 k 201 k 146 k 97 k 89 k 77 k 46 k 30 k 24 k 26 k 19 k 21 k 15 k 4,1 k 5,7 k 6,3 k 2,4 k
11. 2020 8,7 M 4,8 M 2,2 M 877 k 201 k 146 k 97 k 89 k 77 k 46 k 30 k 24 k 26 k 19 k 21 k 15 k 4,1 k 5,7 k 6,3 k 2,4 k
Růst
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
06. 3. 2021 194 k 93 k 27 k 6,5 k 2,2 k 1,7 k 2,1 k 2,4 k 1,4 k 556 606 852 743 147 755 94 313 323 22
3. 2021 ± 195 k± 93 k± 27 k± 6,5 k± 2,2 k± 1,7 k ± 2,4 k± 1,4 k± 556± 606± 852± 743± 147± 755± 94± 313± 323
2. 2021 334 k 194 k 93 k 27 k 6,5 k 2,2 k 1,7 k 2,1 k 2,4 k 1,4 k 556 606 852 743 147 755 94 313 323 22
1. 2021 334 k 194 k 93 k 27 k 6,5 k 2,2 k 1,7 k 2,1 k 2,4 k 1,4 k 555 606 852 743 147 755 94 313 322 22
12. 2020 333 k 193 k 93 k 27 k 6,5 k 2,2 k 1,7 k 2,1 k 2,4 k 1,4 k 555 606 852 743 147 755 94 313 322 22
11. 2020 332 k 193 k 92 k 27 k 6,5 k 2,2 k 1,7 k 2,1 k 2,4 k 1,4 k 555 606 852 743 147 755 94 313 322 22
Růst
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
06. 3. 2021 4,2 k 2,5 k 2,2 k 1,2 k 681 582 386 661 488 351 231 403 297 149 76 170 101 164 74
3. 2021 ± 4,2 k± 2,5 k± 2,2 k± 1,2 k± 686± 582± 386± 661± 488± 351± 231± 403± 297± 149± 76± 170± 101± 164± 74
2. 2021 15 k 4,2 k 2,5 k 2,2 k 1,2 k 680 582 386 661 488 351 231 403 297 149 76 170 101 164 74
1. 2021 15 k 4,3 k 2,5 k 2,2 k 1,2 k 680 582 386 661 488 341 231 403 297 149 76 170 101 161 74
12. 2020 15 k 4,3 k 2,5 k 2,2 k 1,2 k 680 582 386 661 488 341 231 403 297 149 76 170 101 161 74
11. 2020 15 k 4,3 k 2,5 k 2,2 k 1,2 k 680 582 386 661 488 340 231 403 297 149 76 170 101 161 74
Růst 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
06. 3. 2021 11 k 6,5 k 1,8 k 223 134 121 154 58 86 13 1 42 48 30 9 9 53 13 3
3. 2021 ± 11 k± 6,5 k± 1,8 k± 223± 139± 121± 168± 58± 86 ± 42± 48± 30 ± 53
2. 2021 21 k 11 k 6,5 k 1,8 k 223 133 121 151 58 86 13 1 42 48 30 9 9 53 13 3
1. 2021 21 k 11 k 6,4 k 1,8 k 224 133 121 151 58 86 13 1 40 48 30 9 9 53 15 3
12. 2020 21 k 11 k 6,4 k 1,8 k 224 133 121 151 58 86 13 1 40 48 30 9 9 53 15 3
11. 2020 20 k 11 k 6,4 k 1,8 k 224 133 121 151 58 86 13 1 40 48 30 9 9 40 15 3
Růst 1% 10% -4%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
06. 3. 2021 79 k 14 k 4,3 k 2,1 k 1,5 k 1,1 k 835 829 677 193 218 189 192 264 144 44 142 71 101
3. 2021 ± 79 k± 14 k± 4,3 k± 2,1 k ± 1,1 k± 844± 829± 677± 193± 218± 189± 192± 264± 144± 44± 142± 71± 101
2. 2021 106 k 79 k 14 k 4,3 k 2,1 k 1,5 k 1,1 k 833 829 677 193 218 189 192 264 144 44 142 71 101
1. 2021 106 k 79 k 14 k 4,3 k 2,1 k 1,5 k 1,1 k 845 829 677 193 218 188 192 264 144 44 142 75 101
12. 2020 106 k 79 k 14 k 4,3 k 2,1 k 1,5 k 1,1 k 852 829 677 193 220 188 192 264 144 44 142 75 101
11. 2020 105 k 78 k 14 k 4,3 k 2,1 k 1,5 k 1,1 k 853 829 677 193 220 188 192 264 144 44 142 75 101
Růst -1% -2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
06. 3. 2021 13 k 5,2 k 1,4 k 168 88 53 56 101 63 19 13 2 12 18 2 8 2 7 3
3. 2021 ± 13 k± 5,2 k± 1,4 k± 168± 88± 53± 56± 101± 63
2. 2021 21 k 13 k 5,2 k 1,4 k 168 88 53 56 101 63 19 13 2 12 18 2 8 2 7 3
1. 2021 20 k 13 k 5,2 k 1,4 k 168 88 53 56 101 63 19 13 2 12 18 2 8 2 7 3
12. 2020 20 k 13 k 5,2 k 1,4 k 168 88 53 56 101 63 19 13 2 12 18 2 8 2 7 3
11. 2020 20 k 13 k 5,2 k 1,4 k 168 88 53 56 101 63 19 13 2 12 18 2 8 2 7 3
Růst
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Růst = průměrný měsíční růst během zobrazených měsíců = 100 * (31 x (hodnota[12] - hodnota[11]) / hodnota[11] + 31 x ...etc) / 125 (WikiFur s hodnotou < 10 jsou vynechány)