wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
06. 2. 2023 2519 265 15 44 47 40 53 46 9 9 9 34 7 11 2 5 5 4 1
2. 2023 ± 2527± 265 ± 44± 47± 40± 53± 46 ± 34
1. 2023 3130 2517 265 15 44 47 40 53 46 9 9 9 34 7 11 2 5 5 4 1
12. 2022 3125 2513 265 15 44 46 40 53 46 9 9 9 34 7 11 2 5 5 4 1
11. 2022 3118 2509 265 15 44 45 40 52 46 8 9 9 34 7 11 2 5 5 4 1
10. 2022 3113 2504 265 15 44 45 40 52 46 8 9 9 34 7 11 2 5 5 4 1
Růst 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
06. 2. 2023 2
2. 2023
1. 20235 4 1
12. 2022 7 4 1 1 1
11. 2022 5 5
10. 2022 5 4 1
Střední hodnota 5 4 1
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
06. 2. 2023 6 3
2. 2023
1. 202332 18 7 1 5 1
12. 2022 29 20 4 1 2 1 1
11. 2022 23 16 5 1 1
10. 2022 36 28 6 1 1
Střední hodnota 29 20 5 2
Růst
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
06. 2. 2023 2
2. 2023
10. 2022 1 1
Střední hodnota
Růst
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
06. 2. 2023 21 k 13 k 1,8 k 866 561 277 290 333 158 105 106 207 65 86 39 29 76 33 11
2. 2023 ± 21 k± 13 k± 1,8 k± 866± 561± 277± 290± 333± 158± 105± 106± 207± 65± 86± 39± 29± 76± 33
1. 2023 39 k 21 k 13 k 1,8 k 866 561 277 290 333 158 105 106 207 65 86 39 29 76 33 11
12. 2022 39 k 21 k 13 k 1,8 k 831 541 277 293 333 158 105 106 207 65 86 39 29 76 33 12
11. 2022 39 k 21 k 13 k 1,8 k 830 541 272 293 333 157 105 106 207 65 86 39 29 76 33 12
10. 2022 39 k 21 k 13 k 1,8 k 830 541 275 290 333 157 105 106 207 65 86 39 29 76 33 12
Růst 1% 1% -3%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
06. 2. 2023 19 k 5,9 k 1,8 k 737 502 240 252 291 147 88 76 142 59 77 36 22 39 24 6
2. 2023 ± 19 k± 5,9 k± 1,8 k± 737± 502± 240± 252± 291± 147± 88± 76± 142± 59± 77± 36 ± 39
1. 2023 29 k 19 k 5,9 k 1,8 k 737 502 240 252 291 147 88 76 142 59 77 36 22 39 24 6
12. 2022 29 k 19 k 5,9 k 1,8 k 704 483 240 256 291 147 88 76 142 59 77 36 22 39 24 7
11. 2022 29 k 19 k 5,9 k 1,8 k 703 483 235 256 291 146 88 76 142 59 77 36 22 39 24 7
10. 2022 29 k 19 k 5,9 k 1,8 k 703 483 238 254 291 146 88 76 142 59 77 36 22 39 24 7
Růst 2% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
06. 2. 2023 2
1. 20234 1 1 1 1
12. 2022 1 1
11. 2022 2 1 1
10. 2022 1 1
Střední hodnota 2 1 1
Růst
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
06. 2. 2023 16,6 8,5 7,1 6,6 9,7 13,7 13,9 10,9 9,9 5,6 10,0 14,5 9,9 10,2 4,4 10,7 10,1 5,6 9,9
1. 202312,9 16,6 8,5 7,1 6,6 9,7 13,7 13,9 10,9 9,9 5,6 10,0 14,5 9,9 10,2 4,4 10,7 10,1 5,6 8,3
12. 2022 12,9 16,6 8,5 7,1 6,7 9,9 13,7 13,7 10,9 9,7 5,6 10,0 14,5 9,9 10,2 4,4 10,7 10,1 5,6 3,7
11. 2022 12,9 16,5 8,5 7,1 6,7 9,9 13,9 13,6 10,9 9,7 5,3 10,0 14,5 9,9 9,7 4,4 10,7 10,1 5,6 3,7
10. 2022 12,9 16,5 8,5 7,1 6,7 9,9 13,7 13,7 10,9 9,7 5,3 10,0 14,5 9,9 9,5 4,4 9,7 10,0 5,6 3,7
Růst -1% 1% 2% 2% 3% 41%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
06. 2. 2023 1465 1299 3073 1556 1048 2155 1963 1573 1963 971 1716 878 970 1392 2589 925 577 1304 1400
1. 2023 1489 1465 1299 3072 1556 1048 2155 1963 1573 1963 971 1716 878 970 1392 2589 925 577 1304 1400
12. 2022 1489 1463 1298 3072 1605 1075 2147 1958 1572 1962 971 1734 878 970 1392 2589 924 577 1304 1303
11. 2022 1487 1460 1298 3072 1606 1074 2132 1957 1572 1960 971 1734 878 970 1392 2589 924 577 1304 1303
10. 2022 1486 1458 1296 3070 1586 1073 2154 1964 1572 1960 971 1741 877 970 1392 2589 924 577 1304 1303
Růst -1% -1% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
06. 2. 2023 64% 40% 93% 57% 47% 74% 76% 66% 73% 46% 58% 45% 62% 70% 77% 34% 30% 55% 45%
1. 202357% 64% 40% 93% 57% 47% 74% 76% 66% 73% 46% 58% 45% 62% 70% 77% 34% 30% 55% 45%
12. 2022 57% 64% 40% 93% 59% 48% 74% 76% 66% 73% 46% 58% 45% 62% 70% 77% 34% 30% 55% 42%
11. 2022 57% 64% 40% 93% 59% 48% 73% 76% 66% 73% 46% 58% 45% 62% 70% 77% 34% 30% 55% 42%
10. 2022 57% 64% 40% 93% 59% 48% 74% 77% 66% 73% 46% 58% 45% 62% 70% 77% 34% 30% 55% 42%
Růst -1% -1% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
06. 2. 2023 17% 19% 64% 23% 14% 28% 28% 22% 27% 15% 18% 10% 11% 14% 33% 14% 5% 12% 18%
1. 202320% 17% 19% 64% 23% 14% 28% 28% 22% 27% 15% 18% 10% 11% 14% 33% 14% 5% 12% 18%
12. 2022 20% 17% 19% 64% 24% 14% 28% 28% 22% 27% 15% 19% 10% 11% 14% 33% 14% 5% 12% 17%
11. 2022 20% 17% 19% 64% 24% 14% 27% 28% 22% 27% 15% 19% 10% 11% 14% 33% 14% 5% 12% 17%
10. 2022 20% 17% 19% 64% 23% 14% 28% 28% 22% 27% 15% 19% 10% 11% 14% 33% 14% 5% 12% 17%
Růst -2% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
06. 2. 2023 405 64 5 1 2 64
2. 2023 ± 2,1 k± 326± 25 ± 326
1. 20231,1 k 642 229 9 73 75 7 18 3 32 1 1 1 1
12. 2022 1,1 k 720 146 66 8 19 18 32 2 11 30 2 48
11. 2022 1,1 k 707 243 67 5 16 18 15 2 6 8 10 14 28 6
10. 2022 1,0 k 755 143 17 12 17 4 9 5 6 1 8 2 4 6 13 6 5
Střední hodnota 1,0 k 692 184 38 24 30 11 18 3 13 7 4 2 1 16 1 10 3 1 3
Růst -7% 22%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
06. 2. 2023 39 M 32 M 6,8 M 1,7 M 1,5 M 752 kB 717 kB 666 kB 420 kB 274 kB 235 kB 236 kB 160 kB 167 kB 135 kB 67 kB 60 kB 55 kB 20 kB
2. 2023 ± 32 M± 6,8 M± 1,7 M± 1,5 M± 752 kB± 717 kB± 667 kB± 420 kB± 274 kB± 235 kB± 236 kB± 160 kB± 167 kB± 135 kB± 67 kB± 60 kB± 55 kB± 20 kB
1. 2023 85 M 39 M 32 M 6,8 M 1,7 M 1,5 M 752 kB 717 kB 666 kB 420 kB 274 kB 235 kB 236 kB 160 kB 167 kB 135 kB 67 kB 60 kB 55 kB 20 kB
12. 2022 84 M 39 M 32 M 6,8 M 1,7 M 1,4 M 750 kB 722 kB 666 kB 420 kB 274 kB 237 kB 236 kB 160 kB 167 kB 135 kB 67 kB 60 kB 55 kB 20 kB
11. 2022 84 M 39 M 32 M 6,8 M 1,7 M 1,4 M 787 kB 722 kB 666 kB 417 kB 274 kB 237 kB 236 kB 160 kB 167 kB 135 kB 67 kB 60 kB 55 kB 20 kB
10. 2022 84 M 38 M 32 M 6,8 M 1,7 M 1,4 M 741 kB 717 kB 666 kB 417 kB 274 kB 238 kB 236 kB 160 kB 167 kB 135 kB 67 kB 60 kB 55 kB 20 kB
Růst 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
06. 2. 2023 5,0 M 2,4 M 888 k 217 k 222 k 101 k 91 k 77 k 47 k 31 k 25 k 26 k 22 k 19 k 15 k 4,2 k 5,7 k 6,4 k 2,4 k
2. 2023 ± 5,0 M± 2,4 M± 888 k± 217 k± 222 k± 101 k± 91 k± 77 k± 47 k± 31 k± 25 k± 26 k± 22 k± 19 k± 15 k± 4,2 k± 5,7 k± 6,4 k± 2,4 k
1. 2023 9,2 M 5,0 M 2,4 M 888 k 217 k 222 k 101 k 91 k 77 k 47 k 31 k 25 k 26 k 22 k 19 k 15 k 4,2 k 5,7 k 6,4 k 2,4 k
12. 2022 9,2 M 5,0 M 2,4 M 887 k 215 k 220 k 100 k 91 k 77 k 47 k 31 k 25 k 26 k 22 k 19 k 15 k 4,2 k 5,7 k 6,4 k 2,4 k
11. 2022 9,1 M 5,0 M 2,4 M 887 k 215 k 220 k 98 k 91 k 77 k 47 k 31 k 25 k 26 k 22 k 19 k 15 k 4,2 k 5,7 k 6,4 k 2,4 k
10. 2022 9,1 M 5,0 M 2,4 M 887 k 213 k 219 k 100 k 91 k 77 k 47 k 31 k 25 k 26 k 22 k 19 k 15 k 4,2 k 5,7 k 6,4 k 2,4 k
Růst 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
06. 2. 2023 202 k 97 k 27 k 6,7 k 2,7 k 1,7 k 2,1 k 2,4 k 1,4 k 559 607 833 159 744 755 94 313 324 18
2. 2023 ± 202 k± 97 k± 27 k± 6,7 k± 2,7 k± 1,7 k± 2,1 k± 2,4 k± 1,4 k± 559± 607± 833± 159± 744± 755± 94± 313± 324
1. 2023 347 k 202 k 97 k 27 k 6,7 k 2,7 k 1,7 k 2,1 k 2,4 k 1,4 k 559 607 833 159 744 755 94 313 324 18
12. 2022 347 k 202 k 97 k 27 k 6,7 k 2,7 k 1,7 k 2,1 k 2,4 k 1,4 k 559 613 833 159 744 755 94 313 324 22
11. 2022 346 k 201 k 97 k 27 k 6,7 k 2,7 k 1,7 k 2,1 k 2,4 k 1,4 k 559 613 833 159 744 755 94 313 324 22
10. 2022 345 k 201 k 97 k 27 k 6,6 k 2,7 k 1,7 k 2,1 k 2,4 k 1,4 k 559 619 833 159 744 755 94 313 324 22
Růst 1% -1% -6%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
06. 2. 2023 4,3 k 2,6 k 2,2 k 1,3 k 730 584 385 661 488 357 234 404 149 298 76 170 101 164 74
2. 2023 ± 2,6 k± 2,2 k± 1,3 k± 730± 584± 385± 661± 488± 357± 234± 404± 149± 298± 76± 170± 101± 164± 74
1. 2023 15 k 4,3 k 2,6 k 2,2 k 1,3 k 730 584 385 661 488 357 234 404 149 298 76 170 101 164 74
12. 2022 15 k 4,3 k 2,6 k 2,2 k 1,3 k 730 584 386 661 488 357 234 404 149 298 76 170 101 164 74
11. 2022 15 k 4,3 k 2,6 k 2,2 k 1,3 k 730 572 386 661 488 357 234 404 149 298 76 170 101 164 74
10. 2022 15 k 4,3 k 2,6 k 2,2 k 1,3 k 730 583 385 661 488 357 234 404 149 298 76 170 101 164 74
Růst
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
06. 2. 2023 12 k 7,3 k 1,8 k 316 147 123 156 53 89 13 2 51 32 49 9 9 53 13 3
2. 2023 ± 7,3 k± 1,8 k± 316± 147± 123± 156± 53± 89 ± 51± 32± 49 ± 53
1. 2023 22 k 12 k 7,2 k 1,8 k 316 147 123 156 53 89 13 2 51 32 49 9 9 53 13 3
12. 2022 22 k 12 k 7,2 k 1,8 k 278 147 123 160 53 89 13 2 51 32 49 9 9 53 13 3
11. 2022 22 k 12 k 7,2 k 1,8 k 277 147 120 160 53 89 13 2 51 32 49 9 9 53 13 3
10. 2022 22 k 12 k 7,1 k 1,8 k 277 147 122 158 53 89 13 2 51 32 49 9 9 53 13 3
Růst 4%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
06. 2. 2023 83 k 16 k 4,3 k 2,5 k 2,1 k 1,1 k 926 816 689 222 212 198 278 192 144 44 142 72 99
2. 2023 ± 83 k± 16 k± 4,3 k± 2,5 k± 2,1 k± 1,1 k± 926± 816± 689± 222± 212± 198± 278± 192± 144± 44± 142± 72± 99
1. 2023 113 k 83 k 16 k 4,3 k 2,5 k 2,1 k 1,1 k 926 816 689 222 212 198 278 192 144 44 142 72 99
12. 2022 113 k 83 k 16 k 4,3 k 2,4 k 2,1 k 1,1 k 939 816 688 222 212 198 278 192 144 44 142 72 101
11. 2022 112 k 83 k 16 k 4,3 k 2,4 k 2,1 k 1,1 k 939 816 687 222 212 198 278 192 144 44 142 72 101
10. 2022 112 k 82 k 16 k 4,3 k 2,4 k 2,1 k 1,1 k 921 816 687 222 221 198 278 192 144 44 142 72 101
Růst 1% 1% -1% -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
06. 2. 2023 14 k 5,2 k 1,4 k 168 94 52 58 101 63 19 13 2 18 12 2 8 2 7 4
2. 2023 ± 14 k± 5,2 k± 1,4 k± 168± 94± 52± 58± 101± 63
1. 2023 21 k 14 k 5,2 k 1,4 k 168 94 52 58 101 63 19 13 2 18 12 2 8 2 7 4
12. 2022 21 k 14 k 5,2 k 1,4 k 168 94 52 57 101 63 19 13 2 18 12 2 8 2 7 4
11. 2022 21 k 14 k 5,2 k 1,4 k 168 94 52 57 101 63 19 13 2 18 12 2 8 2 7 4
10. 2022 21 k 14 k 5,2 k 1,4 k 168 94 52 57 101 63 19 13 2 18 12 2 8 2 7 4
Růst 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Růst = průměrný měsíční růst během zobrazených měsíců = 100 * (30 x (hodnota[11] - hodnota[10]) / hodnota[10] + 31 x ...etc) / 128 (WikiFur s hodnotou < 10 jsou vynechány)