top | 1: ..20,000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..60 |
top | 1: ..20,000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..60 |
top | 1: ..20,000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..60 |
top | 1: ..20,000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..60 |
top | 1: ..20,000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..60 |
top | 1: ..20,000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..60 |
Generated on Thursday January 21, 2021 from recent database dump files.
Data processed up to Wednesday January 20, 2021
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Script version:2.3b
Author:Erik Zachte (Web site)
Charts rendered with Ploticus
WikiFur site administrator
Laurence 'GreenReaper' Parry