top | 1: ..20,000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..60 |
top | 1: ..20,000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..60 |
top | 1: ..20,000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..60 |
top | 1: ..20,000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..60 |
top | 1: ..20,000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..60 |
top | 1: ..20,000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..60 |
Generado el miércoles 24 de febrero de 2021 from recent database dump files.
Data processed up to martes 23 de febrero de 2021
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Versión del script:2.3b
Autor:Erik Zachte (Sitio web)
Charts rendered with Ploticus
WikiFur site administrator
Laurence 'GreenReaper' Parry