top | 1: ..22500 | 2: ..7000 | 3: ..2000 | 4: ..550 | 5: ..175 | 6: ..40 |
top | 1: ..22500 | 2: ..7000 | 3: ..2000 | 4: ..550 | 5: ..175 | 6: ..40 |
top | 1: ..22500 | 2: ..7000 | 3: ..2000 | 4: ..550 | 5: ..175 | 6: ..40 |
top | 1: ..22500 | 2: ..7000 | 3: ..2000 | 4: ..550 | 5: ..175 | 6: ..40 |
top | 1: ..22500 | 2: ..7000 | 3: ..2000 | 4: ..550 | 5: ..175 | 6: ..40 |
top | 1: ..22500 | 2: ..7000 | 3: ..2000 | 4: ..550 | 5: ..175 | 6: ..40 |
Generado el jueves 8 de junio de 2023 from recent database dump files.
Data processed up to miércoles 7 de junio de 2023
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Versión del script:2.3b
Autor:Erik Zachte (Sitio web)
Charts rendered with Ploticus
WikiFur site administrator
Laurence 'GreenReaper' Parry