WikiFur Statistics

Zoom              

Colaboradores

Wikipedistas que editaron al menos 10 veces desde su llegada

To view the contents of this page you will need a SVG viewer, e.g. Adobe SVG Viewer for MS Explorer Win/Mac (free)

Rendering.... Please wait

top 1: ..3000 2: ..300 3: ..70 4: ..25 5: ..8 6: ..3  
top 1: ..3000 2: ..300 3: ..70 4: ..25 5: ..8 6: ..3  
top 1: ..3000 2: ..300 3: ..70 4: ..25 5: ..8 6: ..3  
top 1: ..3000 2: ..300 3: ..70 4: ..25 5: ..8 6: ..3  
top 1: ..3000 2: ..300 3: ..70 4: ..25 5: ..8 6: ..3  
top 1: ..3000 2: ..300 3: ..70 4: ..25 5: ..8 6: ..3  

Generado el miércoles 20 de noviembre de 2024 from recent database dump files.
Data processed up to martes 19 de noviembre de 2024
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Versión del script:2.3b
Autor:Erik Zachte (Sitio web)

Charts rendered with Ploticus
WikiFur site administrator Laurence 'GreenReaper' Parry