wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
Feb 24, 2021 2397 251 13 38 32 39 48 42 8 8 8 32 9 7 2 5 5 4 1
Feb 2021 ± 2397± 251 ± 38± 32± 39± 48± 42 ± 32
Ene 2021 2955 2396 251 13 38 32 39 48 42 8 8 8 32 9 7 2 5 5 4 1
Dic 2020 2951 2394 249 13 38 32 39 48 42 8 8 8 32 9 7 2 5 5 4 1
Nov 2020 2948 2392 248 13 38 32 39 48 42 8 8 8 32 9 7 2 5 5 4 1
Oct 2020 2945 2391 248 13 38 31 39 48 42 8 8 8 31 9 7 2 5 5 4 1
Crecimiento 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
Feb 24, 2021 1
Feb 2021
Ene 20214 2 2
Dic 2020 3 2 1
Nov 2020 3 1 1 1
Oct 2020 5 5
Media 3 2 1
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
Feb 24, 2021 8 2 1
Feb 2021
Ene 202123 14 7 2
Dic 2020 28 22 6
Nov 2020 22 15 3 2 2
Oct 2020 31 24 6 1
Media 22 17 5 1
Crecimiento
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
Feb 24, 2021
Feb 2021
Ene 20211 1
Dic 2020 3 1 2
Nov 2020 2 2
Media 1 1
Crecimiento
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
Feb 24, 2021 20 K 12 K 1.8 K 646 413 272 284 336 155 96 102 204 83 61 39 29 76 32 12
Feb 2021 ± 20 K± 12 K± 1.8 K± 646± 413± 272± 284± 336± 155± 96± 102± 204± 83± 61± 39± 29± 76± 32
Ene 2021 37 K 20 K 12 K 1.8 K 646 413 272 284 336 155 95 102 203 83 61 39 29 76 32 12
Dic 2020 37 K 20 K 12 K 1.8 K 646 413 272 284 336 155 95 103 203 83 61 39 29 76 32 12
Nov 2020 37 K 20 K 12 K 1.8 K 646 413 272 284 336 155 95 103 203 83 61 39 29 75 32 12
Oct 2020 37 K 20 K 12 K 1.8 K 646 410 272 283 336 155 95 103 203 83 61 39 29 75 32 12
Crecimiento
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
Feb 24, 2021 19 K 5.7 K 1.8 K 574 378 236 250 295 144 79 73 142 76 56 36 22 39 24 7
Feb 2021 ± 19 K± 5.7 K± 1.8 K± 574± 378± 236± 250± 295± 144± 79± 73± 142± 76± 56± 36 ± 39
Ene 2021 28 K 19 K 5.7 K 1.8 K 574 378 236 250 295 144 78 73 141 76 56 36 22 39 24 7
Dic 2020 28 K 19 K 5.7 K 1.8 K 574 378 236 250 295 144 78 74 141 76 56 36 22 39 24 7
Nov 2020 28 K 18 K 5.7 K 1.8 K 574 378 236 250 295 144 78 74 141 76 56 36 22 38 24 7
Oct 2020 28 K 18 K 5.7 K 1.8 K 575 375 236 249 295 144 78 74 141 76 56 36 22 38 24 7
Crecimiento 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
Feb 24, 2021 2
Ene 20211 1
Dic 2020 2 1 1
Nov 2020 1 1
Oct 2020 2 1 1
Media 1 1 1
Crecimiento
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
Feb 24, 2021 16.2 8.4 6.9 7.3 9.4 13.5 13.1 10.9 9.7 5.5 10.0 14.5 9.5 10.3 4.3 9.3 9.9 5.4 3.5
Ene 202112.8 16.2 8.5 6.9 7.3 9.4 13.5 13.1 10.9 9.7 5.6 10.0 14.5 9.5 10.3 4.3 9.3 9.9 4.9 3.5
Dic 2020 12.7 16.1 8.4 6.9 7.3 9.2 13.4 13.0 10.8 9.7 5.6 9.9 14.5 9.5 10.3 4.3 9.1 9.9 4.9 3.5
Nov 2020 12.7 16.1 8.4 6.9 7.3 9.2 13.4 13.0 10.8 9.7 5.5 9.9 14.5 9.5 10.3 4.3 9.1 10.0 4.9 3.5
Oct 2020 12.7 16.1 8.4 6.9 7.3 9.2 13.4 13.0 10.8 9.7 5.5 9.9 14.3 9.5 10.3 4.2 9.1 10.0 4.9 3.5
Crecimiento 1% 1% 1% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
Feb 24, 2021 1432 1264 3077 1909 946 2125 1953 1561 1958 1021 1727 886 1444 994 2589 918 577 1339 1303
Ene 2021 1466 1428 1267 3048 1909 944 2125 1957 1561 1958 1025 1727 884 1444 994 2589 918 577 1316 1303
Dic 2020 1464 1426 1264 3048 1909 940 2125 1957 1562 1958 1025 1716 884 1444 994 2589 918 577 1316 1303
Nov 2020 1463 1425 1262 3048 1908 940 2125 1957 1562 1958 1025 1716 884 1444 994 2589 918 579 1316 1303
Oct 2020 1463 1424 1262 3047 1911 943 2125 1946 1562 1958 1025 1716 884 1444 994 2589 918 579 1316 1303
Crecimiento
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
Feb 24, 2021 64% 40% 93% 72% 42% 74% 77% 67% 73% 49% 58% 47% 72% 62% 77% 34% 30% 53% 42%
Ene 202157% 64% 40% 93% 72% 42% 74% 77% 67% 73% 48% 58% 46% 72% 62% 77% 34% 30% 53% 42%
Dic 2020 57% 64% 40% 93% 72% 42% 74% 77% 67% 73% 48% 58% 46% 72% 62% 77% 34% 30% 53% 42%
Nov 2020 57% 64% 40% 93% 72% 42% 74% 77% 67% 73% 48% 58% 46% 72% 62% 77% 34% 31% 53% 42%
Oct 2020 57% 64% 40% 93% 72% 42% 74% 77% 67% 73% 48% 58% 46% 72% 62% 77% 34% 31% 53% 42%
Crecimiento -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
Feb 24, 2021 17% 18% 64% 29% 12% 27% 27% 23% 26% 17% 18% 10% 14% 11% 33% 14% 5% 12% 17%
Ene 202120% 17% 18% 64% 29% 12% 27% 28% 23% 26% 17% 18% 10% 14% 11% 33% 14% 5% 12% 17%
Dic 2020 20% 17% 18% 64% 29% 12% 27% 28% 23% 26% 17% 17% 10% 14% 11% 33% 14% 5% 12% 17%
Nov 2020 20% 17% 18% 65% 29% 12% 27% 28% 23% 26% 17% 17% 10% 14% 11% 33% 14% 5% 12% 17%
Oct 2020 20% 17% 18% 65% 29% 12% 27% 28% 23% 26% 17% 17% 10% 14% 11% 33% 14% 5% 12% 17%
Crecimiento -1% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
Feb 24, 2021 352 94 1 1 14 4 6 1 3 1 14
Feb 2021 ± 419± 112
Ene 2021968 634 249 2 69 1 5 3 1 4
Dic 2020 1.4 K 771 609 6 11 2 11 3 3 1
Nov 2020 988 742 152 2 4 31 6 5 2 1 40 1
Oct 2020 998 700 258 5 6 6 5 9 5 2 1
Media 915 653 282 3 5 25 3 7 3 1 9 1 2
Crecimiento -11% 41%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
Feb 24, 2021 37 M 30 M 6.8 M 1.5 M 1015 K 725 K 700 K 668 K 411 K 264 K 236 K 234 K 163 K 153 K 135 K 67 K 60 K 55 K 20 K
Feb 2021 ± 37 M± 30 M± 6.8 M± 1.5 M± 1015 K± 725 K ± 668 K± 411 K± 265 K± 236 K± 234 K± 163 K± 153 K± 135 K± 67 K± 60 K± 55 K± 20 K
Ene 2021 80 M 37 M 30 M 6.8 M 1.5 M 1013 K 725 K 701 K 668 K 411 K 263 K 236 K 233 K 163 K 153 K 135 K 67 K 60 K 55 K 20 K
Dic 2020 80 M 37 M 30 M 6.8 M 1.5 M 1008 K 725 K 700 K 668 K 411 K 263 K 236 K 233 K 163 K 153 K 135 K 61 K 60 K 55 K 20 K
Nov 2020 80 M 37 M 30 M 6.8 M 1.5 M 1008 K 725 K 700 K 668 K 411 K 263 K 236 K 233 K 163 K 153 K 135 K 61 K 59 K 55 K 20 K
Oct 2020 80 M 37 M 29 M 6.8 M 1.5 M 1003 K 724 K 694 K 668 K 411 K 263 K 236 K 233 K 163 K 153 K 135 K 61 K 59 K 55 K 20 K
Crecimiento 3%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
Feb 24, 2021 4.8 M 2.2 M 883 K 201 K 146 K 97 K 89 K 77 K 46 K 30 K 24 K 26 K 19 K 21 K 15 K 4.1 K 5.7 K 6.4 K 2.4 K
Feb 2021 ± 4.8 M± 2.2 M± 885 K± 201 K± 146 K± 97 K ± 77 K± 46 K± 30 K± 24 K± 26 K± 19 K± 21 K± 15 K± 4.1 K± 5.7 K± 6.4 K± 2.4 K
Ene 2021 8.7 M 4.8 M 2.2 M 876 K 201 K 146 K 97 K 89 K 77 K 46 K 30 K 24 K 26 K 19 K 21 K 15 K 4.1 K 5.7 K 6.3 K 2.4 K
Dic 2020 8.7 M 4.8 M 2.2 M 876 K 201 K 146 K 97 K 89 K 77 K 46 K 30 K 24 K 26 K 19 K 21 K 15 K 4.1 K 5.7 K 6.3 K 2.4 K
Nov 2020 8.7 M 4.8 M 2.2 M 877 K 201 K 146 K 97 K 89 K 77 K 46 K 30 K 24 K 26 K 19 K 21 K 15 K 4.1 K 5.7 K 6.3 K 2.4 K
Oct 2020 8.6 M 4.8 M 2.2 M 877 K 201 K 145 K 97 K 88 K 77 K 46 K 30 K 24 K 26 K 19 K 21 K 15 K 4.1 K 5.7 K 6.3 K 2.4 K
Crecimiento
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
Feb 24, 2021 194 K 93 K 27 K 6.5 K 2.2 K 1.7 K 2.1 K 2.4 K 1.4 K 556 606 852 743 147 755 94 313 323 22
Feb 2021 ± 194 K± 93 K± 27 K± 6.5 K± 2.2 K± 1.7 K± 2.1 K± 2.4 K± 1.4 K± 556± 606± 852± 743± 147± 755± 94± 313± 323
Ene 2021 334 K 194 K 93 K 27 K 6.5 K 2.2 K 1.7 K 2.1 K 2.4 K 1.4 K 555 606 852 743 147 755 94 313 322 22
Dic 2020 333 K 193 K 93 K 27 K 6.5 K 2.2 K 1.7 K 2.1 K 2.4 K 1.4 K 555 606 852 743 147 755 94 313 322 22
Nov 2020 332 K 193 K 92 K 27 K 6.5 K 2.2 K 1.7 K 2.1 K 2.4 K 1.4 K 555 606 852 743 147 755 94 313 322 22
Oct 2020 332 K 192 K 92 K 27 K 6.5 K 2.2 K 1.7 K 2.1 K 2.4 K 1.4 K 555 606 852 743 147 755 94 313 322 22
Crecimiento
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
Feb 24, 2021 4.2 K 2.5 K 2.2 K 1.2 K 680 582 386 661 488 351 231 403 297 149 76 170 101 164 74
Feb 2021 ± 2.5 K± 2.2 K± 1.2 K± 680± 582± 386± 661± 488± 353± 231± 403± 297± 149± 76± 170± 101± 165± 74
Ene 2021 15 K 4.3 K 2.5 K 2.2 K 1.2 K 680 582 386 661 488 341 231 403 297 149 76 170 101 161 74
Dic 2020 15 K 4.3 K 2.5 K 2.2 K 1.2 K 680 582 386 661 488 341 231 403 297 149 76 170 101 161 74
Nov 2020 15 K 4.3 K 2.5 K 2.2 K 1.2 K 680 582 386 661 488 340 231 403 297 149 76 170 101 161 74
Oct 2020 15 K 4.3 K 2.5 K 2.2 K 1.2 K 677 579 384 659 488 340 229 403 297 149 76 170 101 161 74
Crecimiento 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
Feb 24, 2021 11 K 6.4 K 1.8 K 224 133 121 151 58 86 13 1 42 48 30 9 9 53 13 3
Feb 2021 ± 11 K± 6.4 K± 1.8 K± 224± 133± 121± 151± 58± 86 ± 42± 48± 30 ± 53
Ene 2021 21 K 11 K 6.4 K 1.8 K 224 133 121 151 58 86 13 1 40 48 30 9 9 53 15 3
Dic 2020 21 K 11 K 6.4 K 1.8 K 224 133 121 151 58 86 13 1 40 48 30 9 9 53 15 3
Nov 2020 20 K 11 K 6.4 K 1.8 K 224 133 121 151 58 86 13 1 40 48 30 9 9 40 15 3
Oct 2020 20 K 11 K 6.4 K 1.8 K 224 133 121 151 58 86 13 1 40 48 30 9 9 40 15 3
Crecimiento 1% 9% -3%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
Feb 24, 2021 79 K 14 K 4.3 K 2.1 K 1.5 K 1.1 K 833 829 677 193 218 189 192 264 144 44 142 71 101
Feb 2021 ± 79 K± 14 K± 4.3 K± 2.1 K± 1.5 K± 1.1 K ± 829± 677± 193± 218± 189± 192± 264± 144± 44± 142 ± 101
Ene 2021 106 K 79 K 14 K 4.3 K 2.1 K 1.5 K 1.1 K 845 829 677 193 218 188 192 264 144 44 142 75 101
Dic 2020 106 K 79 K 14 K 4.3 K 2.1 K 1.5 K 1.1 K 852 829 677 193 220 188 192 264 144 44 142 75 101
Nov 2020 105 K 78 K 14 K 4.3 K 2.1 K 1.5 K 1.1 K 853 829 677 193 220 188 192 264 144 44 142 75 101
Oct 2020 105 K 78 K 14 K 4.3 K 2.1 K 1.5 K 1.1 K 851 829 677 193 220 188 192 264 144 44 142 75 101
Crecimiento -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
Feb 24, 2021 13 K 5.2 K 1.4 K 168 88 53 56 101 63 19 13 2 12 18 2 8 2 7 3
Feb 2021 ± 13 K± 5.2 K± 1.4 K± 168± 88± 53± 56± 101± 63
Ene 2021 20 K 13 K 5.2 K 1.4 K 168 88 53 56 101 63 19 13 2 12 18 2 8 2 7 3
Dic 2020 20 K 13 K 5.2 K 1.4 K 168 88 53 56 101 63 19 13 2 12 18 2 8 2 7 3
Nov 2020 20 K 13 K 5.2 K 1.4 K 168 88 53 56 101 63 19 13 2 12 18 2 8 2 7 3
Oct 2020 20 K 13 K 5.2 K 1.4 K 168 88 53 56 101 63 19 13 2 12 18 2 8 2 7 3
Crecimiento
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Crecimiento = crecimiento mensual promedio de los meses mostrados = 100 * (30 x (valor[Nov] - valor[Oct]) / valor[Oct] + 31 x ...etc) / 146 (Las WikiFurs con valor(es) < 10 no cuentan)