top | 1: ..22500 | 2: ..7000 | 3: ..2000 | 4: ..550 | 5: ..175 | 6: ..40 |
top | 1: ..22500 | 2: ..7000 | 3: ..2000 | 4: ..550 | 5: ..175 | 6: ..40 |
top | 1: ..22500 | 2: ..7000 | 3: ..2000 | 4: ..550 | 5: ..175 | 6: ..40 |
top | 1: ..22500 | 2: ..7000 | 3: ..2000 | 4: ..550 | 5: ..175 | 6: ..40 |
top | 1: ..22500 | 2: ..7000 | 3: ..2000 | 4: ..550 | 5: ..175 | 6: ..40 |
top | 1: ..22500 | 2: ..7000 | 3: ..2000 | 4: ..550 | 5: ..175 | 6: ..40 |
Généré le mercredi 7, juin 2023 from recent database dump files.
Data processed up to mardi 6, juin 2023
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Version du script:2.3b
Auteur:Erik Zachte (Site Web)
Graphiques générés par Ploticus
WikiFur site administrator
Laurence 'GreenReaper' Parry