wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
23 jan 2021 2393 251 13 38 32 39 47 42 8 8 8 32 9 7 2 5 5 4 1
jan 2021 ± 2394± 252 ± 38± 32± 39± 47± 42 ± 32
déc 2020 2947 2391 249 13 38 32 39 47 42 8 8 8 32 9 7 2 5 5 4 1
nov 2020 2945 2390 248 13 38 32 39 47 42 8 8 8 32 9 7 2 5 5 4 1
oct 2020 2942 2389 248 13 38 31 39 47 42 8 8 8 31 9 7 2 5 5 4 1
sep 2020 2937 2384 248 13 38 31 39 47 42 8 8 8 31 9 7 2 5 5 4 1
Progression 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
23 jan 2021 2 2
jan 2021
déc 20202 1 1
nov 2020 3 1 1 1
oct 2020 5 5
sep 2020 4 2 1 1
Moyenne 3 2 1
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
23 jan 2021 12 7 2
jan 2021
déc 202028 22 6
nov 2020 22 15 3 2 2
oct 2020 32 25 6 1
sep 2020 22 16 5 1
Moyenne 22 18 5 1
Progression 8%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
23 jan 2021
jan 2021
déc 20203 1 2
nov 2020 2 2
Moyenne 1 1
Progression
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
23 jan 2021 20 K 12 K 1,8 K 646 413 272 284 336 155 95 102 203 83 61 39 29 76 34 12
jan 2021 ± 20 K± 12 K± 1,8 K± 646± 413± 272± 284± 336± 155± 95 ± 203± 83± 61± 39± 29± 76± 34
déc 2020 37 K 20 K 12 K 1,8 K 646 413 272 284 336 155 95 103 203 83 61 39 29 76 34 12
nov 2020 37 K 20 K 12 K 1,8 K 646 413 272 284 336 155 95 103 203 83 61 39 29 75 34 12
oct 2020 37 K 20 K 12 K 1,8 K 646 410 272 283 336 155 95 103 203 83 61 39 29 75 34 12
sep 2020 37 K 20 K 12 K 1,8 K 646 407 272 282 336 155 95 103 202 83 61 39 29 75 34 12
Progression
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
23 jan 2021 19 K 5,7 K 1,8 K 574 378 236 250 295 144 78 73 141 76 56 36 22 39 24 7
jan 2021 ± 19 K± 5,7 K± 1,8 K± 574± 378± 236± 250± 295± 144± 78 ± 141± 76± 56± 36 ± 39
déc 2020 28 K 19 K 5,7 K 1,8 K 574 378 236 250 295 144 78 74 141 76 56 36 22 39 24 7
nov 2020 28 K 19 K 5,7 K 1,8 K 574 378 236 250 295 144 78 74 141 76 56 36 22 38 24 7
oct 2020 28 K 18 K 5,7 K 1,8 K 575 375 236 249 295 144 78 74 141 76 56 36 22 38 24 7
sep 2020 28 K 18 K 5,6 K 1,8 K 575 372 236 248 295 144 78 74 140 76 56 36 22 38 24 7
Progression 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
déc 20202 1 1
nov 2020 1 1
oct 2020 2 1 1
sep 2020 3 1 2
Moyenne 2 1 1
Progression
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
23 jan 2021 16,1 8,5 6,9 7,3 9,4 13,5 13,1 10,9 9,7 5,6 10,0 14,5 9,5 10,3 4,3 9,1 9,9 4,7 3,5
déc 202012,7 16,1 8,4 6,9 7,3 9,2 13,4 13,0 10,8 9,7 5,6 9,9 14,5 9,5 10,3 4,3 9,1 9,9 4,7 3,5
nov 2020 12,7 16,1 8,4 6,9 7,3 9,2 13,4 13,0 10,8 9,7 5,5 9,9 14,5 9,5 10,3 4,3 9,1 10,0 4,7 3,5
oct 2020 12,7 16,1 8,4 6,9 7,3 9,2 13,4 13,0 10,8 9,7 5,5 9,9 14,3 9,5 10,3 4,2 9,1 10,0 4,7 3,5
sep 2020 12,7 16,1 8,4 6,9 7,2 9,3 13,4 13,1 10,8 9,7 5,5 9,9 14,4 9,5 10,3 4,2 9,1 10,0 4,7 3,5
Progression 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
23 jan 2021 1427 1265 3048 1909 944 2125 1957 1561 1958 1025 1727 884 1444 994 2589 918 577 1244 1303
déc 2020 1464 1426 1264 3048 1909 940 2125 1957 1562 1958 1025 1716 884 1444 994 2589 918 577 1244 1303
nov 2020 1463 1425 1262 3048 1908 940 2125 1957 1562 1958 1025 1716 884 1444 994 2589 918 579 1244 1303
oct 2020 1463 1424 1262 3047 1911 943 2125 1946 1562 1958 1025 1716 884 1444 994 2589 918 579 1244 1303
sep 2020 1458 1421 1254 3047 1911 928 2125 1946 1560 1958 1025 1716 886 1444 994 2589 918 579 1244 1303
Progression
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
23 jan 2021 64% 40% 93% 72% 42% 74% 77% 67% 73% 48% 58% 46% 72% 62% 77% 34% 30% 50% 42%
déc 202057% 64% 40% 93% 72% 42% 74% 77% 67% 73% 48% 58% 46% 72% 62% 77% 34% 30% 50% 42%
nov 2020 57% 64% 40% 93% 72% 42% 74% 77% 67% 73% 48% 58% 46% 72% 62% 77% 34% 31% 50% 42%
oct 2020 57% 64% 40% 93% 72% 42% 74% 77% 67% 73% 48% 58% 46% 72% 62% 77% 34% 31% 50% 42%
sep 2020 57% 64% 40% 93% 72% 42% 74% 77% 67% 73% 48% 58% 46% 72% 62% 77% 34% 31% 50% 42%
Progression -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
23 jan 2021 17% 18% 64% 29% 12% 27% 28% 23% 26% 17% 18% 10% 14% 11% 33% 14% 5% 12% 17%
déc 202020% 17% 18% 64% 29% 12% 27% 28% 23% 26% 17% 17% 10% 14% 11% 33% 14% 5% 12% 17%
nov 2020 20% 17% 18% 65% 29% 12% 27% 28% 23% 26% 17% 17% 10% 14% 11% 33% 14% 5% 12% 17%
oct 2020 20% 17% 18% 65% 29% 12% 27% 28% 23% 26% 17% 17% 10% 14% 11% 33% 14% 5% 12% 17%
sep 2020 20% 17% 18% 65% 29% 12% 27% 28% 23% 26% 17% 17% 10% 14% 11% 33% 14% 5% 12% 17%
Progression 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
23 jan 2021 452 205 2 67 1 4 3 1
jan 2021 ± 623± 282 ± 92
déc 20201,4 K 771 609 6 11 2 11 3 3 1
nov 2020 991 745 152 2 4 31 6 5 2 1 40 1
oct 2020 1,0 K 708 258 5 6 6 5 9 5 2 1
sep 2020 1,1 K 718 194 11 74 9 12 39 3 2 5 5 3 2 3 2 2 2 2 4
Moyenne 950 691 289 5 20 21 5 14 3 2 1 9 1 1 1 1 1
Progression -6% 66%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
23 jan 2021 37 M 30 M 6,8 M 1,5 M 1012 K 725 K 700 K 668 K 411 K 263 K 236 K 233 K 163 K 153 K 135 K 61 K 60 K 55 K 20 K
jan 2021 ± 37 M± 30 M± 6,8 M ± 1014 K± 725 K ± 669 K± 411 K± 263 K ± 233 K± 163 K± 153 K± 135 K± 61 K± 60 K± 55 K± 20 K
déc 2020 80 M 37 M 30 M 6,8 M 1,5 M 1008 K 725 K 700 K 668 K 411 K 263 K 236 K 233 K 163 K 153 K 135 K 61 K 60 K 55 K 20 K
nov 2020 80 M 37 M 30 M 6,8 M 1,5 M 1008 K 725 K 700 K 668 K 411 K 263 K 236 K 233 K 163 K 153 K 135 K 61 K 59 K 55 K 20 K
oct 2020 80 M 37 M 29 M 6,8 M 1,5 M 1003 K 724 K 694 K 668 K 411 K 263 K 236 K 233 K 163 K 153 K 135 K 61 K 59 K 55 K 20 K
sep 2020 79 M 37 M 29 M 6,8 M 1,5 M 981 K 724 K 692 K 668 K 411 K 263 K 236 K 232 K 163 K 153 K 135 K 61 K 59 K 55 K 20 K
Progression 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
23 jan 2021 4,8 M 2,2 M 876 K 201 K 146 K 97 K 89 K 77 K 46 K 30 K 24 K 26 K 19 K 21 K 15 K 4,1 K 5,7 K 6,4 K 2,4 K
jan 2021 ± 4,8 M± 2,2 M± 876 K± 201 K± 146 K± 97 K ± 46 K± 30 K ± 26 K± 19 K± 21 K± 15 K± 4,1 K± 5,7 K± 6,4 K± 2,4 K
déc 2020 8,7 M 4,8 M 2,2 M 876 K 201 K 146 K 97 K 89 K 77 K 46 K 30 K 24 K 26 K 19 K 21 K 15 K 4,1 K 5,7 K 6,4 K 2,4 K
nov 2020 8,7 M 4,8 M 2,2 M 877 K 201 K 146 K 97 K 89 K 77 K 46 K 30 K 24 K 26 K 19 K 21 K 15 K 4,1 K 5,7 K 6,4 K 2,4 K
oct 2020 8,6 M 4,8 M 2,2 M 877 K 201 K 145 K 97 K 88 K 77 K 46 K 30 K 24 K 26 K 19 K 21 K 15 K 4,1 K 5,7 K 6,4 K 2,4 K
sep 2020 8,6 M 4,7 M 2,2 M 877 K 201 K 141 K 97 K 88 K 77 K 46 K 30 K 24 K 26 K 19 K 21 K 15 K 4,1 K 5,7 K 6,4 K 2,4 K
Progression 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
23 jan 2021 194 K 93 K 27 K 6,5 K 2,2 K 1,7 K 2,1 K 2,4 K 1,4 K 555 606 852 743 147 755 94 313 327 22
jan 2021 ± 194 K± 93 K± 27 K± 6,5 K± 2,2 K± 1,7 K ± 1,4 K± 555± 606± 852± 743± 147± 755± 94± 313± 327
déc 2020 333 K 194 K 93 K 27 K 6,5 K 2,2 K 1,7 K 2,1 K 2,4 K 1,4 K 555 606 852 743 147 755 94 313 327 22
nov 2020 332 K 193 K 92 K 27 K 6,5 K 2,2 K 1,7 K 2,1 K 2,4 K 1,4 K 555 606 852 743 147 755 94 313 327 22
oct 2020 332 K 192 K 92 K 27 K 6,5 K 2,2 K 1,7 K 2,1 K 2,4 K 1,4 K 555 606 852 743 147 755 94 313 327 22
sep 2020 332 K 192 K 92 K 27 K 6,5 K 2,2 K 1,7 K 2,1 K 2,4 K 1,4 K 555 606 850 743 147 755 94 313 327 22
Progression
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
23 jan 2021 4,3 K 2,5 K 2,2 K 1,2 K 680 582 386 661 488 341 231 403 297 149 76 170 101 161 74
jan 2021 ± 2,5 K± 2,2 K± 1,2 K± 680± 582± 386± 661± 488± 341± 231± 403± 297± 149± 76± 170± 101± 161± 74
déc 2020 15 K 4,3 K 2,5 K 2,2 K 1,2 K 680 582 386 661 488 341 231 403 297 149 76 170 101 161 74
nov 2020 15 K 4,3 K 2,5 K 2,2 K 1,2 K 680 582 386 661 488 340 231 403 297 149 76 170 101 161 74
oct 2020 15 K 4,3 K 2,5 K 2,2 K 1,2 K 677 579 384 659 488 340 229 403 297 149 76 170 101 161 74
sep 2020 15 K 4,2 K 2,5 K 2,2 K 1,2 K 675 579 382 659 488 340 229 402 297 149 76 170 101 161 74
Progression
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
23 jan 2021 11 K 6,4 K 1,8 K 224 133 121 151 58 86 13 1 40 48 30 9 9 53 15 3
jan 2021 ± 11 K± 6,4 K± 1,8 K± 224± 133± 121± 151± 58± 86 ± 40± 48± 30 ± 53
déc 2020 21 K 11 K 6,4 K 1,8 K 224 133 121 151 58 86 13 1 40 48 30 9 9 53 15 3
nov 2020 20 K 11 K 6,4 K 1,8 K 224 133 121 151 58 86 13 1 40 48 30 9 9 40 15 3
oct 2020 20 K 11 K 6,4 K 1,8 K 224 133 121 151 58 86 13 1 40 48 30 9 9 40 15 3
sep 2020 20 K 11 K 6,4 K 1,8 K 224 133 121 150 58 86 13 1 40 48 30 9 9 40 15 3
Progression 9%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
23 jan 2021 79 K 14 K 4,3 K 2,1 K 1,5 K 1,1 K 845 829 677 193 218 188 192 264 144 44 142 77 101
jan 2021 ± 79 K± 14 K± 4,3 K± 2,1 K± 1,5 K± 1,1 K ± 829± 677± 193 ± 188± 192± 264± 144± 44± 142± 77± 101
déc 2020 106 K 79 K 14 K 4,3 K 2,1 K 1,5 K 1,1 K 852 829 677 193 220 188 192 264 144 44 142 77 101
nov 2020 105 K 78 K 14 K 4,3 K 2,1 K 1,5 K 1,1 K 853 829 677 193 220 188 192 264 144 44 142 77 101
oct 2020 105 K 78 K 14 K 4,3 K 2,1 K 1,5 K 1,1 K 851 829 677 193 220 188 192 264 144 44 142 77 101
sep 2020 105 K 78 K 14 K 4,3 K 2,1 K 1,5 K 1,1 K 851 825 677 193 220 181 192 264 144 43 142 77 101
Progression 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
no
nl
tl
ru
zh
de
hu
ko
et
23 jan 2021 13 K 5,2 K 1,4 K 168 88 53 56 101 63 19 13 2 12 18 2 8 2 7 3
jan 2021 ± 13 K± 5,2 K± 1,4 K± 168± 88± 53± 56± 101± 63
déc 2020 20 K 13 K 5,2 K 1,4 K 168 88 53 56 101 63 19 13 2 12 18 2 8 2 7 3
nov 2020 20 K 13 K 5,2 K 1,4 K 168 88 53 56 101 63 19 13 2 12 18 2 8 2 7 3
oct 2020 20 K 13 K 5,2 K 1,4 K 168 88 53 56 101 63 19 13 2 12 18 2 8 2 7 3
sep 2020 20 K 13 K 5,2 K 1,4 K 168 88 53 56 101 63 19 13 2 12 18 2 8 2 7 3
Progression
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Progression = progression mensuelle moyenne durant les mois affichés = 100 * (31 x (valeur[oct] - valeur[sep]) / valeur[sep] + 30 x ...etc) / 144 (WikiFurs dont la valeur < 10 sont ignorés)