WikiFur Statistics |
|
投稿・編集者 |
登録後10回以上編集したユーザ |
top | 1: ..3000 | 2: ..300 | 3: ..70 | 4: ..25 | 5: ..8 | 6: ..3 |
top | 1: ..3000 | 2: ..300 | 3: ..70 | 4: ..25 | 5: ..8 | 6: ..3 |
top | 1: ..3000 | 2: ..300 | 3: ..70 | 4: ..25 | 5: ..8 | 6: ..3 |
top | 1: ..3000 | 2: ..300 | 3: ..70 | 4: ..25 | 5: ..8 | 6: ..3 |
top | 1: ..3000 | 2: ..300 | 3: ..70 | 4: ..25 | 5: ..8 | 6: ..3 |
top | 1: ..3000 | 2: ..300 | 3: ..70 | 4: ..25 | 5: ..8 | 6: ..3 |
生成月日火曜 2024年10月29日 from recent database dump files.
Data processed up to 月曜 2024年10月28日
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
スクリプトのバージョン:2.3b
作者:Erik Zachte (ホームページ)
訳 Tomos
Charts rendered with Ploticus
WikiFur site administrator
Laurence 'GreenReaper' Parry