WikiFur Statistics |
|
Wielkość bazy danych |
Łączna wielkość wszystkich artykułów (w tym przekierowania) |
top | 1: ..50.000.000 | 2: ..8.000.000 | 3: ..2.250.000 | 4: ..800.000 | 5: ..300.000 | 6: ..100.000 |
top | 1: ..50.000.000 | 2: ..8.000.000 | 3: ..2.250.000 | 4: ..800.000 | 5: ..300.000 | 6: ..100.000 |
top | 1: ..50.000.000 | 2: ..8.000.000 | 3: ..2.250.000 | 4: ..800.000 | 5: ..300.000 | 6: ..100.000 |
top | 1: ..50.000.000 | 2: ..8.000.000 | 3: ..2.250.000 | 4: ..800.000 | 5: ..300.000 | 6: ..100.000 |
top | 1: ..50.000.000 | 2: ..8.000.000 | 3: ..2.250.000 | 4: ..800.000 | 5: ..300.000 | 6: ..100.000 |
top | 1: ..50.000.000 | 2: ..8.000.000 | 3: ..2.250.000 | 4: ..800.000 | 5: ..300.000 | 6: ..100.000 |
Wygenerowano Pi&aogonek;tek 2024 Listopad 8 from recent database dump files.
Data processed up to Czwartek 2024 Listopad 7
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Wersja skryptu:2.3b
Autor:Erik Zachte (Strona WWW)
Wykresy wygenerowane z Ploticus
WikiFur site administrator
Laurence 'GreenReaper' Parry