WikiFur Statistics |
|
Współpracownicy |
Wikipedyści, którzy dokonali co najmniej 10 edycji od czasu przybycia |
top | 1: ..3000 | 2: ..300 | 3: ..60 | 4: ..20 | 5: ..7 | 6: ..2 |
top | 1: ..3000 | 2: ..300 | 3: ..60 | 4: ..20 | 5: ..7 | 6: ..2 |
top | 1: ..3000 | 2: ..300 | 3: ..60 | 4: ..20 | 5: ..7 | 6: ..2 |
top | 1: ..3000 | 2: ..300 | 3: ..60 | 4: ..20 | 5: ..7 | 6: ..2 |
top | 1: ..3000 | 2: ..300 | 3: ..60 | 4: ..20 | 5: ..7 | 6: ..2 |
top | 1: ..3000 | 2: ..300 | 3: ..60 | 4: ..20 | 5: ..7 | 6: ..2 |
Wygenerowano Pi&aogonek;tek 2023 Styczeń 27 from recent database dump files.
Data processed up to Czwartek 2023 Styczeń 26
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Wersja skryptu:2.3b
Autor:Erik Zachte (Strona WWW)
Wykresy wygenerowane z Ploticus
WikiFur site administrator
Laurence 'GreenReaper' Parry