top | 1: ..20.000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..40 |
top | 1: ..20.000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..40 |
top | 1: ..20.000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..40 |
top | 1: ..20.000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..40 |
top | 1: ..20.000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..40 |
top | 1: ..20.000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..40 |
Wygenerowano Wtorek 2023 Styczeń 31 from recent database dump files.
Data processed up to Poniedzia&lstroke;ek 2023 Styczeń 30
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Wersja skryptu:2.3b
Autor:Erik Zachte (Strona WWW)
Wykresy wygenerowane z Ploticus
WikiFur site administrator
Laurence 'GreenReaper' Parry