WikiFur Statistics |
|
Przekierowania |
Całkowita ilość przekierowań |
Gru 13, 2019 | ![]() | ||||||||||||||||||
Gru 2019 | ± 13 K | ± 5,2 K | ± 1,4 K | ± 168 | ± 88 | ± 52 | ± 99 | ± 56 | ± 63 | ||||||||||
Lis 2019 | |||||||||||||||||||
Paź 2019 | |||||||||||||||||||
Wrz 2019 | |||||||||||||||||||
Sie 2019 | |||||||||||||||||||
Lip 2019 | |||||||||||||||||||
Cze 2019 | |||||||||||||||||||
Maj 2019 | |||||||||||||||||||
Kwi 2019 | |||||||||||||||||||
Mar 2019 | |||||||||||||||||||
Lut 2019 | |||||||||||||||||||
Sty 2019 | ![]() | ||||||||||||||||||
Gru 2018 | |||||||||||||||||||
Lis 2018 | |||||||||||||||||||
Paź 2018 | |||||||||||||||||||
Wrz 2018 | |||||||||||||||||||
Sie 2018 | |||||||||||||||||||
Lip 2018 | |||||||||||||||||||
Cze 2018 | |||||||||||||||||||
Maj 2018 | |||||||||||||||||||
Kwi 2018 | |||||||||||||||||||
Mar 2018 | |||||||||||||||||||
Lut 2018 | |||||||||||||||||||
Sty 2018 | ![]() | ||||||||||||||||||
Gru 2017 | |||||||||||||||||||
Lis 2017 | |||||||||||||||||||
Paź 2017 | |||||||||||||||||||
Wrz 2017 | |||||||||||||||||||
Sie 2017 | |||||||||||||||||||
Lip 2017 | |||||||||||||||||||
Cze 2017 | |||||||||||||||||||
Maj 2017 | |||||||||||||||||||
Kwi 2017 | |||||||||||||||||||
Mar 2017 | |||||||||||||||||||
Lut 2017 | |||||||||||||||||||
Sty 2017 | ![]() | ||||||||||||||||||
Gru 2016 | |||||||||||||||||||
Lis 2016 | |||||||||||||||||||
Paź 2016 | |||||||||||||||||||
Wrz 2016 | |||||||||||||||||||
Sie 2016 | |||||||||||||||||||
Lip 2016 | |||||||||||||||||||
Cze 2016 | |||||||||||||||||||
Maj 2016 | |||||||||||||||||||
Kwi 2016 | |||||||||||||||||||
Mar 2016 | |||||||||||||||||||
Lut 2016 | |||||||||||||||||||
Sty 2016 | ![]() | ||||||||||||||||||
Gru 2015 | |||||||||||||||||||
Lis 2015 | |||||||||||||||||||
Paź 2015 | |||||||||||||||||||
Wrz 2015 | |||||||||||||||||||
Sie 2015 | |||||||||||||||||||
Lip 2015 | |||||||||||||||||||
Cze 2015 | |||||||||||||||||||
Maj 2015 | |||||||||||||||||||
Kwi 2015 | |||||||||||||||||||
Mar 2015 | |||||||||||||||||||
Lut 2015 | |||||||||||||||||||
Sty 2015 | ![]() | ||||||||||||||||||
Gru 2014 | |||||||||||||||||||
Lis 2014 | |||||||||||||||||||
Paź 2014 | |||||||||||||||||||
Wrz 2014 | |||||||||||||||||||
Sie 2014 | |||||||||||||||||||
Lip 2014 | |||||||||||||||||||
Cze 2014 | |||||||||||||||||||
Maj 2014 | |||||||||||||||||||
Kwi 2014 | |||||||||||||||||||
Mar 2014 | |||||||||||||||||||
Lut 2014 | |||||||||||||||||||
Sty 2014 | ![]() | ||||||||||||||||||
Gru 2013 | |||||||||||||||||||
Lis 2013 | |||||||||||||||||||
Paź 2013 | |||||||||||||||||||
Wrz 2013 | |||||||||||||||||||
Sie 2013 | |||||||||||||||||||
Lip 2013 | |||||||||||||||||||
Cze 2013 | |||||||||||||||||||
Maj 2013 | |||||||||||||||||||
Kwi 2013 | |||||||||||||||||||
Mar 2013 | |||||||||||||||||||
Lut 2013 | |||||||||||||||||||
Sty 2013 | ![]() | ||||||||||||||||||
Gru 2012 | |||||||||||||||||||
Lis 2012 | |||||||||||||||||||
Paź 2012 | |||||||||||||||||||
Wrz 2012 | |||||||||||||||||||
Sie 2012 | |||||||||||||||||||
Lip 2012 | |||||||||||||||||||
Cze 2012 | |||||||||||||||||||
Maj 2012 | |||||||||||||||||||
Kwi 2012 | |||||||||||||||||||
Mar 2012 | |||||||||||||||||||
Lut 2012 | |||||||||||||||||||
Sty 2012 | ![]() | ||||||||||||||||||
Gru 2011 | |||||||||||||||||||
Lis 2011 | |||||||||||||||||||
Paź 2011 | |||||||||||||||||||
Wrz 2011 | |||||||||||||||||||
Sie 2011 | |||||||||||||||||||
Lip 2011 | |||||||||||||||||||
Cze 2011 | |||||||||||||||||||
Maj 2011 | |||||||||||||||||||
Kwi 2011 | |||||||||||||||||||
Mar 2011 | |||||||||||||||||||
Lut 2011 | |||||||||||||||||||
Sty 2011 | ![]() | ||||||||||||||||||
Gru 2010 | |||||||||||||||||||
Lis 2010 | |||||||||||||||||||
Paź 2010 | |||||||||||||||||||
Wrz 2010 | |||||||||||||||||||
Sie 2010 | |||||||||||||||||||
Lip 2010 | |||||||||||||||||||
Cze 2010 | |||||||||||||||||||
Maj 2010 | |||||||||||||||||||
Kwi 2010 | |||||||||||||||||||
Mar 2010 | |||||||||||||||||||
Lut 2010 | |||||||||||||||||||
Sty 2010 | ![]() | ||||||||||||||||||
Gru 2009 | |||||||||||||||||||
Lis 2009 | |||||||||||||||||||
Paź 2009 | |||||||||||||||||||
Wrz 2009 | |||||||||||||||||||
Sie 2009 | |||||||||||||||||||
Lip 2009 | |||||||||||||||||||
Cze 2009 | |||||||||||||||||||
Maj 2009 | |||||||||||||||||||
Kwi 2009 | |||||||||||||||||||
Mar 2009 | |||||||||||||||||||
Lut 2009 | |||||||||||||||||||
Sty 2009 | ![]() | ||||||||||||||||||
Gru 2008 | |||||||||||||||||||
Lis 2008 | |||||||||||||||||||
Paź 2008 | |||||||||||||||||||
Wrz 2008 | |||||||||||||||||||
Sie 2008 | |||||||||||||||||||
Lip 2008 | |||||||||||||||||||
Cze 2008 | |||||||||||||||||||
Maj 2008 | |||||||||||||||||||
Kwi 2008 | |||||||||||||||||||
Mar 2008 | |||||||||||||||||||
Lut 2008 | |||||||||||||||||||
Sty 2008 | ![]() | ||||||||||||||||||
Gru 2007 | |||||||||||||||||||
Lis 2007 | |||||||||||||||||||
Paź 2007 | |||||||||||||||||||
Wrz 2007 | |||||||||||||||||||
Sie 2007 | |||||||||||||||||||
Lip 2007 | |||||||||||||||||||
Cze 2007 | |||||||||||||||||||
Maj 2007 | |||||||||||||||||||
Kwi 2007 | |||||||||||||||||||
Mar 2007 | |||||||||||||||||||
Lut 2007 | |||||||||||||||||||
Sty 2007 | ![]() | ||||||||||||||||||
Gru 2006 | |||||||||||||||||||
Lis 2006 | |||||||||||||||||||
Paź 2006 | |||||||||||||||||||
Wrz 2006 | |||||||||||||||||||
Sie 2006 | |||||||||||||||||||
Lip 2006 | |||||||||||||||||||
Cze 2006 | |||||||||||||||||||
Maj 2006 | |||||||||||||||||||
Kwi 2006 | |||||||||||||||||||
Mar 2006 | |||||||||||||||||||
Lut 2006 | |||||||||||||||||||
Sty 2006 | ![]() | ||||||||||||||||||
Gru 2005 | |||||||||||||||||||
Lis 2005 | |||||||||||||||||||
Paź 2005 | |||||||||||||||||||
Wrz 2005 | |||||||||||||||||||
Sie 2005 | |||||||||||||||||||
Lip 2005 |
WikiFur sites are ordered by database size
Wygenerowano Pi&aogonek;tek 2019 Grudzień 13 from recent database dump files.
Data processed up to Czwartek 2019 Grudzień 12
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Wersja skryptu:2.3b
Autor:Erik Zachte (Strona WWW)
WikiFur site administrator
Laurence 'GreenReaper' Parry