top | 1: ..22500 | 2: ..7000 | 3: ..2000 | 4: ..350 | 5: ..100 | 6: ..25 |
top | 1: ..22500 | 2: ..7000 | 3: ..2000 | 4: ..350 | 5: ..100 | 6: ..25 |
top | 1: ..22500 | 2: ..7000 | 3: ..2000 | 4: ..350 | 5: ..100 | 6: ..25 |
top | 1: ..22500 | 2: ..7000 | 3: ..2000 | 4: ..350 | 5: ..100 | 6: ..25 |
top | 1: ..22500 | 2: ..7000 | 3: ..2000 | 4: ..350 | 5: ..100 | 6: ..25 |
top | 1: ..22500 | 2: ..7000 | 3: ..2000 | 4: ..350 | 5: ..100 | 6: ..25 |
Estatísticas geradas em Sexta-feira, 20 de dezembro 2024 from recent database dump files.
Data processed up to Quinta-feira, 19 de dezembro 2024
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Versão do script:2.3b
Autor:Erik Zachte (Sítio web)
Gráficos gerados com Ploticus
WikiFur site administrator
Laurence 'GreenReaper' Parry