WikiFur Statistics |
|
Editores |
Wikifurries que editaram pelo menos dez vezes desde que chegaram |
top | 1: ..3000 | 2: ..300 | 3: ..70 | 4: ..25 | 5: ..8 | 6: ..3 |
top | 1: ..3000 | 2: ..300 | 3: ..70 | 4: ..25 | 5: ..8 | 6: ..3 |
top | 1: ..3000 | 2: ..300 | 3: ..70 | 4: ..25 | 5: ..8 | 6: ..3 |
top | 1: ..3000 | 2: ..300 | 3: ..70 | 4: ..25 | 5: ..8 | 6: ..3 |
top | 1: ..3000 | 2: ..300 | 3: ..70 | 4: ..25 | 5: ..8 | 6: ..3 |
top | 1: ..3000 | 2: ..300 | 3: ..70 | 4: ..25 | 5: ..8 | 6: ..3 |
Estatísticas geradas em Sexta-feira, 20 de dezembro 2024 from recent database dump files.
Data processed up to Quinta-feira, 19 de dezembro 2024
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Versão do script:2.3b
Autor:Erik Zachte (Sítio web)
Gráficos gerados com Ploticus
WikiFur site administrator
Laurence 'GreenReaper' Parry