top | 1: ..20.000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..550 | 5: ..175 | 6: ..40 |
top | 1: ..20.000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..550 | 5: ..175 | 6: ..40 |
top | 1: ..20.000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..550 | 5: ..175 | 6: ..40 |
top | 1: ..20.000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..550 | 5: ..175 | 6: ..40 |
top | 1: ..20.000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..550 | 5: ..175 | 6: ..40 |
top | 1: ..20.000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..550 | 5: ..175 | 6: ..40 |
Сгенерировано 27. Январь 2023 from recent database dump files.
Data processed up to 26. Январь 2023
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Версия скрипта:2.3b
Автор:Erik Zachte (Сайт)
Диаграмма сгенерирована с помощью Ploticus
WikiFur site administrator
Laurence 'GreenReaper' Parry