top | 1: ..20.000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..60 |
top | 1: ..20.000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..60 |
top | 1: ..20.000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..60 |
top | 1: ..20.000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..60 |
top | 1: ..20.000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..60 |
top | 1: ..20.000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..60 |
Сгенерировано 6. Март 2021 from recent database dump files.
Data processed up to 5. Март 2021
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Версия скрипта:2.3b
Автор:Erik Zachte (Сайт)
Диаграмма сгенерирована с помощью Ploticus
WikiFur site administrator
Laurence 'GreenReaper' Parry