wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Фев 04, 2023 2518 265 15 44 47 40 53 46 9 9 9 34 7 11 2 5 5 4 1
Фев 2023 ± 2525± 265 ± 44± 47± 40± 53± 46 ± 34
Янв 2023 3130 2517 265 15 44 47 40 53 46 9 9 9 34 7 11 2 5 5 4 1
Дек 2022 3125 2513 265 15 44 46 40 53 46 9 9 9 34 7 11 2 5 5 4 1
Ноя 2022 3118 2509 265 15 44 45 40 52 46 8 9 9 34 7 11 2 5 5 4 1
Окт 2022 3113 2504 265 15 44 45 40 52 46 8 9 9 34 7 11 2 5 5 4 1
Рост 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Фев 04, 2023 1
Фев 2023
Янв 20235 4 1
Дек 2022 7 4 1 1 1
Ноя 2022 5 5
Окт 2022 5 4 1
В среднем 5 4 1
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Фев 04, 2023 3 3
Фев 2023
Янв 202332 18 7 1 5 1
Дек 2022 29 20 4 1 2 1 1
Ноя 2022 23 16 5 1 1
Окт 2022 36 28 6 1 1
В среднем 29 20 5 2
Рост
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Фев 04, 2023
Фев 2023
Окт 2022 1 1
В среднем
Рост
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Фев 04, 2023 21 К 13 К 1,8 К 866 561 277 290 333 158 105 106 207 65 86 39 29 76 33 11
Фев 2023 ± 21 К± 13 К± 1,8 К± 866± 561± 277± 290± 333± 158± 105± 106± 207± 65± 86± 39± 29± 76± 33
Янв 2023 39 К 21 К 13 К 1,8 К 866 561 277 290 333 158 105 106 207 65 86 39 29 76 33 11
Дек 2022 39 К 21 К 13 К 1,8 К 831 541 277 293 333 158 105 106 207 65 86 39 29 76 33 12
Ноя 2022 39 К 21 К 13 К 1,8 К 830 541 272 293 333 157 105 106 207 65 86 39 29 76 33 12
Окт 2022 39 К 21 К 13 К 1,8 К 830 541 275 290 333 157 105 106 207 65 86 39 29 76 33 12
Рост 1% 1% -3%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Фев 04, 2023 19 К 5,9 К 1,8 К 737 502 240 252 291 147 88 76 142 59 77 36 22 39 24 6
Фев 2023 ± 19 К± 5,9 К± 1,8 К± 737± 502± 240± 252± 291± 147± 88± 76± 142± 59± 77± 36 ± 39
Янв 2023 29 К 19 К 5,9 К 1,8 К 737 502 240 252 291 147 88 76 142 59 77 36 22 39 24 6
Дек 2022 29 К 19 К 5,9 К 1,8 К 704 483 240 256 291 147 88 76 142 59 77 36 22 39 24 7
Ноя 2022 29 К 19 К 5,9 К 1,8 К 703 483 235 256 291 146 88 76 142 59 77 36 22 39 24 7
Окт 2022 29 К 19 К 5,9 К 1,8 К 703 483 238 254 291 146 88 76 142 59 77 36 22 39 24 7
Рост 2% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Фев 04, 2023 1 3
Янв 20234 1 1 1 1
Дек 2022 1 1
Ноя 2022 2 1 1
Окт 2022 1 1
В среднем 2 1 1
Рост
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Фев 04, 2023 16,6 8,5 7,1 6,6 9,7 13,7 13,9 10,9 9,9 5,6 10,0 14,5 9,9 10,2 4,4 10,7 10,1 5,6 9,9
Янв 202312,9 16,6 8,5 7,1 6,6 9,7 13,7 13,9 10,9 9,9 5,6 10,0 14,5 9,9 10,2 4,4 10,7 10,1 5,6 8,3
Дек 2022 12,9 16,6 8,5 7,1 6,7 9,9 13,7 13,7 10,9 9,7 5,6 10,0 14,5 9,9 10,2 4,4 10,7 10,1 5,6 3,7
Ноя 2022 12,9 16,5 8,5 7,1 6,7 9,9 13,9 13,6 10,9 9,7 5,3 10,0 14,5 9,9 9,7 4,4 10,7 10,1 5,6 3,7
Окт 2022 12,9 16,5 8,5 7,1 6,7 9,9 13,7 13,7 10,9 9,7 5,3 10,0 14,5 9,9 9,5 4,4 9,7 10,0 5,6 3,7
Рост -1% 1% 2% 2% 3% 41%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Фев 04, 2023 1465 1299 3073 1556 1048 2155 1963 1573 1963 971 1716 878 970 1392 2589 925 577 1304 1400
Янв 2023 1489 1465 1299 3072 1556 1048 2155 1963 1573 1963 971 1716 878 970 1392 2589 925 577 1304 1400
Дек 2022 1489 1463 1298 3072 1605 1075 2147 1958 1572 1962 971 1734 878 970 1392 2589 924 577 1304 1303
Ноя 2022 1487 1460 1298 3072 1606 1074 2132 1957 1572 1960 971 1734 878 970 1392 2589 924 577 1304 1303
Окт 2022 1486 1458 1296 3070 1586 1073 2154 1964 1572 1960 971 1741 877 970 1392 2589 924 577 1304 1303
Рост -1% -1% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Фев 04, 2023 64% 40% 93% 57% 47% 74% 76% 66% 73% 46% 58% 45% 62% 70% 77% 34% 30% 55% 45%
Янв 202357% 64% 40% 93% 57% 47% 74% 76% 66% 73% 46% 58% 45% 62% 70% 77% 34% 30% 55% 45%
Дек 2022 57% 64% 40% 93% 59% 48% 74% 76% 66% 73% 46% 58% 45% 62% 70% 77% 34% 30% 55% 42%
Ноя 2022 57% 64% 40% 93% 59% 48% 73% 76% 66% 73% 46% 58% 45% 62% 70% 77% 34% 30% 55% 42%
Окт 2022 57% 64% 40% 93% 59% 48% 74% 77% 66% 73% 46% 58% 45% 62% 70% 77% 34% 30% 55% 42%
Рост -1% -1% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Фев 04, 2023 17% 19% 64% 23% 14% 28% 28% 22% 27% 15% 18% 10% 11% 14% 33% 14% 5% 12% 18%
Янв 202320% 17% 19% 64% 23% 14% 28% 28% 22% 27% 15% 18% 10% 11% 14% 33% 14% 5% 12% 18%
Дек 2022 20% 17% 19% 64% 24% 14% 28% 28% 22% 27% 15% 19% 10% 11% 14% 33% 14% 5% 12% 17%
Ноя 2022 20% 17% 19% 64% 24% 14% 27% 28% 22% 27% 15% 19% 10% 11% 14% 33% 14% 5% 12% 17%
Окт 2022 20% 17% 19% 64% 23% 14% 28% 28% 22% 27% 15% 19% 10% 11% 14% 33% 14% 5% 12% 17%
Рост -2% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Фев 04, 2023 113 55 3 1 1 64
Фев 2023 ± 904± 440 ± 512
Янв 20231,1 К 642 229 9 73 75 7 18 3 32 1 1 1 1
Дек 2022 1,1 К 720 146 66 8 19 18 32 2 11 30 2 48
Ноя 2022 1,1 К 707 243 67 5 16 18 15 2 6 8 10 14 28 6
Окт 2022 1,0 К 755 143 17 12 17 4 9 5 6 1 8 2 4 6 13 6 5
В среднем 1,1 К 687 186 38 24 31 11 18 3 13 8 4 2 1 16 1 10 3 1 2
Рост -8% 24%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Фев 04, 2023 39 Мб 32 Мб 6,8 Мб 1,7 Мб 1,5 Мб 752 Кб 717 Кб 666 Кб 420 Кб 274 Кб 235 Кб 236 Кб 160 Кб 167 Кб 135 Кб 67 Кб 60 Кб 55 Кб 20 Кб
Фев 2023 ± 39 Мб± 32 Мб± 6,8 Мб± 1,7 Мб± 1,5 Мб± 752 Кб± 717 Кб± 667 Кб± 420 Кб± 274 Кб± 235 Кб± 236 Кб± 160 Кб± 167 Кб± 135 Кб± 67 Кб± 60 Кб± 55 Кб± 20 Кб
Янв 2023 85 Мб 39 Мб 32 Мб 6,8 Мб 1,7 Мб 1,5 Мб 752 Кб 717 Кб 666 Кб 420 Кб 274 Кб 235 Кб 236 Кб 160 Кб 167 Кб 135 Кб 67 Кб 60 Кб 55 Кб 20 Кб
Дек 2022 84 Мб 39 Мб 32 Мб 6,8 Мб 1,7 Мб 1,4 Мб 750 Кб 722 Кб 666 Кб 420 Кб 274 Кб 237 Кб 236 Кб 160 Кб 167 Кб 135 Кб 67 Кб 60 Кб 55 Кб 20 Кб
Ноя 2022 84 Мб 39 Мб 32 Мб 6,8 Мб 1,7 Мб 1,4 Мб 787 Кб 722 Кб 666 Кб 417 Кб 274 Кб 237 Кб 236 Кб 160 Кб 167 Кб 135 Кб 67 Кб 60 Кб 55 Кб 20 Кб
Окт 2022 84 Мб 38 Мб 32 Мб 6,8 Мб 1,7 Мб 1,4 Мб 741 Кб 717 Кб 666 Кб 417 Кб 274 Кб 238 Кб 236 Кб 160 Кб 167 Кб 135 Кб 67 Кб 60 Кб 55 Кб 20 Кб
Рост 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Фев 04, 2023 5,0 М 2,4 М 888 К 217 К 222 К 101 К 91 К 77 К 47 К 31 К 25 К 26 К 22 К 19 К 15 К 4,2 К 5,7 К 6,4 К 2,4 К
Фев 2023 ± 5,0 М± 2,4 М± 889 К± 217 К± 222 К± 101 К± 91 К± 77 К± 47 К± 31 К± 25 К± 26 К± 22 К± 19 К± 15 К± 4,2 К± 5,7 К± 6,4 К± 2,4 К
Янв 2023 9,2 М 5,0 М 2,4 М 888 К 217 К 222 К 101 К 91 К 77 К 47 К 31 К 25 К 26 К 22 К 19 К 15 К 4,2 К 5,7 К 6,4 К 2,4 К
Дек 2022 9,2 М 5,0 М 2,4 М 887 К 215 К 220 К 100 К 91 К 77 К 47 К 31 К 25 К 26 К 22 К 19 К 15 К 4,2 К 5,7 К 6,4 К 2,4 К
Ноя 2022 9,1 М 5,0 М 2,4 М 887 К 215 К 220 К 98 К 91 К 77 К 47 К 31 К 25 К 26 К 22 К 19 К 15 К 4,2 К 5,7 К 6,4 К 2,4 К
Окт 2022 9,1 М 5,0 М 2,4 М 887 К 213 К 219 К 100 К 91 К 77 К 47 К 31 К 25 К 26 К 22 К 19 К 15 К 4,2 К 5,7 К 6,4 К 2,4 К
Рост 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Фев 04, 2023 202 К 97 К 27 К 6,7 К 2,7 К 1,7 К 2,1 К 2,4 К 1,4 К 559 607 833 159 744 755 94 313 324 18
Фев 2023 ± 202 К± 97 К± 27 К± 6,7 К± 2,7 К± 1,7 К± 2,1 К± 2,4 К± 1,4 К± 559± 607± 833± 159± 744± 755± 94± 313± 324
Янв 2023 347 К 202 К 97 К 27 К 6,7 К 2,7 К 1,7 К 2,1 К 2,4 К 1,4 К 559 607 833 159 744 755 94 313 324 18
Дек 2022 347 К 202 К 97 К 27 К 6,7 К 2,7 К 1,7 К 2,1 К 2,4 К 1,4 К 559 613 833 159 744 755 94 313 324 22
Ноя 2022 346 К 201 К 97 К 27 К 6,7 К 2,7 К 1,7 К 2,1 К 2,4 К 1,4 К 559 613 833 159 744 755 94 313 324 22
Окт 2022 345 К 201 К 97 К 27 К 6,6 К 2,7 К 1,7 К 2,1 К 2,4 К 1,4 К 559 619 833 159 744 755 94 313 324 22
Рост 1% 1% -1% -6%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Фев 04, 2023 4,3 К 2,6 К 2,2 К 1,3 К 730 584 385 661 488 357 234 404 149 298 76 170 101 164 74
Фев 2023 ± 4,3 К± 2,6 К± 2,2 К± 1,3 К± 730± 584± 385± 661± 488± 357± 234± 404± 149± 298± 76± 170± 101± 164± 74
Янв 2023 15 К 4,3 К 2,6 К 2,2 К 1,3 К 730 584 385 661 488 357 234 404 149 298 76 170 101 164 74
Дек 2022 15 К 4,3 К 2,6 К 2,2 К 1,3 К 730 584 386 661 488 357 234 404 149 298 76 170 101 164 74
Ноя 2022 15 К 4,3 К 2,6 К 2,2 К 1,3 К 730 572 386 661 488 357 234 404 149 298 76 170 101 164 74
Окт 2022 15 К 4,3 К 2,6 К 2,2 К 1,3 К 730 583 385 661 488 357 234 404 149 298 76 170 101 164 74
Рост
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Фев 04, 2023 12 К 7,3 К 1,8 К 316 147 123 156 53 89 13 2 51 32 49 9 9 53 13 3
Фев 2023 ± 12 К± 7,3 К± 1,8 К± 316± 147± 123± 156± 53± 89 ± 51± 32± 49 ± 53
Янв 2023 22 К 12 К 7,2 К 1,8 К 316 147 123 156 53 89 13 2 51 32 49 9 9 53 13 3
Дек 2022 22 К 12 К 7,2 К 1,8 К 278 147 123 160 53 89 13 2 51 32 49 9 9 53 13 3
Ноя 2022 22 К 12 К 7,2 К 1,8 К 277 147 120 160 53 89 13 2 51 32 49 9 9 53 13 3
Окт 2022 22 К 12 К 7,1 К 1,8 К 277 147 122 158 53 89 13 2 51 32 49 9 9 53 13 3
Рост 5%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Фев 04, 2023 83 К 16 К 4,3 К 2,5 К 2,1 К 1,1 К 926 816 689 222 212 198 278 192 144 44 142 72 99
Фев 2023 ± 83 К± 16 К± 4,3 К± 2,5 К± 2,1 К± 1,1 К± 926± 816± 689± 222± 212± 198± 278± 192± 144± 44± 142± 72± 99
Янв 2023 113 К 83 К 16 К 4,3 К 2,5 К 2,1 К 1,1 К 926 816 689 222 212 198 278 192 144 44 142 72 99
Дек 2022 113 К 83 К 16 К 4,3 К 2,4 К 2,1 К 1,1 К 939 816 688 222 212 198 278 192 144 44 142 72 101
Ноя 2022 112 К 83 К 16 К 4,3 К 2,4 К 2,1 К 1,1 К 939 816 687 222 212 198 278 192 144 44 142 72 101
Окт 2022 112 К 82 К 16 К 4,3 К 2,4 К 2,1 К 1,1 К 921 816 687 222 221 198 278 192 144 44 142 72 101
Рост 1% 1% -1% -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Фев 04, 2023 14 К 5,2 К 1,4 К 168 94 52 58 101 63 19 13 2 18 12 2 8 2 7 4
Фев 2023 ± 14 К± 5,2 К± 1,4 К± 168± 94± 52± 58± 101± 63
Янв 2023 21 К 14 К 5,2 К 1,4 К 168 94 52 58 101 63 19 13 2 18 12 2 8 2 7 4
Дек 2022 21 К 14 К 5,2 К 1,4 К 168 94 52 57 101 63 19 13 2 18 12 2 8 2 7 4
Ноя 2022 21 К 14 К 5,2 К 1,4 К 168 94 52 57 101 63 19 13 2 18 12 2 8 2 7 4
Окт 2022 21 К 14 К 5,2 К 1,4 К 168 94 52 57 101 63 19 13 2 18 12 2 8 2 7 4
Рост 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Рост = средний месячный рост по представленным месяцам = 100 * (30 x (значение[Ноя] - значение[Окт]) / значение[Окт] + 31 x ...etc) / 126 (Разделы Википедии со значением < 10 не показаны)