wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
de
ja
no
nl
ru
zh
pt
hu
ko
et
Дек 07, 2019 2341 241 12 37 26 37 41 41 8 7 8 29 9 7 2 5 5 4
Дек 2019 ± 2349± 241 ± 37± 26± 37± 41± 41 ± 29
Ноя 2019 2866 2339 241 12 37 26 37 41 41 8 7 8 29 9 7 2 5 5 4
Окт 2019 2864 2337 241 12 37 26 37 41 41 8 7 8 29 9 7 2 5 5 4
Сен 2019 2857 2332 239 12 37 26 37 41 41 8 7 8 29 9 7 2 5 5 4
Авг 2019 2854 2329 239 12 37 26 37 41 41 8 7 8 29 9 7 2 5 5 4
Рост
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
de
ja
no
nl
ru
zh
pt
hu
ko
et
Дек 07, 2019 2
Дек 2019
Ноя 20192 2
Окт 2019 7 5 2
Сен 2019 3 3
Авг 2019 3 2 1
В среднем 4 3
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
de
ja
no
nl
ru
zh
pt
hu
ko
et
Дек 07, 2019 8 1
Дек 2019 ± 29
Ноя 201922 16 6
Окт 2019 35 21 8 4 1
Сен 2019 35 26 6 1 1
Авг 2019 33 26 4 2
В среднем 30 21 6 2
Рост
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
de
ja
no
nl
ru
zh
pt
hu
ko
et
Дек 07, 2019
Дек 2019
Ноя 20192 1 1
Авг 2019 1 1
В среднем 1
Рост
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
de
ja
no
nl
ru
zh
pt
hu
ko
et
Дек 07, 2019 20 К 12 К 1,8 К 577 372 267 331 252 153 93 101 194 81 58 38 27 73 32
Дек 2019 ± 20 К± 12 К± 1,8 К± 577± 372± 271± 331± 252± 153± 93± 101± 194± 81± 58± 38± 27± 73± 32
Ноя 2019 37 К 20 К 12 К 1,8 К 577 372 266 331 252 153 93 101 194 81 58 38 27 73 32
Окт 2019 37 К 20 К 12 К 1,8 К 577 372 266 329 251 153 93 100 194 81 58 38 27 73 32
Сен 2019 37 К 20 К 12 К 1,8 К 576 363 265 328 251 153 93 100 194 82 58 38 27 73 32
Авг 2019 37 К 20 К 12 К 1,8 К 576 355 265 328 251 153 93 100 194 82 58 38 27 73 32
Рост 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
de
ja
no
nl
ru
zh
pt
hu
ko
et
Дек 07, 2019 18 К 5,6 К 1,8 К 541 347 232 291 225 144 76 75 139 75 53 37 22 38 24
Дек 2019 ± 18 К± 5,6 К± 1,8 К± 541± 347± 236± 291± 225± 144± 76± 75± 139± 75± 53± 37 ± 38
Ноя 2019 28 К 18 К 5,6 К 1,8 К 541 347 231 291 225 144 76 75 139 75 53 37 22 38 24
Окт 2019 28 К 18 К 5,6 К 1,8 К 541 347 231 289 224 144 76 74 139 75 53 37 22 38 24
Сен 2019 28 К 18 К 5,6 К 1,8 К 540 339 231 288 224 144 76 74 139 76 53 37 22 38 24
Авг 2019 28 К 18 К 5,6 К 1,8 К 541 335 231 288 224 144 76 74 139 76 53 37 22 38 24
Рост 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
de
ja
no
nl
ru
zh
pt
hu
ko
et
Ноя 20193 2 1
Окт 2019 1 1
Сен 2019 1 1
Авг 2019 2 1 1
В среднем 2 1
Рост
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
de
ja
no
nl
ru
zh
pt
hu
ko
et
Дек 07, 2019 15,9 8,4 6,9 7,8 8,5 13,2 10,8 13,0 9,8 5,5 10,0 14,6 9,6 10,7 4,3 9,4 10,2 4,9
Ноя 201912,6 15,9 8,4 6,9 7,8 8,5 13,3 10,8 13,0 9,8 5,4 10,0 14,6 9,6 10,7 4,3 9,4 10,2 4,9
Окт 2019 12,6 15,9 8,4 6,9 7,7 8,4 13,2 10,8 13,1 9,8 5,4 10,0 14,6 9,6 10,7 4,3 9,4 10,2 4,9
Сен 2019 12,6 15,9 8,4 6,9 7,7 8,5 13,3 10,8 13,0 9,8 5,4 10,0 14,6 9,5 10,7 4,3 9,4 10,2 4,9
Авг 2019 12,5 15,8 8,4 6,9 7,7 8,6 13,2 10,8 13,0 9,8 5,4 10,0 14,6 9,5 10,7 4,3 9,3 10,2 4,9
Рост
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
de
ja
no
nl
ru
zh
pt
hu
ko
et
Дек 07, 2019 1412 1240 3047 2057 965 2127 1520 1908 1982 1045 1757 912 1447 1041 2663 972 593 1316
Ноя 2019 1452 1412 1240 3047 2057 965 2118 1520 1908 1982 1040 1757 912 1447 1041 2663 972 593 1316
Окт 2019 1449 1407 1240 3047 2057 964 2118 1522 1913 1982 1040 1765 912 1447 1041 2663 972 593 1316
Сен 2019 1449 1406 1240 3048 2060 956 2126 1518 1912 1982 1040 1765 912 1455 1041 2663 972 593 1316
Авг 2019 1449 1405 1240 3048 2065 954 2125 1518 1904 1982 1040 1765 912 1455 1041 2663 971 593 1316
Рост
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
de
ja
no
nl
ru
zh
pt
hu
ko
et
Дек 07, 2019 64% 40% 93% 78% 44% 73% 67% 77% 74% 49% 60% 48% 73% 66% 79% 37% 32% 53%
Ноя 201957% 64% 40% 93% 78% 44% 73% 67% 77% 74% 49% 60% 48% 73% 66% 79% 37% 32% 53%
Окт 2019 57% 64% 40% 93% 78% 44% 73% 67% 78% 74% 49% 60% 48% 73% 66% 79% 37% 32% 53%
Сен 2019 57% 64% 40% 93% 78% 43% 74% 66% 78% 74% 49% 60% 48% 73% 66% 79% 37% 32% 53%
Авг 2019 57% 63% 40% 93% 78% 43% 74% 66% 78% 74% 49% 60% 48% 73% 66% 79% 37% 32% 53%
Рост 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
de
ja
no
nl
ru
zh
pt
hu
ko
et
Дек 07, 2019 17% 18% 65% 31% 13% 28% 22% 26% 27% 17% 18% 10% 14% 12% 34% 15% 5% 12%
Ноя 201920% 17% 18% 65% 31% 13% 27% 22% 26% 27% 17% 18% 10% 14% 12% 34% 15% 5% 12%
Окт 2019 20% 16% 18% 65% 31% 13% 27% 22% 26% 27% 17% 18% 10% 14% 12% 34% 15% 5% 12%
Сен 2019 20% 16% 18% 65% 31% 13% 28% 22% 26% 27% 17% 18% 10% 15% 12% 34% 15% 5% 12%
Авг 2019 20% 16% 18% 65% 31% 13% 28% 22% 26% 27% 17% 18% 10% 15% 12% 34% 15% 5% 12%
Рост 2% -1% -2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
de
ja
no
nl
ru
zh
pt
hu
ko
et
Дек 07, 2019 251 16 1 8 2
Дек 2019 ± 1,2 К± 76 ± 38
Ноя 20192,1 К 1,7 К 317 6 6 6 3 12 4 2
Окт 2019 930 635 197 7 8 49 5 9 12 1 1
Сен 2019 1,0 К 832 102 2 5 47 6 11 1 1 1 1 4
Авг 2019 1,1 К 853 136 8 11 55 2 7 12 5 7 3 1 1
В среднем 1,2 К 970 178 5 7 37 4 7 9 1 3 1 1 1
Рост 39% 34%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
de
ja
no
nl
ru
zh
pt
hu
ko
et
Дек 07, 2019 36 Мб 29 Мб 6,8 Мб 1,5 Мб 938 Кб 711 Кб 645 Кб 616 Кб 411 Кб 262 Кб 237 Кб 228 Кб 159 Кб 152 Кб 135 Кб 59 Кб 59 Кб 55 Кб
Дек 2019 ± 36 Мб± 29 Мб± 6,8 Мб± 1,5 Мб± 939 Кб± 731 Кб± 645 Кб± 616 Кб± 411 Кб± 264 Кб± 237 Кб± 228 Кб± 159 Кб± 152 Кб± 135 Кб± 59 Кб± 59 Кб± 55 Кб
Ноя 2019 78 Мб 36 Мб 29 Мб 6,8 Мб 1,5 Мб 938 Кб 706 Кб 645 Кб 616 Кб 411 Кб 262 Кб 237 Кб 228 Кб 159 Кб 152 Кб 135 Кб 59 Кб 59 Кб 55 Кб
Окт 2019 77 Мб 36 Мб 29 Мб 6,8 Мб 1,5 Мб 935 Кб 706 Кб 639 Кб 616 Кб 411 Кб 262 Кб 236 Кб 228 Кб 159 Кб 152 Кб 135 Кб 59 Кб 59 Кб 55 Кб
Сен 2019 77 Мб 36 Мб 29 Мб 6,8 Мб 1,5 Мб 904 Кб 706 Кб 636 Кб 615 Кб 411 Кб 262 Кб 236 Кб 228 Кб 162 Кб 152 Кб 135 Кб 59 Кб 59 Кб 55 Кб
Авг 2019 77 Мб 36 Мб 29 Мб 6,8 Мб 1,5 Мб 888 Кб 706 Кб 636 Кб 613 Кб 411 Кб 262 Кб 235 Кб 228 Кб 162 Кб 152 Кб 135 Кб 48 Кб 59 Кб 55 Кб
Рост 2% -1% 7%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
de
ja
no
nl
ru
zh
pt
hu
ko
et
Дек 07, 2019 4,6 М 2,1 М 877 К 194 К 133 К 96 К 74 К 77 К 46 К 30 К 25 К 25 К 19 К 21 К 15 К 4,1 К 5,6 К 6,3 К
Дек 2019 ± 2,1 М± 877 К± 194 К± 134 К± 98 К± 74 К± 77 К± 46 К± 30 К± 25 К± 25 К± 19 К± 21 К± 15 К± 4,1 К± 5,6 К± 6,3 К
Ноя 2019 8,4 М 4,6 М 2,1 М 877 К 194 К 133 К 95 К 74 К 77 К 46 К 30 К 25 К 25 К 19 К 21 К 15 К 4,1 К 5,6 К 6,3 К
Окт 2019 8,4 М 4,6 М 2,1 М 877 К 194 К 133 К 95 К 74 К 77 К 46 К 30 К 24 К 25 К 19 К 21 К 15 К 4,1 К 5,6 К 6,3 К
Сен 2019 8,4 М 4,6 М 2,1 М 877 К 194 К 129 К 95 К 73 К 77 К 46 К 30 К 24 К 25 К 19 К 21 К 15 К 4,1 К 5,6 К 6,3 К
Авг 2019 8,4 М 4,6 М 2,1 М 877 К 194 К 126 К 95 К 73 К 77 К 46 К 30 К 24 К 25 К 19 К 21 К 15 К 4,1 К 5,6 К 6,3 К
Рост 2% -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
de
ja
no
nl
ru
zh
pt
hu
ko
et
Дек 07, 2019 188 К 91 К 27 К 6,2 К 2,1 К 1,7 К 2,3 К 2,0 К 1,4 К 568 603 829 715 142 758 92 310 322
Дек 2019 ± 189 К± 91 К± 27 К± 6,2 К± 2,1 К± 1,8 К± 2,3 К± 2,0 К± 1,4 К± 568± 603± 829± 715± 142± 758± 92± 310± 322
Ноя 2019 326 К 188 К 91 К 27 К 6,2 К 2,1 К 1,7 К 2,3 К 2,0 К 1,4 К 568 603 829 715 142 758 92 310 322
Окт 2019 325 К 188 К 91 К 27 К 6,2 К 2,1 К 1,7 К 2,2 К 2,0 К 1,4 К 568 603 829 715 142 758 92 310 322
Сен 2019 325 К 187 К 91 К 27 К 6,2 К 2,1 К 1,7 К 2,2 К 2,0 К 1,4 К 568 602 829 742 142 758 92 310 322
Авг 2019 325 К 187 К 91 К 27 К 6,2 К 2,1 К 1,7 К 2,2 К 2,0 К 1,4 К 568 602 829 742 142 758 92 310 322
Рост -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
de
ja
no
nl
ru
zh
pt
hu
ko
et
Дек 07, 2019 4,2 К 2,5 К 2,2 К 1,2 К 672 579 656 372 488 340 232 395 278 149 76 170 101 161
Дек 2019 ± 4,2 К± 2,5 К± 2,2 К± 1,2 К± 672± 579± 656± 372± 488± 340± 232± 395± 278± 149± 76± 170± 101± 161
Ноя 2019 15 К 4,2 К 2,5 К 2,2 К 1,2 К 672 579 656 372 488 340 232 395 278 149 76 170 101 161
Окт 2019 15 К 4,2 К 2,5 К 2,2 К 1,2 К 672 579 654 372 488 340 230 395 278 149 76 170 101 161
Сен 2019 15 К 4,2 К 2,5 К 2,2 К 1,2 К 672 578 654 372 488 340 230 395 297 149 76 170 101 161
Авг 2019 15 К 4,2 К 2,5 К 2,2 К 1,2 К 672 578 654 372 488 340 230 395 297 149 76 170 101 161
Рост -2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
de
ja
no
nl
ru
zh
pt
hu
ko
et
Дек 07, 2019 11 К 6,4 К 1,8 К 221 133 117 55 113 86 15 1 38 47 30 9 9 40 15
Дек 2019 ± 11 К± 6,4 К± 1,8 К± 221± 133± 117± 55± 113± 86 ± 38± 47± 30 ± 40
Ноя 2019 20 К 11 К 6,4 К 1,8 К 221 133 117 55 113 86 15 1 38 47 30 9 9 40 15
Окт 2019 20 К 11 К 6,3 К 1,8 К 221 133 117 55 113 86 15 1 38 47 30 9 9 40 15
Сен 2019 20 К 11 К 6,3 К 1,8 К 220 133 117 55 111 86 15 1 38 48 30 9 9 40 15
Авг 2019 20 К 11 К 6,3 К 1,8 К 220 133 117 55 111 86 15 1 38 48 30 9 9 40 15
Рост 1% -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
de
ja
no
nl
ru
zh
pt
hu
ko
et
Дек 07, 2019 76 К 14 К 4,3 К 1,9 К 1,4 К 1,0 К 780 779 676 193 223 179 183 263 145 40 141 75
Дек 2019 ± 77 К± 14 К± 4,3 К± 1,9 К± 1,4 К± 1,0 К± 780± 779± 676± 193± 223± 179± 183± 263± 145± 40± 141± 75
Ноя 2019 103 К 76 К 14 К 4,3 К 1,9 К 1,4 К 1,0 К 780 779 676 193 223 179 183 263 145 40 141 75
Окт 2019 102 К 76 К 14 К 4,3 К 1,9 К 1,4 К 1,0 К 771 777 676 193 216 179 183 263 145 40 141 75
Сен 2019 102 К 76 К 14 К 4,3 К 1,9 К 1,4 К 1,0 К 768 777 676 193 216 179 191 263 145 40 141 75
Авг 2019 102 К 76 К 14 К 4,3 К 1,9 К 1,3 К 1,0 К 768 764 676 193 216 179 191 263 145 40 141 75
Рост 1% 1% 1% -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
de
ja
no
nl
ru
zh
pt
hu
ko
et
Дек 07, 2019 13 К 5,2 К 1,4 К 168 88 52 99 56 63 19 13 2 12 18 2 8 2 7
Дек 2019 ± 13 К± 5,2 К± 1,4 К± 168± 88± 52± 99± 56± 63
Ноя 2019 20 К 13 К 5,2 К 1,4 К 168 88 52 99 56 63 19 13 2 12 18 2 8 2 7
Окт 2019 20 К 13 К 5,2 К 1,4 К 168 88 52 99 56 63 19 13 2 12 18 2 8 2 7
Сен 2019 20 К 13 К 5,2 К 1,4 К 168 88 52 99 56 63 19 13 2 12 18 2 8 2 7
Авг 2019 20 К 13 К 5,2 К 1,4 К 168 88 52 99 56 63 19 13 2 12 18 2 8 2 7
Рост
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Рост = средний месячный рост по представленным месяцам = 100 * (30 x (значение[Сен] - значение[Авг]) / значение[Авг] + 31 x ...etc) / 128 (Разделы Википедии со значением < 10 не показаны)