|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2025年2月04日 | | 2745 | 283 | 19 | 55 | 8 | 48 | 61 | 9 | 44 | 34 | 12 | 49 | 2 | 5 | 12 | 5 | 10 | 2 | 4 |
|
2025年2月 | | ± 2745 | ± 283 | | ± 62 | | ± 48 | ± 61 | | ± 44 | ± 34 | | ± 49 | | | | | | | |
2025年1月 | 3414 | 2745 | 283 | 19 | 54 | 8 | 48 | 61 | 9 | 44 | 34 | 12 | 49 | 2 | 5 | 12 | 5 | 10 | 2 | 4 |
|
2024年12月 | 3413 | 2745 | 283 | 19 | 54 | 8 | 47 | 61 | 9 | 44 | 34 | 12 | 49 | 2 | 5 | 12 | 5 | 10 | 2 | 4 |
2024年11月 | 3409 | 2744 | 282 | 19 | 52 | 8 | 47 | 61 | 9 | 44 | 34 | 12 | 49 | 2 | 5 | 12 | 5 | 10 | 2 | 4 |
2024年10月 | 3405 | 2741 | 282 | 19 | 51 | 8 | 47 | 61 | 9 | 44 | 34 | 12 | 49 | 2 | 5 | 12 | 5 | 10 | 2 | 4 |
|
成长 | | | | | 2% | | 1% | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2025年2月04日 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
2025年2月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2025年1月 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
|
2024年12月 | 4 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年11月 | 4 | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年10月 | 9 | 4 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | |
|
平均 | 4 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2025年2月04日 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
2025年2月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2025年1月 | 31 | 16 | 7 | | 5 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | |
|
2024年12月 | 27 | 14 | 5 | 1 | 5 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | |
2024年11月 | 28 | 20 | 4 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | |
2024年10月 | 30 | 15 | 8 | 1 | 3 | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | |
|
平均 | 28 | 16 | 6 | | 4 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | |
成长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2025年2月04日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
2025年2月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2025年1月 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
2024年12月 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年11月 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
平均 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
成长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2025年2月04日 | | 23 千 | 13 千 | 1.8 千 | 853 | 80 | 900 | 318 | 106 | 279 | 207 | 94 | 345 | 39 | 76 | 118 | 30 | 161 | 12 | 31 |
|
2025年2月 | | ± 23 千 | ± 13 千 | ± 1.8 千 | ± 874 | ± 80 | ± 900 | ± 318 | ± 106 | ± 279 | ± 207 | ± 94 | ± 345 | ± 39 | ± 76 | ± 118 | ± 30 | ± 161 | | ± 31 |
2025年1月 | 41 千 | 23 千 | 13 千 | 1.8 千 | 850 | 80 | 900 | 318 | 106 | 279 | 207 | 94 | 345 | 39 | 76 | 118 | 30 | 161 | 12 | 31 |
|
2024年12月 | 41 千 | 23 千 | 13 千 | 1.8 千 | 818 | 80 | 900 | 318 | 106 | 280 | 207 | 94 | 345 | 39 | 76 | 118 | 30 | 161 | 12 | 31 |
2024年11月 | 41 千 | 23 千 | 13 千 | 1.8 千 | 784 | 80 | 900 | 318 | 106 | 280 | 207 | 93 | 343 | 39 | 76 | 112 | 30 | 160 | 12 | 31 |
2024年10月 | 41 千 | 23 千 | 13 千 | 1.8 千 | 763 | 80 | 899 | 317 | 106 | 280 | 207 | 93 | 343 | 39 | 76 | 110 | 30 | 160 | 12 | 31 |
|
成长 | | | | | 4% | | | | | | | | | | | 2% | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2025年2月04日 | | 21 千 | 6.1 千 | 1.8 千 | 735 | 66 | 758 | 275 | 77 | 242 | 143 | 82 | 299 | 36 | 39 | 95 | 23 | 148 | 8 | 22 |
|
2025年2月 | | ± 21 千 | ± 6.1 千 | ± 1.8 千 | ± 756 | ± 66 | ± 758 | ± 275 | ± 77 | ± 242 | ± 143 | ± 82 | ± 299 | ± 36 | ± 39 | ± 95 | | ± 148 | | |
2025年1月 | 32 千 | 21 千 | 6.1 千 | 1.8 千 | 732 | 66 | 758 | 275 | 77 | 242 | 143 | 82 | 299 | 36 | 39 | 95 | 23 | 148 | 8 | 22 |
|
2024年12月 | 32 千 | 21 千 | 6.1 千 | 1.8 千 | 710 | 66 | 758 | 275 | 77 | 243 | 143 | 82 | 299 | 36 | 39 | 95 | 23 | 148 | 8 | 22 |
2024年11月 | 31 千 | 21 千 | 6.1 千 | 1.8 千 | 690 | 66 | 758 | 275 | 77 | 243 | 143 | 81 | 297 | 36 | 39 | 92 | 23 | 148 | 8 | 22 |
2024年10月 | 31 千 | 21 千 | 6.1 千 | 1.8 千 | 670 | 66 | 757 | 274 | 77 | 243 | 143 | 81 | 297 | 36 | 39 | 92 | 23 | 148 | 8 | 22 |
|
成长 | | | | | 3% | | | | | | | | | | | 1% | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2025年2月04日 | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2025年1月 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
2024年12月 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年11月 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年10月 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
平均 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
成长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2025年2月04日 | | 16.2 | 8.5 | 7.4 | 9.4 | 8.9 | 6.7 | 13.7 | 10.3 | 14.1 | 15.0 | 9.8 | 10.9 | 4.5 | 10.1 | 6.4 | 10.8 | 10.1 | 10.8 | 6.1 |
2025年1月 | 12.8 | 16.2 | 8.5 | 7.4 | 9.3 | 8.9 | 6.7 | 13.7 | 10.3 | 14.1 | 15.0 | 9.8 | 10.9 | 4.5 | 10.1 | 6.4 | 10.8 | 10.1 | 10.8 | 6.1 |
|
2024年12月 | 12.8 | 16.2 | 8.5 | 7.4 | 9.5 | 8.9 | 6.7 | 13.7 | 10.3 | 14.1 | 15.0 | 9.7 | 10.9 | 4.5 | 10.1 | 6.4 | 10.8 | 10.1 | 10.8 | 6.1 |
2024年11月 | 12.8 | 16.2 | 8.5 | 7.4 | 9.8 | 8.9 | 6.7 | 13.7 | 10.3 | 14.0 | 15.0 | 9.8 | 10.9 | 4.5 | 10.1 | 6.5 | 10.8 | 10.1 | 10.8 | 6.1 |
2024年10月 | 12.8 | 16.1 | 8.5 | 7.3 | 10.0 | 8.9 | 6.7 | 13.7 | 10.3 | 14.0 | 15.0 | 9.8 | 10.9 | 4.5 | 10.1 | 6.5 | 10.8 | 10.1 | 10.8 | 6.1 |
|
成长 | | | | | -2% | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2025年2月04日 | | 1476 | 1332 | 3036 | 1720 | 999 | 1632 | 1976 | 1813 | 2208 | 887 | 1328 | 1682 | 2589 | 577 | 918 | 927 | 1990 | 1318 | 1348 |
2025年1月 | 1516 | 1475 | 1331 | 3036 | 1720 | 999 | 1632 | 1976 | 1813 | 2207 | 887 | 1328 | 1682 | 2589 | 577 | 918 | 927 | 1990 | 1318 | 1348 |
|
2024年12月 | 1513 | 1472 | 1327 | 3036 | 1736 | 999 | 1632 | 1976 | 1793 | 2207 | 887 | 1329 | 1682 | 2589 | 577 | 918 | 927 | 1990 | 1318 | 1348 |
2024年11月 | 1512 | 1471 | 1324 | 3037 | 1765 | 999 | 1632 | 1971 | 1790 | 2202 | 887 | 1336 | 1673 | 2589 | 577 | 951 | 927 | 2002 | 1318 | 1348 |
2024年10月 | 1511 | 1469 | 1324 | 3036 | 1778 | 999 | 1632 | 1975 | 1790 | 2159 | 887 | 1336 | 1674 | 2589 | 577 | 967 | 927 | 2002 | 1318 | 1348 |
|
成长 | | | | | -1% | | | | | 1% | | | | | | -2% | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2025年2月04日 | | 63% | 40% | 93% | 59% | 59% | 58% | 74% | 59% | 74% | 45% | 68% | 66% | 77% | 30% | 42% | 37% | 73% | 42% | 55% |
2025年1月 | 57% | 63% | 40% | 93% | 59% | 59% | 58% | 74% | 59% | 74% | 45% | 68% | 66% | 77% | 30% | 42% | 37% | 73% | 42% | 55% |
|
2024年12月 | 57% | 63% | 40% | 93% | 59% | 59% | 58% | 74% | 59% | 74% | 45% | 68% | 66% | 77% | 30% | 42% | 37% | 73% | 42% | 55% |
2024年11月 | 57% | 63% | 40% | 93% | 59% | 59% | 58% | 74% | 59% | 74% | 45% | 68% | 65% | 77% | 30% | 44% | 37% | 73% | 42% | 55% |
2024年10月 | 57% | 63% | 40% | 93% | 59% | 59% | 58% | 74% | 59% | 74% | 45% | 68% | 65% | 77% | 30% | 45% | 37% | 73% | 42% | 55% |
|
成长 | | | | | | | | | | | | | | | | -2% | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2025年2月04日 | | 18% | 19% | 64% | 22% | 12% | 24% | 28% | 20% | 29% | 11% | 13% | 23% | 33% | 5% | 14% | 13% | 27% | 17% | 13% |
2025年1月 | 21% | 18% | 19% | 64% | 22% | 12% | 24% | 28% | 20% | 29% | 11% | 13% | 23% | 33% | 5% | 14% | 13% | 27% | 17% | 13% |
|
2024年12月 | 21% | 18% | 19% | 64% | 22% | 12% | 24% | 28% | 20% | 29% | 11% | 13% | 23% | 33% | 5% | 14% | 13% | 27% | 17% | 13% |
2024年11月 | 21% | 18% | 19% | 64% | 22% | 12% | 24% | 28% | 20% | 29% | 11% | 13% | 23% | 33% | 5% | 14% | 13% | 28% | 17% | 13% |
2024年10月 | 21% | 18% | 19% | 64% | 23% | 12% | 24% | 28% | 20% | 28% | 11% | 13% | 23% | 33% | 5% | 15% | 13% | 28% | 17% | 13% |
|
成长 | | | | | -1% | | | | | 1% | | | | | | -2% | | -1% | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2025年2月04日 | | 68 | 32 | | 99 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
|
2025年2月 | | ± 544 | ± 256 | | ± 792 | | | | | | | | | | | | | | | |
2025年1月 | 899 | 585 | 141 | 8 | 122 | | 28 | 1 | 6 | 3 | | 4 | | | | | | | | |
|
2024年12月 | 991 | 575 | 212 | 8 | 129 | | 6 | 3 | 2 | 17 | 1 | 2 | 7 | | | 25 | | 2 | | |
2024年11月 | 943 | 716 | 109 | 12 | 62 | | 7 | 9 | | 10 | | | 3 | | | 11 | | 3 | | |
2024年10月 | 869 | 553 | 142 | 14 | 24 | | 15 | 21 | | 5 | 1 | | 2 | | | 91 | | | | |
|
平均 | 896 | 589 | 148 | 10 | 85 | | 14 | 8 | 2 | 8 | | 1 | 3 | | | 31 | | 1 | | |
成长 | | | 9% | | 82% | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2025年2月04日 | | 42 M | 33 M | 6.8 M | 3.5 M | 189 K | 1.9 M | 792 K | 789 K | 778 K | 247 K | 169 K | 738 K | 135 K | 60 K | 291 K | 68 K | 436 K | 21 K | 71 K |
|
2025年2月 | | ± 43 M | ± 34 M | ± 6.8 M | ± 3.6 M | ± 189 K | ± 1.9 M | ± 792 K | ± 789 K | ± 778 K | ± 247 K | ± 169 K | ± 738 K | ± 135 K | ± 60 K | ± 291 K | ± 68 K | ± 436 K | ± 21 K | ± 71 K |
2025年1月 | 93 M | 42 M | 33 M | 6.8 M | 3.5 M | 189 K | 1.9 M | 792 K | 789 K | 778 K | 247 K | 169 K | 738 K | 135 K | 60 K | 291 K | 68 K | 436 K | 21 K | 71 K |
|
2024年12月 | 93 M | 42 M | 33 M | 6.8 M | 3.4 M | 189 K | 1.9 M | 792 K | 787 K | 780 K | 247 K | 170 K | 738 K | 135 K | 60 K | 291 K | 68 K | 436 K | 21 K | 71 K |
2024年11月 | 92 M | 42 M | 33 M | 6.8 M | 3.3 M | 189 K | 1.9 M | 790 K | 786 K | 778 K | 247 K | 169 K | 731 K | 135 K | 60 K | 287 K | 68 K | 436 K | 21 K | 71 K |
2024年10月 | 92 M | 42 M | 33 M | 6.8 M | 3.2 M | 189 K | 1.9 M | 787 K | 786 K | 764 K | 247 K | 169 K | 731 K | 135 K | 60 K | 286 K | 68 K | 438 K | 21 K | 71 K |
|
成长 | | | | | 2% | | | | | 1% | | | | | | 1% | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2025年2月04日 | | 5.4 百万 | 2.5 百万 | 878 千 | 555 千 | 26 千 | 236 千 | 100 千 | 27 千 | 104 千 | 26 千 | 20 千 | 85 千 | 15 千 | 5.7 千 | 33 千 | 4.3 千 | 49 千 | 2.4 千 | 6.3 千 |
|
2025年2月 | | ± 5.5 百万 | ± 2.5 百万 | ± 878 千 | ± 571 千 | ± 26 千 | ± 236 千 | ± 100 千 | ± 27 千 | ± 104 千 | ± 26 千 | ± 20 千 | ± 85 千 | ± 15 千 | ± 5.7 千 | ± 33 千 | ± 4.3 千 | ± 49 千 | ± 2.4 千 | ± 6.3 千 |
2025年1月 | 10.1 百万 | 5.4 百万 | 2.5 百万 | 878 千 | 552 千 | 26 千 | 236 千 | 100 千 | 27 千 | 104 千 | 26 千 | 20 千 | 85 千 | 15 千 | 5.7 千 | 33 千 | 4.3 千 | 49 千 | 2.4 千 | 6.3 千 |
|
2024年12月 | 10.1 百万 | 5.4 百万 | 2.5 百万 | 878 千 | 540 千 | 26 千 | 236 千 | 100 千 | 26 千 | 104 千 | 26 千 | 20 千 | 85 千 | 15 千 | 5.7 千 | 33 千 | 4.3 千 | 49 千 | 2.4 千 | 6.3 千 |
2024年11月 | 10.1 百万 | 5.4 百万 | 2.5 百万 | 878 千 | 528 千 | 26 千 | 236 千 | 100 千 | 26 千 | 104 千 | 26 千 | 20 千 | 84 千 | 15 千 | 5.7 千 | 32 千 | 4.3 千 | 49 千 | 2.4 千 | 6.3 千 |
2024年10月 | 10.0 百万 | 5.4 百万 | 2.5 百万 | 878 千 | 517 千 | 26 千 | 236 千 | 100 千 | 26 千 | 102 千 | 26 千 | 20 千 | 84 千 | 15 千 | 5.7 千 | 32 千 | 4.3 千 | 49 千 | 2.4 千 | 6.3 千 |
|
成长 | | | | | 2% | | | | | 1% | | | | | | 1% | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2025年2月04日 | | 225 千 | 100 千 | 26 千 | 3.8 千 | 379 | 6.9 千 | 2.2 千 | 631 | 1.8 千 | 834 | 747 | 2.5 千 | 755 | 313 | 620 | 94 | 1.4 千 | 20 | 311 |
|
2025年2月 | | ± 226 千 | ± 101 千 | ± 26 千 | | ± 379 | ± 6.9 千 | ± 2.2 千 | ± 631 | ± 1.8 千 | ± 834 | ± 747 | ± 2.5 千 | ± 755 | ± 313 | ± 620 | ± 94 | ± 1.4 千 | | ± 311 |
2025年1月 | 375 千 | 225 千 | 100 千 | 26 千 | 3.8 千 | 379 | 6.9 千 | 2.2 千 | 631 | 1.8 千 | 834 | 747 | 2.5 千 | 755 | 313 | 620 | 94 | 1.4 千 | 20 | 311 |
|
2024年12月 | 374 千 | 224 千 | 100 千 | 26 千 | 3.8 千 | 379 | 6.9 千 | 2.2 千 | 628 | 1.8 千 | 834 | 747 | 2.5 千 | 755 | 313 | 620 | 94 | 1.4 千 | 20 | 311 |
2024年11月 | 373 千 | 224 千 | 100 千 | 26 千 | 3.7 千 | 379 | 6.9 千 | 2.2 千 | 626 | 1.7 千 | 834 | 747 | 2.5 千 | 755 | 313 | 594 | 94 | 1.4 千 | 20 | 311 |
2024年10月 | 372 千 | 223 千 | 100 千 | 26 千 | 3.6 千 | 379 | 6.9 千 | 2.2 千 | 626 | 1.7 千 | 834 | 747 | 2.5 千 | 755 | 313 | 589 | 94 | 1.4 千 | 20 | 311 |
|
成长 | | | | | 2% | | | | | 1% | | | | | | 2% | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2025年2月04日 | | 4.3 千 | 2.7 千 | 2.2 千 | 692 | 153 | 1.3 千 | 386 | 239 | 583 | 404 | 310 | 662 | 76 | 101 | 360 | 173 | 488 | 95 | 161 |
|
2025年2月 | | ± 4.3 千 | ± 2.7 千 | ± 2.2 千 | ± 692 | ± 153 | ± 1.3 千 | ± 386 | ± 239 | ± 583 | ± 404 | ± 310 | ± 662 | ± 76 | ± 101 | ± 360 | ± 173 | ± 488 | ± 95 | ± 161 |
2025年1月 | 15 千 | 4.3 千 | 2.7 千 | 2.2 千 | 692 | 153 | 1.3 千 | 386 | 239 | 583 | 404 | 310 | 662 | 76 | 101 | 360 | 173 | 488 | 95 | 161 |
|
2024年12月 | 15 千 | 4.3 千 | 2.7 千 | 2.2 千 | 692 | 153 | 1.3 千 | 386 | 239 | 583 | 404 | 310 | 662 | 76 | 101 | 360 | 173 | 488 | 95 | 161 |
2024年11月 | 15 千 | 4.3 千 | 2.7 千 | 2.2 千 | 692 | 153 | 1.3 千 | 386 | 238 | 583 | 404 | 308 | 662 | 76 | 101 | 360 | 173 | 488 | 95 | 161 |
2024年10月 | 15 千 | 4.3 千 | 2.6 千 | 2.2 千 | 692 | 153 | 1.3 千 | 386 | 238 | 583 | 404 | 308 | 662 | 76 | 101 | 360 | 173 | 488 | 95 | 161 |
|
成长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2025年2月04日 | | 12 千 | 7.6 千 | 1.8 千 | 432 | 33 | 334 | 190 | 2 | 125 | 54 | 56 | 68 | 9 | 53 | 13 | 9 | 91 | 3 | 13 |
|
2025年2月 | | ± 12 千 | ± 7.6 千 | ± 1.8 千 | | ± 33 | ± 334 | ± 190 | | ± 125 | ± 54 | ± 56 | ± 68 | | ± 53 | | | ± 91 | | |
2025年1月 | 23 千 | 12 千 | 7.6 千 | 1.8 千 | 435 | 33 | 334 | 190 | 2 | 125 | 54 | 56 | 68 | 9 | 53 | 13 | 9 | 91 | 3 | 13 |
|
2024年12月 | 23 千 | 12 千 | 7.6 千 | 1.8 千 | 429 | 33 | 334 | 190 | 2 | 126 | 54 | 56 | 68 | 9 | 53 | 13 | 9 | 91 | 3 | 13 |
2024年11月 | 23 千 | 12 千 | 7.6 千 | 1.8 千 | 395 | 33 | 334 | 190 | 2 | 126 | 54 | 54 | 66 | 9 | 53 | 13 | 9 | 91 | 3 | 13 |
2024年10月 | 23 千 | 12 千 | 7.5 千 | 1.8 千 | 386 | 33 | 333 | 190 | 2 | 126 | 54 | 54 | 66 | 9 | 53 | 13 | 9 | 91 | 3 | 13 |
|
成长 | | | | | 4% | | | | | | | 1% | 1% | | | | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2025年2月04日 | | 95 千 | 17 千 | 4.3 千 | 4.4 千 | 255 | 2.7 千 | 1.0 千 | 224 | 1.1 千 | 200 | 198 | 880 | 144 | 142 | 231 | 44 | 698 | 98 | 66 |
|
2025年2月 | | ± 95 千 | ± 17 千 | ± 4.3 千 | ± 4.5 千 | ± 255 | ± 2.7 千 | ± 1.0 千 | ± 224 | ± 1.1 千 | ± 200 | ± 198 | ± 880 | ± 144 | ± 142 | ± 231 | ± 44 | ± 698 | ± 98 | ± 66 |
2025年1月 | 129 千 | 95 千 | 17 千 | 4.3 千 | 4.4 千 | 255 | 2.7 千 | 1.0 千 | 224 | 1.1 千 | 200 | 198 | 880 | 144 | 142 | 231 | 44 | 698 | 98 | 66 |
|
2024年12月 | 128 千 | 95 千 | 17 千 | 4.3 千 | 4.2 千 | 255 | 2.7 千 | 1.0 千 | 223 | 1.1 千 | 200 | 198 | 880 | 144 | 142 | 231 | 44 | 698 | 98 | 66 |
2024年11月 | 128 千 | 95 千 | 17 千 | 4.3 千 | 4.1 千 | 255 | 2.7 千 | 1.0 千 | 223 | 1.1 千 | 200 | 197 | 874 | 144 | 142 | 226 | 44 | 698 | 98 | 66 |
2024年10月 | 128 千 | 94 千 | 17 千 | 4.3 千 | 4.0 千 | 255 | 2.7 千 | 1.0 千 | 223 | 1.1 千 | 200 | 197 | 874 | 144 | 142 | 226 | 44 | 698 | 98 | 66 |
|
成长 | | | | | 3% | | | | | 1% | | | | | | 1% | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2025年2月04日 | | 14 千 | 5.1 千 | 1.4 千 | 101 | 18 | 168 | 58 | 13 | 55 | 2 | 12 | 101 | 2 | 2 | 22 | 8 | 63 | 3 | 7 |
|
2025年2月 | | ± 14 千 | ± 5.1 千 | ± 1.4 千 | | | ± 168 | ± 58 | | ± 55 | | | ± 101 | | | | | ± 63 | | |
2025年1月 | 21 千 | 14 千 | 5.1 千 | 1.4 千 | 102 | 18 | 168 | 58 | 13 | 55 | 2 | 12 | 101 | 2 | 2 | 22 | 8 | 63 | 3 | 7 |
|
2024年12月 | 21 千 | 14 千 | 5.1 千 | 1.4 千 | 102 | 18 | 168 | 58 | 13 | 55 | 2 | 12 | 101 | 2 | 2 | 22 | 8 | 63 | 3 | 7 |
2024年11月 | 21 千 | 14 千 | 5.1 千 | 1.4 千 | 102 | 18 | 168 | 58 | 13 | 54 | 2 | 12 | 101 | 2 | 2 | 22 | 8 | 63 | 3 | 7 |
2024年10月 | 21 千 | 14 千 | 5.1 千 | 1.4 千 | 102 | 18 | 168 | 58 | 13 | 53 | 2 | 12 | 101 | 2 | 2 | 22 | 8 | 63 | 3 | 7 |
|
成长 | | | | | | | | | | 1% | | | | | | | | | | |
成长 = 平均每月成长 = 100 * (30 x (值[11月] - 值[10月]) / 值[10月] + 31 x ...etc) / 126 (数值小于10的 WikiFur 未被列入统计)