|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2024年11月20日 | | 2742 | 279 | 19 | 51 | 8 | 47 | 61 | 9 | 43 | 34 | 12 | 49 | 2 | 5 | 12 | 5 | 10 | 2 | 4 |
|
2024年11月 | | ± 2743 | ± 279 | | ± 51 | | ± 47 | ± 61 | | ± 43 | ± 34 | | ± 49 | | | | | | | |
2024年10月 | 3400 | 2740 | 279 | 19 | 51 | 8 | 47 | 61 | 9 | 43 | 34 | 12 | 49 | 2 | 5 | 12 | 5 | 10 | 2 | 4 |
2024年9月 | 3394 | 2738 | 279 | 18 | 51 | 8 | 47 | 60 | 9 | 43 | 34 | 12 | 49 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 4 |
2024年8月 | 3383 | 2730 | 279 | 18 | 51 | 8 | 46 | 58 | 9 | 43 | 34 | 12 | 49 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 4 |
2024年7月 | 3380 | 2728 | 278 | 18 | 51 | 8 | 46 | 58 | 9 | 43 | 34 | 12 | 49 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 4 |
|
成长 | | | | 2% | | | 1% | 1% | | | | | | | | | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2024年11月20日 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
2024年11月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年10月 | 6 | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | |
2024年9月 | 11 | 8 | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
2024年8月 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年7月 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
平均 | 5 | 3 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2024年11月20日 | | 16 | 4 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | |
|
2024年11月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年10月 | 30 | 15 | 8 | 1 | 3 | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | |
2024年9月 | 36 | 26 | 4 | | 3 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
2024年8月 | 36 | 28 | 6 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年7月 | 25 | 20 | 3 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
平均 | 27 | 21 | 5 | | 2 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | |
成长 | | -1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2024年11月20日 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
2024年11月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年8月 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年7月 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
平均 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
成长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2024年11月20日 | | 23 千 | 13 千 | 1.8 千 | 775 | 80 | 900 | 318 | 106 | 279 | 207 | 93 | 343 | 39 | 76 | 112 | 30 | 160 | 12 | 31 |
|
2024年11月 | | ± 23 千 | ± 13 千 | ± 1.8 千 | ± 780 | ± 80 | ± 901 | ± 319 | ± 106 | ± 279 | ± 207 | ± 93 | ± 343 | ± 39 | ± 76 | ± 113 | ± 30 | ± 160 | | ± 31 |
2024年10月 | 41 千 | 23 千 | 13 千 | 1.8 千 | 766 | 80 | 899 | 317 | 106 | 279 | 207 | 93 | 343 | 39 | 76 | 110 | 30 | 160 | 12 | 31 |
2024年9月 | 41 千 | 23 千 | 13 千 | 1.8 千 | 762 | 80 | 896 | 314 | 106 | 278 | 207 | 93 | 343 | 39 | 76 | 108 | 30 | 160 | 12 | 31 |
2024年8月 | 41 千 | 22 千 | 13 千 | 1.8 千 | 751 | 80 | 895 | 306 | 106 | 278 | 207 | 93 | 343 | 39 | 76 | 108 | 30 | 160 | 12 | 31 |
2024年7月 | 41 千 | 22 千 | 13 千 | 1.8 千 | 736 | 80 | 895 | 305 | 106 | 278 | 207 | 93 | 343 | 39 | 76 | 108 | 30 | 160 | 12 | 31 |
|
成长 | | | | | 1% | | | 1% | | | | | | | | 1% | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2024年11月20日 | | 21 千 | 6.1 千 | 1.8 千 | 680 | 66 | 758 | 275 | 77 | 242 | 143 | 81 | 297 | 36 | 39 | 92 | 23 | 148 | 8 | 22 |
|
2024年11月 | | ± 21 千 | ± 6.1 千 | ± 1.8 千 | ± 684 | ± 66 | ± 759 | ± 276 | ± 77 | ± 242 | ± 143 | ± 81 | ± 297 | ± 36 | ± 39 | ± 92 | | ± 148 | | |
2024年10月 | 31 千 | 21 千 | 6.1 千 | 1.8 千 | 672 | 66 | 757 | 274 | 77 | 242 | 143 | 81 | 297 | 36 | 39 | 92 | 23 | 148 | 8 | 22 |
2024年9月 | 31 千 | 21 千 | 6.0 千 | 1.8 千 | 668 | 66 | 754 | 273 | 77 | 241 | 143 | 81 | 297 | 36 | 39 | 91 | 23 | 148 | 8 | 22 |
2024年8月 | 31 千 | 21 千 | 6.0 千 | 1.8 千 | 660 | 66 | 753 | 266 | 77 | 241 | 143 | 81 | 297 | 36 | 39 | 91 | 23 | 148 | 8 | 22 |
2024年7月 | 31 千 | 21 千 | 6.0 千 | 1.8 千 | 648 | 66 | 753 | 265 | 77 | 241 | 143 | 81 | 297 | 36 | 39 | 91 | 23 | 148 | 8 | 22 |
|
成长 | | | | | 1% | | | 1% | | | | | | | | | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2024年11月20日 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年10月 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年9月 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年8月 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年7月 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
平均 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
成长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2024年11月20日 | | 16.2 | 8.5 | 7.4 | 9.9 | 8.9 | 6.7 | 13.7 | 10.3 | 14.0 | 15.0 | 9.8 | 10.9 | 4.5 | 10.1 | 6.5 | 10.8 | 10.1 | 10.8 | 6.1 |
2024年10月 | 12.8 | 16.1 | 8.5 | 7.3 | 10.0 | 8.9 | 6.7 | 13.7 | 10.3 | 14.0 | 15.0 | 9.8 | 10.9 | 4.5 | 10.1 | 6.5 | 10.8 | 10.1 | 10.8 | 6.1 |
2024年9月 | 12.8 | 16.1 | 8.5 | 7.3 | 10.0 | 8.9 | 6.7 | 13.7 | 10.3 | 14.0 | 14.9 | 9.8 | 10.9 | 4.5 | 10.1 | 5.8 | 10.8 | 10.1 | 10.8 | 6.1 |
2024年8月 | 12.8 | 16.1 | 8.5 | 7.3 | 10.0 | 8.9 | 6.7 | 13.9 | 10.3 | 14.0 | 14.9 | 9.8 | 10.9 | 4.5 | 10.1 | 5.8 | 10.8 | 10.1 | 10.8 | 6.1 |
2024年7月 | 12.8 | 16.1 | 8.5 | 7.3 | 10.1 | 8.9 | 6.7 | 13.9 | 10.3 | 14.0 | 14.9 | 9.8 | 10.9 | 4.5 | 10.1 | 5.8 | 10.8 | 10.1 | 10.8 | 6.1 |
|
成长 | | | | | | | | | | | | | | | | 3% | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2024年11月20日 | | 1470 | 1324 | 3037 | 1763 | 999 | 1632 | 1971 | 1790 | 2165 | 887 | 1336 | 1673 | 2589 | 577 | 951 | 927 | 2002 | 1318 | 1348 |
2024年10月 | 1511 | 1469 | 1324 | 3036 | 1772 | 999 | 1632 | 1975 | 1790 | 2165 | 887 | 1336 | 1674 | 2589 | 577 | 967 | 927 | 2002 | 1318 | 1348 |
2024年9月 | 1510 | 1467 | 1324 | 3037 | 1767 | 999 | 1630 | 1992 | 1790 | 2167 | 887 | 1336 | 1674 | 2589 | 577 | 981 | 927 | 2002 | 1318 | 1348 |
2024年8月 | 1506 | 1464 | 1322 | 3038 | 1671 | 999 | 1628 | 2006 | 1790 | 2167 | 887 | 1336 | 1674 | 2589 | 577 | 981 | 927 | 2002 | 1318 | 1348 |
2024年7月 | 1504 | 1461 | 1320 | 3038 | 1672 | 999 | 1627 | 2005 | 1790 | 2167 | 886 | 1336 | 1674 | 2589 | 577 | 981 | 927 | 2002 | 1318 | 1348 |
|
成长 | | | | | 2% | | | | | | | | | | | -1% | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2024年11月20日 | | 63% | 40% | 93% | 58% | 59% | 58% | 74% | 59% | 74% | 45% | 68% | 65% | 77% | 30% | 44% | 37% | 73% | 42% | 55% |
2024年10月 | 57% | 63% | 40% | 93% | 58% | 59% | 58% | 74% | 59% | 74% | 45% | 68% | 65% | 77% | 30% | 45% | 37% | 73% | 42% | 55% |
2024年9月 | 57% | 63% | 40% | 93% | 58% | 59% | 57% | 75% | 59% | 74% | 45% | 68% | 65% | 77% | 30% | 45% | 37% | 73% | 42% | 55% |
2024年8月 | 57% | 63% | 40% | 93% | 58% | 59% | 57% | 75% | 59% | 74% | 45% | 68% | 65% | 77% | 30% | 45% | 37% | 73% | 42% | 55% |
2024年7月 | 57% | 63% | 40% | 93% | 57% | 59% | 57% | 75% | 59% | 74% | 45% | 68% | 65% | 77% | 30% | 45% | 37% | 73% | 42% | 55% |
|
成长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2024年11月20日 | | 18% | 19% | 64% | 22% | 12% | 24% | 28% | 20% | 28% | 11% | 13% | 23% | 33% | 5% | 14% | 13% | 28% | 17% | 13% |
2024年10月 | 20% | 17% | 19% | 64% | 23% | 12% | 24% | 28% | 20% | 28% | 11% | 13% | 23% | 33% | 5% | 15% | 13% | 28% | 17% | 13% |
2024年9月 | 20% | 17% | 19% | 64% | 22% | 12% | 24% | 28% | 20% | 28% | 11% | 13% | 23% | 33% | 5% | 15% | 13% | 28% | 17% | 13% |
2024年8月 | 20% | 17% | 19% | 64% | 22% | 12% | 24% | 28% | 20% | 28% | 11% | 13% | 23% | 33% | 5% | 15% | 13% | 28% | 17% | 13% |
2024年7月 | 20% | 17% | 19% | 64% | 22% | 12% | 24% | 28% | 20% | 28% | 11% | 13% | 23% | 33% | 5% | 15% | 13% | 28% | 17% | 13% |
|
成长 | | 1% | | | | | | | | | | | | | | -1% | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2024年11月20日 | | 513 | 95 | 12 | 28 | | 7 | 7 | | 1 | | | 3 | | | 11 | | | | |
|
2024年11月 | | ± 789 | ± 146 | | ± 43 | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年10月 | 869 | 553 | 142 | 14 | 24 | | 15 | 21 | | 5 | 1 | | 2 | | | 91 | | | | |
2024年9月 | 1.1 千 | 776 | 126 | 8 | 117 | | 19 | 60 | | | | | | | | | | 6 | | |
2024年8月 | 1.2 千 | 1.0 千 | 82 | 10 | 82 | | 5 | 6 | | | 4 | | 3 | | | | | | | |
2024年7月 | 974 | 661 | 90 | 22 | 181 | | 6 | 9 | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | |
|
平均 | 896 | 719 | 108 | 13 | 91 | | 11 | 21 | | 1 | 1 | | 2 | | | 21 | | 2 | | |
成长 | | -1% | 10% | | -23% | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2024年11月20日 | | 42 M | 33 M | 6.8 M | 3.2 M | 189 K | 1.9 M | 788 K | 786 K | 763 K | 247 K | 169 K | 731 K | 135 K | 60 K | 287 K | 68 K | 438 K | 21 K | 71 K |
|
2024年11月 | | ± 42 M | ± 33 M | ± 6.8 M | ± 3.3 M | ± 189 K | ± 1.9 M | ± 789 K | ± 786 K | ± 763 K | ± 247 K | ± 169 K | | ± 135 K | ± 60 K | ± 288 K | ± 68 K | ± 438 K | ± 21 K | ± 71 K |
2024年10月 | 92 M | 42 M | 33 M | 6.8 M | 3.2 M | 189 K | 1.9 M | 787 K | 786 K | 763 K | 247 K | 169 K | 731 K | 135 K | 60 K | 286 K | 68 K | 438 K | 21 K | 71 K |
2024年9月 | 92 M | 42 M | 33 M | 6.8 M | 3.2 M | 189 K | 1.8 M | 786 K | 786 K | 761 K | 247 K | 169 K | 731 K | 135 K | 60 K | 285 K | 68 K | 438 K | 21 K | 71 K |
2024年8月 | 91 M | 42 M | 33 M | 6.8 M | 2.9 M | 189 K | 1.8 M | 772 K | 786 K | 761 K | 247 K | 169 K | 731 K | 135 K | 60 K | 285 K | 68 K | 436 K | 21 K | 71 K |
2024年7月 | 91 M | 42 M | 33 M | 6.8 M | 2.9 M | 189 K | 1.8 M | 771 K | 786 K | 761 K | 247 K | 169 K | 731 K | 135 K | 60 K | 285 K | 68 K | 436 K | 21 K | 71 K |
|
成长 | | | | | 3% | | | 1% | | | | | | | | | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2024年11月20日 | | 5.4 百万 | 2.5 百万 | 878 千 | 521 千 | 26 千 | 236 千 | 100 千 | 26 千 | 102 千 | 26 千 | 20 千 | 84 千 | 15 千 | 5.7 千 | 32 千 | 4.3 千 | 49 千 | 2.4 千 | 6.3 千 |
|
2024年11月 | | ± 5.4 百万 | ± 2.5 百万 | ± 878 千 | ± 523 千 | ± 26 千 | ± 236 千 | ± 100 千 | ± 26 千 | ± 102 千 | ± 26 千 | ± 20 千 | | ± 15 千 | ± 5.7 千 | ± 33 千 | ± 4.3 千 | ± 49 千 | ± 2.4 千 | ± 6.3 千 |
2024年10月 | 10.0 百万 | 5.4 百万 | 2.5 百万 | 878 千 | 517 千 | 26 千 | 236 千 | 100 千 | 26 千 | 102 千 | 26 千 | 20 千 | 84 千 | 15 千 | 5.7 千 | 32 千 | 4.3 千 | 49 千 | 2.4 千 | 6.3 千 |
2024年9月 | 10.0 百万 | 5.4 百万 | 2.5 百万 | 878 千 | 513 千 | 26 千 | 235 千 | 100 千 | 26 千 | 101 千 | 26 千 | 20 千 | 84 千 | 15 千 | 5.7 千 | 33 千 | 4.3 千 | 49 千 | 2.4 千 | 6.3 千 |
2024年8月 | 10.0 百万 | 5.4 百万 | 2.5 百万 | 878 千 | 470 千 | 26 千 | 235 千 | 98 千 | 26 千 | 101 千 | 26 千 | 20 千 | 84 千 | 15 千 | 5.7 千 | 33 千 | 4.3 千 | 49 千 | 2.4 千 | 6.3 千 |
2024年7月 | 9.9 百万 | 5.3 百万 | 2.5 百万 | 879 千 | 463 千 | 26 千 | 234 千 | 98 千 | 26 千 | 101 千 | 26 千 | 20 千 | 84 千 | 15 千 | 5.7 千 | 33 千 | 4.3 千 | 49 千 | 2.4 千 | 6.3 千 |
|
成长 | | | | | 3% | | | 1% | | | | | | | | | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2024年11月20日 | | 224 千 | 100 千 | 26 千 | 3.6 千 | 379 | 6.9 千 | 2.2 千 | 626 | 1.7 千 | 834 | 747 | 2.5 千 | 755 | 313 | 594 | 94 | 1.4 千 | 20 | 311 |
|
2024年11月 | | ± 224 千 | ± 100 千 | ± 26 千 | ± 3.6 千 | ± 379 | ± 6.9 千 | ± 2.2 千 | ± 626 | ± 1.7 千 | ± 834 | ± 747 | ± 2.5 千 | ± 755 | ± 313 | ± 597 | ± 94 | ± 1.4 千 | | ± 311 |
2024年10月 | 372 千 | 223 千 | 100 千 | 26 千 | 3.6 千 | 379 | 6.9 千 | 2.2 千 | 626 | 1.7 千 | 834 | 747 | 2.5 千 | 755 | 313 | 589 | 94 | 1.4 千 | 20 | 311 |
2024年9月 | 371 千 | 222 千 | 100 千 | 26 千 | 3.5 千 | 379 | 6.9 千 | 2.2 千 | 626 | 1.7 千 | 834 | 747 | 2.5 千 | 755 | 313 | 583 | 94 | 1.4 千 | 20 | 311 |
2024年8月 | 371 千 | 222 千 | 99 千 | 26 千 | 3.5 千 | 379 | 6.8 千 | 2.2 千 | 626 | 1.7 千 | 834 | 747 | 2.5 千 | 755 | 313 | 583 | 94 | 1.4 千 | 20 | 311 |
2024年7月 | 370 千 | 221 千 | 99 千 | 26 千 | 3.5 千 | 379 | 6.8 千 | 2.2 千 | 626 | 1.7 千 | 834 | 747 | 2.5 千 | 755 | 313 | 583 | 94 | 1.4 千 | 20 | 311 |
|
成长 | | | | | 1% | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2024年11月20日 | | 4.3 千 | 2.7 千 | 2.2 千 | 695 | 153 | 1.3 千 | 386 | 238 | 583 | 404 | 308 | 662 | 76 | 101 | 360 | 173 | 488 | 95 | 161 |
|
2024年11月 | | ± 4.3 千 | ± 2.7 千 | ± 2.2 千 | ± 695 | ± 153 | ± 1.3 千 | ± 386 | ± 238 | ± 583 | ± 404 | ± 308 | ± 662 | ± 76 | ± 101 | ± 360 | ± 173 | ± 488 | ± 95 | ± 161 |
2024年10月 | 15 千 | 4.3 千 | 2.6 千 | 2.2 千 | 695 | 153 | 1.3 千 | 386 | 238 | 583 | 404 | 308 | 662 | 76 | 101 | 360 | 173 | 488 | 95 | 161 |
2024年9月 | 15 千 | 4.3 千 | 2.6 千 | 2.2 千 | 695 | 153 | 1.3 千 | 386 | 238 | 583 | 404 | 308 | 662 | 76 | 101 | 360 | 173 | 488 | 95 | 161 |
2024年8月 | 15 千 | 4.3 千 | 2.6 千 | 2.2 千 | 695 | 153 | 1.3 千 | 386 | 238 | 583 | 404 | 308 | 662 | 76 | 101 | 360 | 173 | 488 | 95 | 161 |
2024年7月 | 15 千 | 4.3 千 | 2.6 千 | 2.2 千 | 694 | 153 | 1.3 千 | 386 | 238 | 583 | 404 | 308 | 662 | 76 | 101 | 360 | 173 | 488 | 95 | 161 |
|
成长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2024年11月20日 | | 12 千 | 7.6 千 | 1.8 千 | 395 | 33 | 334 | 190 | 2 | 124 | 54 | 54 | 66 | 9 | 53 | 13 | 9 | 91 | 3 | 13 |
|
2024年11月 | | ± 12 千 | ± 7.6 千 | ± 1.8 千 | ± 400 | ± 33 | ± 335 | ± 190 | | ± 124 | ± 54 | ± 54 | ± 66 | | ± 53 | | | ± 91 | | |
2024年10月 | 23 千 | 12 千 | 7.6 千 | 1.8 千 | 386 | 33 | 333 | 190 | 2 | 124 | 54 | 54 | 66 | 9 | 53 | 13 | 9 | 91 | 3 | 13 |
2024年9月 | 23 千 | 12 千 | 7.5 千 | 1.8 千 | 386 | 33 | 329 | 189 | 2 | 123 | 54 | 54 | 66 | 9 | 53 | 13 | 9 | 91 | 3 | 13 |
2024年8月 | 23 千 | 12 千 | 7.5 千 | 1.8 千 | 378 | 33 | 329 | 180 | 2 | 123 | 54 | 54 | 66 | 9 | 53 | 13 | 9 | 91 | 3 | 13 |
2024年7月 | 23 千 | 12 千 | 7.5 千 | 1.8 千 | 357 | 33 | 329 | 180 | 2 | 123 | 54 | 54 | 66 | 9 | 53 | 13 | 9 | 91 | 3 | 13 |
|
成长 | | | | | 3% | | | 1% | | | | | | | | | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2024年11月20日 | | 95 千 | 17 千 | 4.3 千 | 4.1 千 | 255 | 2.7 千 | 1.0 千 | 223 | 1.1 千 | 200 | 197 | 874 | 144 | 142 | 226 | 44 | 698 | 98 | 66 |
|
2024年11月 | | ± 95 千 | ± 17 千 | ± 4.3 千 | ± 4.1 千 | ± 255 | ± 2.7 千 | ± 1.0 千 | ± 223 | ± 1.1 千 | ± 200 | ± 197 | ± 874 | ± 144 | ± 142 | ± 226 | ± 44 | ± 698 | ± 98 | ± 66 |
2024年10月 | 128 千 | 94 千 | 17 千 | 4.3 千 | 4.0 千 | 255 | 2.7 千 | 1.0 千 | 223 | 1.1 千 | 200 | 197 | 874 | 144 | 142 | 226 | 44 | 698 | 98 | 66 |
2024年9月 | 127 千 | 94 千 | 17 千 | 4.3 千 | 4.0 千 | 255 | 2.7 千 | 1.0 千 | 223 | 1.1 千 | 200 | 197 | 874 | 144 | 142 | 224 | 44 | 698 | 98 | 66 |
2024年8月 | 127 千 | 94 千 | 17 千 | 4.3 千 | 3.9 千 | 255 | 2.7 千 | 978 | 223 | 1.1 千 | 200 | 197 | 874 | 144 | 142 | 224 | 44 | 698 | 98 | 66 |
2024年7月 | 126 千 | 93 千 | 17 千 | 4.3 千 | 3.8 千 | 255 | 2.7 千 | 973 | 223 | 1.1 千 | 200 | 197 | 874 | 144 | 142 | 224 | 44 | 698 | 98 | 66 |
|
成长 | | | | | 2% | | | 1% | | | | | | | | | | | | |
|
|
| wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
tl |
|
en |
zh |
pt |
pl |
da |
nl |
| eo |
|
|
ru |
ko |
hu |
no |
et |
cs |
|
2024年11月20日 | | 14 千 | 5.1 千 | 1.4 千 | 102 | 18 | 168 | 58 | 13 | 53 | 2 | 12 | 101 | 2 | 2 | 22 | 8 | 63 | 3 | 7 |
|
2024年11月 | | ± 14 千 | ± 5.1 千 | ± 1.4 千 | ± 102 | | ± 168 | ± 58 | | ± 53 | | | ± 101 | | | | | ± 63 | | |
2024年10月 | 21 千 | 14 千 | 5.1 千 | 1.4 千 | 102 | 18 | 168 | 58 | 13 | 53 | 2 | 12 | 101 | 2 | 2 | 22 | 8 | 63 | 3 | 7 |
2024年9月 | 21 千 | 14 千 | 5.1 千 | 1.4 千 | 102 | 18 | 168 | 58 | 13 | 53 | 2 | 12 | 101 | 2 | 2 | 22 | 8 | 63 | 3 | 7 |
2024年8月 | 21 千 | 14 千 | 5.1 千 | 1.4 千 | 102 | 18 | 168 | 58 | 13 | 53 | 2 | 12 | 101 | 2 | 2 | 22 | 8 | 63 | 3 | 7 |
2024年7月 | 21 千 | 14 千 | 5.1 千 | 1.4 千 | 102 | 18 | 168 | 58 | 13 | 53 | 2 | 12 | 101 | 2 | 2 | 22 | 8 | 63 | 3 | 7 |
|
成长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
成长 = 平均每月成长 = 100 * (31 x (值[8月] - 值[7月]) / 值[7月] + 30 x ...etc) / 142 (数值小于10的 WikiFur 未被列入统计)