WikiFur Statistics

Zoom              

Database størrelse

Samlet størrelse af alle artikler (inkl. omdirigeringer)

To view the contents of this page you will need a SVG viewer, e.g. Adobe SVG Viewer for MS Explorer Win/Mac (free)

Rendering.... Please wait

top 1: ..45,000,000 2: ..8,000,000 3: ..2,250,000 4: ..800,000 5: ..300,000 6: ..100,000  
top 1: ..45,000,000 2: ..8,000,000 3: ..2,250,000 4: ..800,000 5: ..300,000 6: ..100,000  
top 1: ..45,000,000 2: ..8,000,000 3: ..2,250,000 4: ..800,000 5: ..300,000 6: ..100,000  
top 1: ..45,000,000 2: ..8,000,000 3: ..2,250,000 4: ..800,000 5: ..300,000 6: ..100,000  
top 1: ..45,000,000 2: ..8,000,000 3: ..2,250,000 4: ..800,000 5: ..300,000 6: ..100,000  
top 1: ..45,000,000 2: ..8,000,000 3: ..2,250,000 4: ..800,000 5: ..300,000 6: ..100,000  

Genereret torsdag 28. marts 2024 from recent database dump files.
Data processed up to onsdag 27. marts 2024
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Script version:2.3b
Forfatter:Erik Zachte (Webside)

Charts rendered with Ploticus
WikiFur site administrator Laurence 'GreenReaper' Parry