wikifur.com
it
ko
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
cs
pt
pl
da
eo
26 Jun 2026 2866 290 20 68 23 8 54 63 48 9 35 50 13 2 24 5 4 5 2
Jun 2026 ± 2866± 290 ± 68± 25 ± 54± 63± 48 ± 35± 50
Mai 2026 3581 2864 290 20 68 12 8 52 62 48 9 35 50 13 2 24 5 4 5 2
Apr 2026 3573 2857 290 20 68 12 8 52 62 48 9 35 50 12 2 24 5 4 5 2
Mär 2026 3561 2847 290 20 67 11 8 52 62 48 9 35 50 12 2 24 5 4 5 2
Feb 2026 3551 2838 289 20 67 11 8 52 62 48 9 35 50 12 2 24 5 4 5 2
Zunahme 23% 1% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
ko
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
cs
pt
pl
da
eo
26 Jun 2026 2 11 2 1
Jun 2026
Mai 20268 7 1
Apr 2026 12 10 1 1
Mär 2026 10 9 1
Feb 2026 11 8 2 1
Durchsch. 8 7 1 2
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
ko
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
cs
pt
pl
da
eo
26 Jun 2026 24 2 8 22 2 2
Jun 2026 ± 27 ± 25
Mai 202649 38 3 5 1 1 1
Apr 2026 48 35 2 1 9 1
Mär 2026 39 28 5 6
Feb 2026 43 28 2 1 8 2 1 1
Durchsch. 37 31 3 7 4 1
Zunahme
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
ko
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
cs
pt
pl
da
eo
26 Jun 2026 2 1 1
Jun 2026
Mai 20264 3 1
Apr 2026 3 2 1
Mär 2026 3 3
Feb 2026 4 3 1
Durchsch. 3 3 1
Zunahme
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
ko
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
cs
pt
pl
da
eo
26 Jun 2026 23 K 14 K 1.9 K 1.3 K 161 79 933 376 289 107 230 347 98 39 170 76 33 30 12
Jun 2026 ± 23 K± 14 K± 1.9 K± 1.3 K± 161± 79± 934± 383± 289± 107± 230± 347± 98± 39± 170± 76± 33± 30
Mai 2026 43 K 23 K 14 K 1.9 K 1.2 K 161 79 930 335 289 107 230 347 98 39 170 76 33 30 12
Apr 2026 43 K 23 K 14 K 1.9 K 1.2 K 161 79 928 334 289 107 230 347 96 39 170 76 33 30 12
Mär 2026 43 K 23 K 14 K 1.8 K 1.2 K 161 79 928 333 289 107 230 346 96 39 170 76 33 30 12
Feb 2026 43 K 23 K 14 K 1.8 K 1.2 K 161 79 929 334 288 107 230 346 96 39 170 76 33 30 12
Zunahme 2% 3% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
ko
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
cs
pt
pl
da
eo
26 Jun 2026 21 K 6.2 K 1.8 K 1.1 K 147 65 793 323 250 77 145 299 84 36 119 39 23 23 8
Jun 2026 ± 21 K± 6.2 K± 1.8 K± 1.1 K± 147± 65± 794± 328± 250± 77± 145± 299± 84± 36± 119± 39
Mai 2026 33 K 21 K 6.2 K 1.8 K 1.1 K 147 65 790 292 250 77 145 299 84 36 119 39 23 23 8
Apr 2026 33 K 21 K 6.2 K 1.8 K 1.0 K 147 65 788 292 250 77 145 299 84 36 119 39 23 23 8
Mär 2026 33 K 21 K 6.2 K 1.8 K 1.0 K 147 65 788 291 250 77 145 298 84 36 119 39 23 23 8
Feb 2026 33 K 21 K 6.2 K 1.8 K 1.0 K 147 65 789 292 249 77 145 298 84 36 119 39 23 23 8
Zunahme 2% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
ko
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
cs
pt
pl
da
eo
26 Jun 2026 2 1 2
Mai 20263 2 1
Apr 2026 3 2 1
Mär 2026 2 2
Feb 2026 4 2 1 1
Durchsch. 2 2 1
Zunahme
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
ko
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
cs
pt
pl
da
eo
26 Jun 2026 16.5 8.5 7.8 8.8 14.3 9.0 7.1 12.8 14.2 10.3 13.8 10.9 9.6 4.6 10.7 10.2 6.1 11.0 11.2
Mai 202613.0 16.5 8.5 7.8 8.8 10.6 9.0 7.0 13.3 14.2 10.3 13.8 10.9 9.6 4.5 10.7 10.2 6.1 11.0 11.2
Apr 2026 12.9 16.4 8.5 7.8 8.7 10.5 9.0 7.1 13.3 14.1 10.3 13.8 10.9 9.7 4.5 10.7 10.2 6.1 11.0 11.2
Mär 2026 12.9 16.4 8.5 7.8 8.6 10.3 9.0 7.0 13.3 14.1 10.3 13.8 10.9 9.6 4.5 10.7 10.2 6.1 10.8 11.2
Feb 2026 12.9 16.4 8.5 7.8 8.6 10.3 9.0 7.0 13.2 14.2 10.3 13.8 10.9 9.6 4.5 10.7 10.2 6.0 10.8 11.2
Zunahme 1% 8% -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
ko
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
cs
pt
pl
da
eo
26 Jun 2026 1542 1340 3091 1634 1982 1009 1644 1863 2195 1802 832 1706 1305 2589 1308 578 1445 927 1318
Mai 2026 1556 1538 1340 3090 1645 1982 1009 1643 1935 2195 1802 832 1701 1302 2589 1308 578 1445 927 1318
Apr 2026 1553 1533 1339 3089 1650 1982 1009 1638 1972 2183 1802 832 1701 1329 2589 1308 578 1445 927 1318
Mär 2026 1550 1529 1337 3090 1642 1982 1009 1637 1969 2183 1802 832 1703 1325 2589 1308 578 1445 927 1318
Feb 2026 1548 1525 1336 3093 1645 1982 1009 1651 1967 2189 1802 832 1678 1325 2589 1308 578 1445 927 1318
Zunahme -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
ko
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
cs
pt
pl
da
eo
26 Jun 2026 65% 40% 93% 59% 72% 59% 58% 71% 74% 59% 41% 65% 67% 77% 47% 30% 55% 37% 42%
Mai 202658% 65% 40% 93% 58% 72% 59% 58% 74% 74% 59% 41% 65% 67% 77% 47% 30% 55% 37% 42%
Apr 2026 58% 65% 40% 93% 58% 72% 59% 58% 74% 74% 59% 41% 65% 69% 77% 47% 30% 55% 37% 42%
Mär 2026 58% 65% 40% 93% 58% 72% 59% 58% 74% 74% 59% 41% 65% 69% 77% 47% 30% 55% 37% 42%
Feb 2026 57% 64% 40% 93% 58% 72% 59% 58% 74% 74% 59% 41% 65% 69% 77% 47% 30% 55% 37% 42%
Zunahme -1% -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
ko
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
cs
pt
pl
da
eo
26 Jun 2026 19% 19% 63% 20% 27% 13% 25% 28% 29% 20% 10% 23% 12% 33% 23% 5% 15% 13% 17%
Mai 202621% 19% 19% 63% 20% 27% 13% 25% 28% 29% 20% 10% 22% 12% 33% 23% 5% 15% 13% 17%
Apr 2026 21% 19% 19% 64% 20% 27% 13% 25% 28% 28% 20% 10% 22% 12% 33% 23% 5% 15% 13% 17%
Mär 2026 21% 19% 19% 64% 20% 27% 13% 25% 28% 28% 20% 10% 23% 12% 33% 23% 5% 15% 13% 17%
Feb 2026 21% 18% 19% 64% 20% 27% 13% 25% 28% 28% 20% 10% 23% 12% 33% 23% 5% 15% 13% 17%
Zunahme 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
ko
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
cs
pt
pl
da
eo
26 Jun 2026 1.3 K 32 6 299 589 62 369 2 3 5 2
Jun 2026 ± 1.5 K± 38 ± 352± 693 ± 73± 434
Mai 20262.1 K 1.7 K 74 16 259 22 8 8 11 2 10
Apr 2026 1.6 K 1.1 K 54 40 274 34 9 9 1 10 3 7 1
Mär 2026 1.7 K 1.4 K 95 20 90 1 16 8 11 3 1
Feb 2026 2.1 K 1.5 K 42 75 172 7 38 1 22 4 216
Durchsch. 1.5 K 1.4 K 61 31 217 118 25 71 9 4 4 41 1
Zunahme 19% 41%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
ko
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
cs
pt
pl
da
eo
26 Jun 2026 45 M 34 M 7.0 M 4.8 M 3.4 M 188 kB 1.9 M 885 kB 808 kB 790 kB 248 kB 758 kB 171 kB 135 kB 646 kB 60 kB 79 kB 93 kB 23 kB
Jun 2026 ± 45 M± 34 M± 7.0 M± 4.9 M± 3.9 M± 188 kB± 1.9 M± 895 kB± 808 kB± 790 kB± 248 kB± 758 kB ± 135 kB± 646 kB± 60 kB± 79 kB± 93 kB± 23 kB
Mai 2026 98 M 45 M 34 M 7.0 M 4.7 M 451 kB 188 kB 1.9 M 827 kB 808 kB 790 kB 248 kB 756 kB 174 kB 135 kB 646 kB 60 kB 79 kB 93 kB 23 kB
Apr 2026 98 M 45 M 34 M 7.0 M 4.7 M 446 kB 188 kB 1.9 M 838 kB 804 kB 790 kB 248 kB 756 kB 174 kB 135 kB 646 kB 60 kB 79 kB 93 kB 23 kB
Mär 2026 98 M 45 M 34 M 7.0 M 4.6 M 431 kB 188 kB 1.9 M 834 kB 804 kB 790 kB 248 kB 753 kB 173 kB 135 kB 646 kB 60 kB 79 kB 68 kB 21 kB
Feb 2026 97 M 44 M 34 M 7.0 M 4.5 M 431 kB 188 kB 1.9 M 831 kB 802 kB 790 kB 248 kB 744 kB 173 kB 135 kB 646 kB 60 kB 79 kB 68 kB 21 kB
Zunahme 1% 2% 148% 1% 9% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
ko
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
cs
pt
pl
da
eo
26 Jun 2026 5.8 M 2.6 M 911 K 767 K 49 K 26 K 247 K 112 K 107 K 27 K 27 K 87 K 20 K 15 K 72 K 5.8 K 7.2 K 4.3 K 2.4 K
Jun 2026 ± 5.8 M± 2.6 M± 912 K± 770 K± 49 K± 26 K± 247 K± 114 K± 107 K± 27 K± 27 K± 87 K± 20 K± 15 K± 72 K± 5.8 K± 7.2 K± 4.3 K± 2.4 K
Mai 2026 10.8 M 5.8 M 2.6 M 910 K 750 K 49 K 26 K 246 K 103 K 107 K 27 K 27 K 87 K 20 K 15 K 72 K 5.8 K 7.2 K 4.3 K 2.4 K
Apr 2026 10.8 M 5.8 M 2.6 M 909 K 741 K 49 K 26 K 245 K 105 K 106 K 27 K 27 K 87 K 20 K 15 K 72 K 5.8 K 7.2 K 4.3 K 2.4 K
Mär 2026 10.7 M 5.7 M 2.5 M 909 K 725 K 49 K 26 K 244 K 105 K 106 K 27 K 27 K 86 K 20 K 15 K 72 K 5.8 K 7.2 K 4.3 K 2.4 K
Feb 2026 10.7 M 5.7 M 2.5 M 908 K 718 K 49 K 26 K 247 K 105 K 106 K 27 K 27 K 85 K 20 K 15 K 72 K 5.8 K 7.2 K 4.3 K 2.4 K
Zunahme 1% 2% 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
ko
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
cs
pt
pl
da
eo
26 Jun 2026 244 K 102 K 27 K 5.1 K 1.4 K 379 7.0 K 2.3 K 1.8 K 632 857 2.5 K 763 755 763 313 326 94 20
Jun 2026 ± 244 K± 102 K± 27 K± 5.1 K± 1.4 K± 379± 7.0 K± 2.3 K± 1.8 K± 632± 857± 2.5 K ± 755± 763± 313± 326± 94
Mai 2026 396 K 243 K 102 K 27 K 5.0 K 1.4 K 379 6.9 K 2.3 K 1.8 K 632 857 2.5 K 765 755 763 313 326 94 20
Apr 2026 394 K 241 K 101 K 27 K 5.0 K 1.4 K 379 6.9 K 2.3 K 1.8 K 632 857 2.5 K 764 755 763 313 326 94 20
Mär 2026 392 K 240 K 101 K 27 K 4.9 K 1.4 K 379 6.9 K 2.3 K 1.8 K 632 857 2.5 K 764 755 763 313 326 94 20
Feb 2026 391 K 238 K 101 K 27 K 4.9 K 1.4 K 379 6.9 K 2.3 K 1.8 K 632 857 2.5 K 764 755 763 313 326 94 20
Zunahme 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
ko
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
cs
pt
pl
da
eo
26 Jun 2026 4.5 K 2.7 K 2.2 K 741 490 153 1.3 K 392 623 240 404 662 313 76 445 101 164 173 95
Jun 2026 ± 4.5 K± 2.7 K± 2.2 K± 742± 490± 153± 1.4 K± 393± 623± 240± 404± 662± 313± 76± 445± 101± 164± 173± 95
Mai 2026 16 K 4.5 K 2.7 K 2.2 K 736 490 153 1.3 K 386 623 240 404 662 313 76 445 101 164 173 95
Apr 2026 16 K 4.4 K 2.7 K 2.2 K 728 490 153 1.3 K 387 623 240 404 662 312 76 445 101 164 173 95
Mär 2026 16 K 4.4 K 2.7 K 2.2 K 724 490 153 1.3 K 387 623 240 404 662 312 76 445 101 164 173 95
Feb 2026 16 K 4.4 K 2.7 K 2.2 K 710 490 153 1.3 K 388 622 240 404 662 312 76 445 101 164 173 95
Zunahme 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
ko
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
cs
pt
pl
da
eo
26 Jun 2026 13 K 7.7 K 1.9 K 555 90 33 362 210 127 2 54 70 58 9 11 53 13 9 3
Jun 2026 ± 13 K± 7.7 K± 1.9 K± 560± 90± 33± 363± 213± 127 ± 54± 70± 58 ± 53
Mai 2026 24 K 13 K 7.7 K 1.9 K 526 90 33 357 193 127 2 54 70 58 9 11 53 13 9 3
Apr 2026 24 K 13 K 7.7 K 1.9 K 523 90 33 358 197 127 2 54 70 58 9 11 53 13 9 3
Mär 2026 24 K 13 K 7.7 K 1.9 K 512 90 33 358 196 127 2 54 70 58 9 11 53 13 9 3
Feb 2026 24 K 13 K 7.7 K 1.8 K 510 90 33 359 196 127 2 54 69 58 9 11 53 13 9 3
Zunahme 2% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
ko
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
cs
pt
pl
da
eo
26 Jun 2026 103 K 17 K 4.5 K 6.2 K 693 255 2.8 K 1.1 K 1.1 K 224 218 888 203 144 317 142 85 44 98
Jun 2026 ± 103 K± 17 K± 4.5 K± 6.3 K± 693± 255± 2.8 K± 1.1 K± 1.1 K± 224± 218± 888± 203± 144± 317± 142± 85± 44± 98
Mai 2026 139 K 103 K 17 K 4.5 K 6.1 K 693 255 2.7 K 1.1 K 1.1 K 224 218 888 203 144 317 142 85 44 98
Apr 2026 138 K 102 K 17 K 4.5 K 6.0 K 693 255 2.7 K 1.1 K 1.1 K 224 218 889 203 144 317 142 85 44 98
Mär 2026 137 K 101 K 17 K 4.5 K 5.9 K 693 255 2.7 K 1.1 K 1.1 K 224 218 887 203 144 317 142 85 44 98
Feb 2026 136 K 100 K 17 K 4.5 K 5.8 K 693 255 2.8 K 1.1 K 1.1 K 224 218 885 203 144 317 142 85 44 98
Zunahme 1% 2% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
ko
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
cs
pt
pl
da
eo
26 Jun 2026 15 K 5.1 K 1.4 K 115 63 18 169 58 59 13 2 101 12 3 22 2 7 8 3
Jun 2026 ± 15 K± 5.1 K± 1.4 K± 115± 63 ± 169± 58± 59 ± 101
Mai 2026 22 K 15 K 5.1 K 1.4 K 114 63 18 169 58 59 13 2 101 12 2 22 2 7 8 3
Apr 2026 22 K 15 K 5.1 K 1.4 K 114 63 18 169 58 59 13 2 101 12 2 22 2 7 8 3
Mär 2026 22 K 15 K 5.1 K 1.4 K 112 63 18 169 58 59 13 2 101 12 2 22 2 7 8 3
Feb 2026 22 K 15 K 5.1 K 1.4 K 112 63 18 168 58 59 13 2 101 12 2 22 2 7 8 3
Zunahme 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Zunahme = durschschnittliche Zunahme pro Monat für gezeigte Monate = 100 * (31 x (Wert[Mär] - Wert[Feb]) / Wert[Feb] + 30 x ...etc) / 146 (WikiFurs mit Werten unter 10 werden nicht erfasst)