WikiFur Statistics |
|
Vortoj |
Suma nombro de vortoj (krom redirektoj, viki- kaj html- kodojn, kaŝitajn ligojn) |
09 nov 2024 | ||||||||||||||||||||
nov 2024 | ± 5.4 M | ± 2.5 M | ± 878 K | ± 517 K | ± 26 K | ± 236 K | ± 100 K | ± 26 K | ± 102 K | ± 26 K | ± 20 K | ± 15 K | ± 5.7 K | ± 32 K | ± 4.3 K | ± 49 K | ± 2.4 K | ± 6.3 K | ||
okt 2024 | ||||||||||||||||||||
sep 2024 | ||||||||||||||||||||
aŭg 2024 | ||||||||||||||||||||
jul 2024 | ||||||||||||||||||||
jun 2024 | ||||||||||||||||||||
maj 2024 | ||||||||||||||||||||
apr 2024 | ||||||||||||||||||||
mrt 2024 | ||||||||||||||||||||
feb 2024 | ||||||||||||||||||||
jan 2024 | ||||||||||||||||||||
dec 2023 | ||||||||||||||||||||
nov 2023 | ||||||||||||||||||||
okt 2023 | ||||||||||||||||||||
sep 2023 | ||||||||||||||||||||
aŭg 2023 | ||||||||||||||||||||
jul 2023 | ||||||||||||||||||||
jun 2023 | ||||||||||||||||||||
maj 2023 | ||||||||||||||||||||
apr 2023 | ||||||||||||||||||||
mrt 2023 | ||||||||||||||||||||
feb 2023 | ||||||||||||||||||||
jan 2023 | ||||||||||||||||||||
dec 2022 | ||||||||||||||||||||
nov 2022 | ||||||||||||||||||||
okt 2022 | ||||||||||||||||||||
sep 2022 | ||||||||||||||||||||
aŭg 2022 | ||||||||||||||||||||
jul 2022 | ||||||||||||||||||||
jun 2022 | ||||||||||||||||||||
maj 2022 | ||||||||||||||||||||
apr 2022 | ||||||||||||||||||||
mrt 2022 | ||||||||||||||||||||
feb 2022 | ||||||||||||||||||||
jan 2022 | ||||||||||||||||||||
dec 2021 | ||||||||||||||||||||
nov 2021 | ||||||||||||||||||||
okt 2021 | ||||||||||||||||||||
sep 2021 | ||||||||||||||||||||
aŭg 2021 | ||||||||||||||||||||
jul 2021 | ||||||||||||||||||||
jun 2021 | ||||||||||||||||||||
maj 2021 | ||||||||||||||||||||
apr 2021 | ||||||||||||||||||||
mrt 2021 | ||||||||||||||||||||
feb 2021 | ||||||||||||||||||||
jan 2021 | ||||||||||||||||||||
dec 2020 | ||||||||||||||||||||
nov 2020 | ||||||||||||||||||||
okt 2020 | ||||||||||||||||||||
sep 2020 | ||||||||||||||||||||
aŭg 2020 | ||||||||||||||||||||
jul 2020 | ||||||||||||||||||||
jun 2020 | ||||||||||||||||||||
maj 2020 | ||||||||||||||||||||
apr 2020 | ||||||||||||||||||||
mrt 2020 | ||||||||||||||||||||
feb 2020 | ||||||||||||||||||||
jan 2020 | ||||||||||||||||||||
dec 2019 | ||||||||||||||||||||
nov 2019 | ||||||||||||||||||||
okt 2019 | ||||||||||||||||||||
sep 2019 | ||||||||||||||||||||
aŭg 2019 | ||||||||||||||||||||
jul 2019 | ||||||||||||||||||||
jun 2019 | ||||||||||||||||||||
maj 2019 | ||||||||||||||||||||
apr 2019 | ||||||||||||||||||||
mrt 2019 | ||||||||||||||||||||
feb 2019 | ||||||||||||||||||||
jan 2019 | ||||||||||||||||||||
dec 2018 | ||||||||||||||||||||
nov 2018 | ||||||||||||||||||||
okt 2018 | ||||||||||||||||||||
sep 2018 | ||||||||||||||||||||
aŭg 2018 | ||||||||||||||||||||
jul 2018 | ||||||||||||||||||||
jun 2018 | ||||||||||||||||||||
maj 2018 | ||||||||||||||||||||
apr 2018 | ||||||||||||||||||||
mrt 2018 | ||||||||||||||||||||
feb 2018 | ||||||||||||||||||||
jan 2018 | ||||||||||||||||||||
dec 2017 | ||||||||||||||||||||
nov 2017 | ||||||||||||||||||||
okt 2017 | ||||||||||||||||||||
sep 2017 | ||||||||||||||||||||
aŭg 2017 | ||||||||||||||||||||
jul 2017 | ||||||||||||||||||||
jun 2017 | ||||||||||||||||||||
maj 2017 | ||||||||||||||||||||
apr 2017 | ||||||||||||||||||||
mrt 2017 | ||||||||||||||||||||
feb 2017 | ||||||||||||||||||||
jan 2017 | ||||||||||||||||||||
dec 2016 | ||||||||||||||||||||
nov 2016 | ||||||||||||||||||||
okt 2016 | ||||||||||||||||||||
sep 2016 | ||||||||||||||||||||
aŭg 2016 | ||||||||||||||||||||
jul 2016 | ||||||||||||||||||||
jun 2016 | ||||||||||||||||||||
maj 2016 | ||||||||||||||||||||
apr 2016 | ||||||||||||||||||||
mrt 2016 | ||||||||||||||||||||
feb 2016 | ||||||||||||||||||||
jan 2016 | ||||||||||||||||||||
dec 2015 | ||||||||||||||||||||
nov 2015 | ||||||||||||||||||||
okt 2015 | ||||||||||||||||||||
sep 2015 | ||||||||||||||||||||
aŭg 2015 | ||||||||||||||||||||
jul 2015 | ||||||||||||||||||||
jun 2015 | ||||||||||||||||||||
maj 2015 | ||||||||||||||||||||
apr 2015 | ||||||||||||||||||||
mrt 2015 | ||||||||||||||||||||
feb 2015 | ||||||||||||||||||||
jan 2015 | ||||||||||||||||||||
dec 2014 | ||||||||||||||||||||
nov 2014 | ||||||||||||||||||||
okt 2014 | ||||||||||||||||||||
sep 2014 | ||||||||||||||||||||
aŭg 2014 | ||||||||||||||||||||
jul 2014 | ||||||||||||||||||||
jun 2014 | ||||||||||||||||||||
maj 2014 | ||||||||||||||||||||
apr 2014 | ||||||||||||||||||||
mrt 2014 | ||||||||||||||||||||
feb 2014 | ||||||||||||||||||||
jan 2014 | ||||||||||||||||||||
dec 2013 | ||||||||||||||||||||
nov 2013 | ||||||||||||||||||||
okt 2013 | ||||||||||||||||||||
sep 2013 | ||||||||||||||||||||
aŭg 2013 | ||||||||||||||||||||
jul 2013 | ||||||||||||||||||||
jun 2013 | ||||||||||||||||||||
maj 2013 | ||||||||||||||||||||
apr 2013 | ||||||||||||||||||||
mrt 2013 | ||||||||||||||||||||
feb 2013 | ||||||||||||||||||||
jan 2013 | ||||||||||||||||||||
dec 2012 | ||||||||||||||||||||
nov 2012 | ||||||||||||||||||||
okt 2012 | ||||||||||||||||||||
sep 2012 | ||||||||||||||||||||
aŭg 2012 | ||||||||||||||||||||
jul 2012 | ||||||||||||||||||||
jun 2012 | ||||||||||||||||||||
maj 2012 | ||||||||||||||||||||
apr 2012 | ||||||||||||||||||||
mrt 2012 | ||||||||||||||||||||
feb 2012 | ||||||||||||||||||||
jan 2012 | ||||||||||||||||||||
dec 2011 | ||||||||||||||||||||
nov 2011 | ||||||||||||||||||||
okt 2011 | ||||||||||||||||||||
sep 2011 | ||||||||||||||||||||
aŭg 2011 | ||||||||||||||||||||
jul 2011 | ||||||||||||||||||||
jun 2011 | ||||||||||||||||||||
maj 2011 | ||||||||||||||||||||
apr 2011 | ||||||||||||||||||||
mrt 2011 | ||||||||||||||||||||
feb 2011 | ||||||||||||||||||||
jan 2011 | ||||||||||||||||||||
dec 2010 | ||||||||||||||||||||
nov 2010 | ||||||||||||||||||||
okt 2010 | ||||||||||||||||||||
sep 2010 | ||||||||||||||||||||
aŭg 2010 | ||||||||||||||||||||
jul 2010 | ||||||||||||||||||||
jun 2010 | ||||||||||||||||||||
maj 2010 | ||||||||||||||||||||
apr 2010 | ||||||||||||||||||||
mrt 2010 | ||||||||||||||||||||
feb 2010 | ||||||||||||||||||||
jan 2010 | ||||||||||||||||||||
dec 2009 | ||||||||||||||||||||
nov 2009 | ||||||||||||||||||||
okt 2009 | ||||||||||||||||||||
sep 2009 | ||||||||||||||||||||
aŭg 2009 | ||||||||||||||||||||
jul 2009 | ||||||||||||||||||||
jun 2009 | ||||||||||||||||||||
maj 2009 | ||||||||||||||||||||
apr 2009 | ||||||||||||||||||||
mrt 2009 | ||||||||||||||||||||
feb 2009 | ||||||||||||||||||||
jan 2009 | ||||||||||||||||||||
dec 2008 | ||||||||||||||||||||
nov 2008 | ||||||||||||||||||||
okt 2008 | ||||||||||||||||||||
sep 2008 | ||||||||||||||||||||
aŭg 2008 | ||||||||||||||||||||
jul 2008 | ||||||||||||||||||||
jun 2008 | ||||||||||||||||||||
maj 2008 | ||||||||||||||||||||
apr 2008 | ||||||||||||||||||||
mrt 2008 | ||||||||||||||||||||
feb 2008 | ||||||||||||||||||||
jan 2008 | ||||||||||||||||||||
dec 2007 | ||||||||||||||||||||
nov 2007 | ||||||||||||||||||||
okt 2007 | ||||||||||||||||||||
sep 2007 | ||||||||||||||||||||
aŭg 2007 | ||||||||||||||||||||
jul 2007 | ||||||||||||||||||||
jun 2007 | ||||||||||||||||||||
maj 2007 | ||||||||||||||||||||
apr 2007 | ||||||||||||||||||||
mrt 2007 | ||||||||||||||||||||
feb 2007 | ||||||||||||||||||||
jan 2007 | ||||||||||||||||||||
dec 2006 | ||||||||||||||||||||
nov 2006 | ||||||||||||||||||||
okt 2006 | ||||||||||||||||||||
sep 2006 | ||||||||||||||||||||
aŭg 2006 | ||||||||||||||||||||
jul 2006 | ||||||||||||||||||||
jun 2006 | ||||||||||||||||||||
maj 2006 | ||||||||||||||||||||
apr 2006 | ||||||||||||||||||||
mrt 2006 | ||||||||||||||||||||
feb 2006 | ||||||||||||||||||||
jan 2006 | ||||||||||||||||||||
dec 2005 | ||||||||||||||||||||
nov 2005 | ||||||||||||||||||||
okt 2005 | ||||||||||||||||||||
sep 2005 | ||||||||||||||||||||
aŭg 2005 | ||||||||||||||||||||
jul 2005 |
WikiFur sites are ordered by database size
Generita je la sabato 9 novembro 2024 from recent database dump files.
Data processed up to vendredo 8 novembro 2024
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Skripta versio :2.3b
Aŭtoro:Erik Zachte (TTT-ejo)
WikiFur site administrator
Laurence 'GreenReaper' Parry