top | 1: ..20 000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..60 |
top | 1: ..20 000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..60 |
top | 1: ..20 000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..60 |
top | 1: ..20 000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..60 |
top | 1: ..20 000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..60 |
top | 1: ..20 000 | 2: ..6000 | 3: ..2000 | 4: ..600 | 5: ..175 | 6: ..60 |
Létrehozás dátuma: Thursday January 21, 2021 from recent database dump files.
Data processed up to Wednesday January 20, 2021
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Script verziószáma:2.3b
Szerző:Erik Zachte (Honlap)
A diagramokat generálta: Ploticus
WikiFur site administrator
Laurence 'GreenReaper' Parry