WikiFur Statistics |
|
Współpracownicy |
Wikipedyści, którzy dokonali co najmniej 10 edycji od czasu przybycia |
top | 1: ..3000 | 2: ..300 | 3: ..70 | 4: ..25 | 5: ..8 | 6: ..3 |
top | 1: ..3000 | 2: ..300 | 3: ..70 | 4: ..25 | 5: ..8 | 6: ..3 |
top | 1: ..3000 | 2: ..300 | 3: ..70 | 4: ..25 | 5: ..8 | 6: ..3 |
top | 1: ..3000 | 2: ..300 | 3: ..70 | 4: ..25 | 5: ..8 | 6: ..3 |
top | 1: ..3000 | 2: ..300 | 3: ..70 | 4: ..25 | 5: ..8 | 6: ..3 |
top | 1: ..3000 | 2: ..300 | 3: ..70 | 4: ..25 | 5: ..8 | 6: ..3 |
Wygenerowano Niedziela 2024 Listopad 10 from recent database dump files.
Data processed up to Sobota 2024 Listopad 9
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Wersja skryptu:2.3b
Autor:Erik Zachte (Strona WWW)
Wykresy wygenerowane z Ploticus
WikiFur site administrator
Laurence 'GreenReaper' Parry