wikifur.com
it
es
fr
de
ja
tl
en
zh
pt
pl
da
nl
eo
ru
ko
hu
no
et
cs
Lis 14, 2024 2740 279 19 51 8 47 61 9 43 34 12 49 2 5 12 5 10 2 4
Lis 2024 ± 2741± 279 ± 51 ± 47± 61 ± 43± 34 ± 49
Paź 2024 3399 2739 279 19 51 8 47 61 9 43 34 12 49 2 5 12 5 10 2 4
Wrz 2024 3393 2737 279 18 51 8 47 60 9 43 34 12 49 2 5 10 5 10 2 4
Sie 2024 3382 2729 279 18 51 8 46 58 9 43 34 12 49 2 5 10 5 10 2 4
Lip 2024 3379 2727 278 18 51 8 46 58 9 43 34 12 49 2 5 10 5 10 2 4
Wzrost 2% 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
fr
de
ja
tl
en
zh
pt
pl
da
nl
eo
ru
ko
hu
no
et
cs
Lis 14, 2024 1
Lis 2024
Paź 20246 2 1 1 2
Wrz 2024 11 8 1 2
Sie 2024 3 2 1
Lip 2024 2 2
średnio 5 3 1
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
fr
de
ja
tl
en
zh
pt
pl
da
nl
eo
ru
ko
hu
no
et
cs
Lis 14, 2024 11 2
Lis 2024
Paź 202430 15 8 1 3 1 2
Wrz 2024 36 26 4 3 1 2
Sie 2024 36 28 6 2
Lip 2024 25 20 3 2
średnio 28 21 5 2 1
Wzrost -6%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
fr
de
ja
tl
en
zh
pt
pl
da
nl
eo
ru
ko
hu
no
et
cs
Lis 14, 2024
Lis 2024
Sie 2024 2 2
Lip 2024 1 1
średnio 1
Wzrost
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
fr
de
ja
tl
en
zh
pt
pl
da
nl
eo
ru
ko
hu
no
et
cs
Lis 14, 2024 23 K 13 K 1,8 K 768 80 899 318 106 279 207 93 343 39 76 111 30 160 12 31
Lis 2024 ± 23 K± 13 K± 1,8 K± 770± 80± 899± 319± 106± 279± 207± 93± 343± 39± 76± 112± 30± 160 ± 31
Paź 2024 41 K 23 K 13 K 1,8 K 766 80 899 317 106 279 207 93 343 39 76 110 30 160 12 31
Wrz 2024 41 K 23 K 13 K 1,8 K 762 80 896 314 106 278 207 93 343 39 76 108 30 160 12 31
Sie 2024 41 K 22 K 13 K 1,8 K 751 80 895 306 106 278 207 93 343 39 76 108 30 160 12 31
Lip 2024 41 K 22 K 13 K 1,8 K 736 80 895 305 106 278 207 93 343 39 76 108 30 160 12 31
Wzrost 1% 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
fr
de
ja
tl
en
zh
pt
pl
da
nl
eo
ru
ko
hu
no
et
cs
Lis 14, 2024 21 K 6,1 K 1,8 K 674 66 757 275 77 242 143 81 297 36 39 92 23 148 8 22
Lis 2024 ± 21 K± 6,1 K± 1,8 K± 676± 66± 757± 276± 77± 242± 143± 81± 297± 36± 39± 92 ± 148
Paź 2024 31 K 21 K 6,1 K 1,8 K 672 66 757 274 77 242 143 81 297 36 39 92 23 148 8 22
Wrz 2024 31 K 21 K 6,0 K 1,8 K 668 66 754 273 77 241 143 81 297 36 39 91 23 148 8 22
Sie 2024 31 K 21 K 6,0 K 1,8 K 660 66 753 266 77 241 143 81 297 36 39 91 23 148 8 22
Lip 2024 31 K 21 K 6,0 K 1,8 K 648 66 753 265 77 241 143 81 297 36 39 91 23 148 8 22
Wzrost 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
fr
de
ja
tl
en
zh
pt
pl
da
nl
eo
ru
ko
hu
no
et
cs
Lis 14, 2024 1 1
Paź 20241 1
Wrz 2024 1 1
Sie 2024 3 2 1
Lip 2024 2 1 1
średnio 2 1
Wzrost
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
fr
de
ja
tl
en
zh
pt
pl
da
nl
eo
ru
ko
hu
no
et
cs
Lis 14, 2024 16,1 8,5 7,4 9,9 8,9 6,7 13,7 10,3 14,0 15,0 9,8 10,9 4,5 10,1 6,5 10,8 10,1 10,8 6,1
Paź 202412,8 16,1 8,5 7,3 10,0 8,9 6,7 13,7 10,3 14,0 15,0 9,8 10,9 4,5 10,1 6,5 10,8 10,1 10,8 6,1
Wrz 2024 12,8 16,1 8,5 7,3 10,0 8,9 6,7 13,7 10,3 14,0 14,9 9,8 10,9 4,5 10,1 5,8 10,8 10,1 10,8 6,1
Sie 2024 12,8 16,1 8,5 7,3 10,0 8,9 6,7 13,9 10,3 14,0 14,9 9,8 10,9 4,5 10,1 5,8 10,8 10,1 10,8 6,1
Lip 2024 12,8 16,1 8,5 7,3 10,1 8,9 6,7 13,9 10,3 14,0 14,9 9,8 10,9 4,5 10,1 5,8 10,8 10,1 10,8 6,1
Wzrost 4%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
fr
de
ja
tl
en
zh
pt
pl
da
nl
eo
ru
ko
hu
no
et
cs
Lis 14, 2024 1470 1325 3037 1771 999 1633 1971 1790 2165 887 1336 1673 2589 577 958 927 2002 1318 1348
Paź 2024 1511 1469 1324 3036 1772 999 1632 1975 1790 2165 887 1336 1674 2589 577 967 927 2002 1318 1348
Wrz 2024 1510 1467 1324 3037 1767 999 1630 1992 1790 2167 887 1336 1674 2589 577 981 927 2002 1318 1348
Sie 2024 1506 1464 1322 3038 1671 999 1628 2006 1790 2167 887 1336 1674 2589 577 981 927 2002 1318 1348
Lip 2024 1504 1461 1320 3038 1672 999 1627 2005 1790 2167 886 1336 1674 2589 577 981 927 2002 1318 1348
Wzrost 2% -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
fr
de
ja
tl
en
zh
pt
pl
da
nl
eo
ru
ko
hu
no
et
cs
Lis 14, 2024 63% 40% 93% 58% 59% 58% 74% 59% 74% 45% 68% 65% 77% 30% 44% 37% 73% 42% 55%
Paź 202457% 63% 40% 93% 58% 59% 58% 74% 59% 74% 45% 68% 65% 77% 30% 45% 37% 73% 42% 55%
Wrz 2024 57% 63% 40% 93% 58% 59% 57% 75% 59% 74% 45% 68% 65% 77% 30% 45% 37% 73% 42% 55%
Sie 2024 57% 63% 40% 93% 58% 59% 57% 75% 59% 74% 45% 68% 65% 77% 30% 45% 37% 73% 42% 55%
Lip 2024 57% 63% 40% 93% 57% 59% 57% 75% 59% 74% 45% 68% 65% 77% 30% 45% 37% 73% 42% 55%
Wzrost 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
fr
de
ja
tl
en
zh
pt
pl
da
nl
eo
ru
ko
hu
no
et
cs
Lis 14, 2024 18% 19% 64% 23% 12% 24% 28% 20% 28% 11% 13% 23% 33% 5% 14% 13% 28% 17% 13%
Paź 202420% 17% 19% 64% 23% 12% 24% 28% 20% 28% 11% 13% 23% 33% 5% 15% 13% 28% 17% 13%
Wrz 2024 20% 17% 19% 64% 22% 12% 24% 28% 20% 28% 11% 13% 23% 33% 5% 15% 13% 28% 17% 13%
Sie 2024 20% 17% 19% 64% 22% 12% 24% 28% 20% 28% 11% 13% 23% 33% 5% 15% 13% 28% 17% 13%
Lip 2024 20% 17% 19% 64% 22% 12% 24% 28% 20% 28% 11% 13% 23% 33% 5% 15% 13% 28% 17% 13%
Wzrost 1% 1% -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
fr
de
ja
tl
en
zh
pt
pl
da
nl
eo
ru
ko
hu
no
et
cs
Lis 14, 2024 301 42 10 10 1 6 1 3 1
Lis 2024 ± 669± 93
Paź 2024869 553 142 14 24 15 21 5 1 2 91
Wrz 2024 1,1 K 776 126 8 117 19 60 6
Sie 2024 1,2 K 1,0 K 82 10 82 5 6 4 3
Lip 2024 974 661 90 22 181 6 9 1 1 2
średnio 935 706 103 13 92 10 22 1 1 1 21 2
Wzrost -5% 7%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
fr
de
ja
tl
en
zh
pt
pl
da
nl
eo
ru
ko
hu
no
et
cs
Lis 14, 2024 42 M 33 M 6,8 M 3,2 M 189 K 1,9 M 788 K 786 K 763 K 247 K 169 K 731 K 135 K 60 K 286 K 68 K 438 K 21 K 71 K
Lis 2024 ± 42 M± 33 M± 6,8 M± 3,2 M± 189 K± 1,9 M± 790 K± 786 K± 763 K± 247 K± 169 K ± 135 K± 60 K± 286 K± 68 K± 438 K± 21 K± 71 K
Paź 2024 92 M 42 M 33 M 6,8 M 3,2 M 189 K 1,9 M 787 K 786 K 763 K 247 K 169 K 731 K 135 K 60 K 286 K 68 K 438 K 21 K 71 K
Wrz 2024 92 M 42 M 33 M 6,8 M 3,2 M 189 K 1,8 M 786 K 786 K 761 K 247 K 169 K 731 K 135 K 60 K 285 K 68 K 438 K 21 K 71 K
Sie 2024 91 M 42 M 33 M 6,8 M 2,9 M 189 K 1,8 M 772 K 786 K 761 K 247 K 169 K 731 K 135 K 60 K 285 K 68 K 436 K 21 K 71 K
Lip 2024 91 M 42 M 33 M 6,8 M 2,9 M 189 K 1,8 M 771 K 786 K 761 K 247 K 169 K 731 K 135 K 60 K 285 K 68 K 436 K 21 K 71 K
Wzrost 3% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
fr
de
ja
tl
en
zh
pt
pl
da
nl
eo
ru
ko
hu
no
et
cs
Lis 14, 2024 5,4 M 2,5 M 878 K 518 K 26 K 236 K 100 K 26 K 102 K 26 K 20 K 84 K 15 K 5,7 K 32 K 4,3 K 49 K 2,4 K 6,3 K
Lis 2024 ± 5,4 M± 2,5 M± 878 K± 519 K± 26 K± 236 K± 100 K± 26 K± 102 K± 26 K± 20 K ± 15 K± 5,7 K± 32 K± 4,3 K± 49 K± 2,4 K± 6,3 K
Paź 2024 10,0 M 5,4 M 2,5 M 878 K 517 K 26 K 236 K 100 K 26 K 102 K 26 K 20 K 84 K 15 K 5,7 K 32 K 4,3 K 49 K 2,4 K 6,3 K
Wrz 2024 10,0 M 5,4 M 2,5 M 878 K 513 K 26 K 235 K 100 K 26 K 101 K 26 K 20 K 84 K 15 K 5,7 K 33 K 4,3 K 49 K 2,4 K 6,3 K
Sie 2024 10,0 M 5,4 M 2,5 M 878 K 470 K 26 K 235 K 98 K 26 K 101 K 26 K 20 K 84 K 15 K 5,7 K 33 K 4,3 K 49 K 2,4 K 6,3 K
Lip 2024 9,9 M 5,3 M 2,5 M 879 K 463 K 26 K 234 K 98 K 26 K 101 K 26 K 20 K 84 K 15 K 5,7 K 33 K 4,3 K 49 K 2,4 K 6,3 K
Wzrost 3% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
fr
de
ja
tl
en
zh
pt
pl
da
nl
eo
ru
ko
hu
no
et
cs
Lis 14, 2024 223 K 100 K 26 K 3,6 K 379 6,9 K 2,2 K 626 1,7 K 834 747 2,5 K 755 313 589 94 1,4 K 20 311
Lis 2024 ± 224 K± 100 K± 26 K± 3,6 K± 379± 6,9 K± 2,2 K± 626± 1,7 K± 834± 747± 2,5 K± 755± 313± 589± 94± 1,4 K ± 311
Paź 2024 372 K 223 K 100 K 26 K 3,6 K 379 6,9 K 2,2 K 626 1,7 K 834 747 2,5 K 755 313 589 94 1,4 K 20 311
Wrz 2024 371 K 222 K 100 K 26 K 3,5 K 379 6,9 K 2,2 K 626 1,7 K 834 747 2,5 K 755 313 583 94 1,4 K 20 311
Sie 2024 371 K 222 K 99 K 26 K 3,5 K 379 6,8 K 2,2 K 626 1,7 K 834 747 2,5 K 755 313 583 94 1,4 K 20 311
Lip 2024 370 K 221 K 99 K 26 K 3,5 K 379 6,8 K 2,2 K 626 1,7 K 834 747 2,5 K 755 313 583 94 1,4 K 20 311
Wzrost
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
fr
de
ja
tl
en
zh
pt
pl
da
nl
eo
ru
ko
hu
no
et
cs
Lis 14, 2024 4,3 K 2,6 K 2,2 K 695 153 1,3 K 386 238 583 404 308 662 76 101 360 173 488 95 161
Lis 2024 ± 4,3 K± 2,6 K± 2,2 K± 695± 153± 1,3 K± 386± 238± 583± 404± 308± 662± 76± 101± 360± 173± 488± 95± 161
Paź 2024 15 K 4,3 K 2,6 K 2,2 K 695 153 1,3 K 386 238 583 404 308 662 76 101 360 173 488 95 161
Wrz 2024 15 K 4,3 K 2,6 K 2,2 K 695 153 1,3 K 386 238 583 404 308 662 76 101 360 173 488 95 161
Sie 2024 15 K 4,3 K 2,6 K 2,2 K 695 153 1,3 K 386 238 583 404 308 662 76 101 360 173 488 95 161
Lip 2024 15 K 4,3 K 2,6 K 2,2 K 694 153 1,3 K 386 238 583 404 308 662 76 101 360 173 488 95 161
Wzrost
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
fr
de
ja
tl
en
zh
pt
pl
da
nl
eo
ru
ko
hu
no
et
cs
Lis 14, 2024 12 K 7,6 K 1,8 K 386 33 333 190 2 124 54 54 66 9 53 13 9 91 3 13
Lis 2024 ± 12 K± 7,6 K± 1,8 K± 386± 33± 333± 190 ± 124± 54± 54± 66 ± 53 ± 91
Paź 2024 23 K 12 K 7,6 K 1,8 K 386 33 333 190 2 124 54 54 66 9 53 13 9 91 3 13
Wrz 2024 23 K 12 K 7,5 K 1,8 K 386 33 329 189 2 123 54 54 66 9 53 13 9 91 3 13
Sie 2024 23 K 12 K 7,5 K 1,8 K 378 33 329 180 2 123 54 54 66 9 53 13 9 91 3 13
Lip 2024 23 K 12 K 7,5 K 1,8 K 357 33 329 180 2 123 54 54 66 9 53 13 9 91 3 13
Wzrost 2% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
fr
de
ja
tl
en
zh
pt
pl
da
nl
eo
ru
ko
hu
no
et
cs
Lis 14, 2024 95 K 17 K 4,3 K 4,0 K 255 2,7 K 1,0 K 223 1,1 K 200 197 874 144 142 226 44 698 98 66
Lis 2024 ± 95 K± 17 K± 4,3 K± 4,0 K± 255± 2,7 K± 1,0 K± 223± 1,1 K± 200± 197± 874± 144± 142± 226± 44± 698± 98± 66
Paź 2024 128 K 94 K 17 K 4,3 K 4,0 K 255 2,7 K 1,0 K 223 1,1 K 200 197 874 144 142 226 44 698 98 66
Wrz 2024 127 K 94 K 17 K 4,3 K 4,0 K 255 2,7 K 1,0 K 223 1,1 K 200 197 874 144 142 224 44 698 98 66
Sie 2024 127 K 94 K 17 K 4,3 K 3,9 K 255 2,7 K 978 223 1,1 K 200 197 874 144 142 224 44 698 98 66
Lip 2024 126 K 93 K 17 K 4,3 K 3,8 K 255 2,7 K 973 223 1,1 K 200 197 874 144 142 224 44 698 98 66
Wzrost 2% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
fr
de
ja
tl
en
zh
pt
pl
da
nl
eo
ru
ko
hu
no
et
cs
Lis 14, 2024 14 K 5,1 K 1,4 K 102 18 168 58 13 53 2 12 101 2 2 22 8 63 3 7
Lis 2024 ± 14 K± 5,1 K± 1,4 K± 102 ± 168± 58 ± 53 ± 101 ± 63
Paź 2024 21 K 14 K 5,1 K 1,4 K 102 18 168 58 13 53 2 12 101 2 2 22 8 63 3 7
Wrz 2024 21 K 14 K 5,1 K 1,4 K 102 18 168 58 13 53 2 12 101 2 2 22 8 63 3 7
Sie 2024 21 K 14 K 5,1 K 1,4 K 102 18 168 58 13 53 2 12 101 2 2 22 8 63 3 7
Lip 2024 21 K 14 K 5,1 K 1,4 K 102 18 168 58 13 53 2 12 101 2 2 22 8 63 3 7
Wzrost
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Wzrost = średni wzrost miesięczny w danych miesiącach = 100 * (31 x (wartość[Sie] - wartość[Lip]) / wartość[Lip] + 30 x ...etc) / 136 (Pominięto Wikipedie o wartości < 10)