wikifur.com
it
es
hu
cs
ja
nl
en
zh
pt
pl
no
et
tl
ru
ko
fr
de
da
eo
Cze 03, 2026 2862 290 20 68 8 52 62 48 9 35 50 14 12 2 24 5 4 5 2
Cze 2026 ± 2873± 290 ± 68 ± 52± 62± 48 ± 35± 50± 36
Maj 2026 3577 2861 290 20 68 8 52 62 48 9 35 50 12 12 2 24 5 4 5 2
Kwi 2026 3572 2856 290 20 68 8 52 62 48 9 35 50 12 12 2 24 5 4 5 2
Mar 2026 3560 2846 290 20 67 8 52 62 48 9 35 50 11 12 2 24 5 4 5 2
Lut 2026 3550 2837 289 20 67 8 52 62 48 9 35 50 11 12 2 24 5 4 5 2
Wzrost 3%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
cs
ja
nl
en
zh
pt
pl
no
et
tl
ru
ko
fr
de
da
eo
Cze 03, 2026 1 2
Cze 2026
Maj 20265 5
Kwi 2026 12 10 1 1
Mar 2026 10 9 1
Lut 2026 11 8 2 1
średnio 9 8 1
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
cs
ja
nl
en
zh
pt
pl
no
et
tl
ru
ko
fr
de
da
eo
Cze 03, 2026 6 3 2
Cze 2026 ± 38
Maj 202649 38 3 5 1 1 1
Kwi 2026 48 35 2 1 9 1
Mar 2026 39 28 5 6
Lut 2026 43 28 2 1 8 2 1 1
średnio 44 32 3 7 1
Wzrost
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
cs
ja
nl
en
zh
pt
pl
no
et
tl
ru
ko
fr
de
da
eo
Cze 03, 2026
Cze 2026
Maj 20264 3 1
Kwi 2026 3 2 1
Mar 2026 3 3
Lut 2026 4 3 1
średnio 3 3
Wzrost
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
cs
ja
nl
en
zh
pt
pl
no
et
tl
ru
ko
fr
de
da
eo
Cze 03, 2026 23 K 14 K 1,9 K 1,2 K 79 930 335 289 107 230 347 161 98 39 170 76 33 30 12
Cze 2026 ± 23 K± 14 K± 1,9 K± 1,3 K± 79± 930± 335± 289± 107± 230± 347± 161± 98± 39± 170± 76± 33± 30
Maj 2026 43 K 23 K 14 K 1,9 K 1,2 K 79 930 335 289 107 230 347 161 98 39 170 76 33 30 12
Kwi 2026 43 K 23 K 14 K 1,9 K 1,2 K 79 928 334 289 107 230 347 161 96 39 170 76 33 30 12
Mar 2026 43 K 23 K 14 K 1,8 K 1,2 K 79 928 333 289 107 230 346 161 96 39 170 76 33 30 12
Lut 2026 43 K 23 K 14 K 1,8 K 1,2 K 79 929 334 288 107 230 346 161 96 39 170 76 33 30 12
Wzrost 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
cs
ja
nl
en
zh
pt
pl
no
et
tl
ru
ko
fr
de
da
eo
Cze 03, 2026 21 K 6,2 K 1,8 K 1,1 K 65 790 292 250 77 145 299 147 84 36 119 39 23 23 8
Cze 2026 ± 21 K± 6,2 K± 1,8 K± 1,1 K± 65± 790± 292± 250± 77± 145± 299± 147± 84± 36± 119± 39
Maj 2026 33 K 21 K 6,2 K 1,8 K 1,1 K 65 790 292 250 77 145 299 147 84 36 119 39 23 23 8
Kwi 2026 33 K 21 K 6,2 K 1,8 K 1,0 K 65 788 292 250 77 145 299 147 84 36 119 39 23 23 8
Mar 2026 33 K 21 K 6,2 K 1,8 K 1,0 K 65 788 291 250 77 145 298 147 84 36 119 39 23 23 8
Lut 2026 33 K 21 K 6,2 K 1,8 K 1,0 K 65 789 292 249 77 145 298 147 84 36 119 39 23 23 8
Wzrost 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
cs
ja
nl
en
zh
pt
pl
no
et
tl
ru
ko
fr
de
da
eo
Cze 03, 2026 2 1
Maj 20263 2 1
Kwi 2026 3 2 1
Mar 2026 2 2
Lut 2026 4 2 1 1
średnio 3 2 1
Wzrost
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
cs
ja
nl
en
zh
pt
pl
no
et
tl
ru
ko
fr
de
da
eo
Cze 03, 2026 16,5 8,5 7,8 8,8 9,0 7,0 13,4 14,2 10,3 13,8 10,9 11,0 9,6 4,5 10,7 10,2 6,1 11,0 11,2
Maj 202613,0 16,5 8,5 7,8 8,8 9,0 7,0 13,4 14,2 10,3 13,8 10,9 10,6 9,6 4,5 10,7 10,2 6,1 11,0 11,2
Kwi 2026 12,9 16,4 8,5 7,8 8,7 9,0 7,1 13,4 14,2 10,3 13,8 10,9 10,5 9,7 4,5 10,7 10,2 6,1 11,0 11,2
Mar 2026 12,9 16,4 8,5 7,8 8,6 9,0 7,0 13,4 14,1 10,3 13,8 10,9 10,3 9,6 4,5 10,7 10,2 6,1 10,8 11,2
Lut 2026 12,9 16,4 8,5 7,8 8,7 9,0 7,0 13,3 14,2 10,3 13,8 10,9 10,3 9,6 4,5 10,7 10,2 6,0 10,8 11,2
Wzrost 1% 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
cs
ja
nl
en
zh
pt
pl
no
et
tl
ru
ko
fr
de
da
eo
Cze 03, 2026 1539 1340 3090 1646 1009 1643 1935 2195 1802 832 1706 1982 1302 2589 1308 578 1445 927 1318
Maj 2026 1556 1538 1340 3090 1645 1009 1643 1935 2195 1802 832 1701 1982 1302 2589 1308 578 1445 927 1318
Kwi 2026 1554 1534 1339 3089 1650 1009 1638 1972 2183 1802 832 1701 1982 1329 2589 1308 578 1445 927 1318
Mar 2026 1551 1530 1337 3090 1643 1009 1637 1969 2183 1802 832 1703 1982 1325 2589 1308 578 1445 927 1318
Lut 2026 1548 1525 1336 3093 1645 1009 1651 1967 2189 1802 832 1678 1982 1325 2589 1308 578 1445 927 1318
Wzrost -1% -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
cs
ja
nl
en
zh
pt
pl
no
et
tl
ru
ko
fr
de
da
eo
Cze 03, 2026 65% 40% 93% 59% 59% 58% 74% 74% 59% 41% 65% 72% 67% 77% 47% 30% 55% 37% 42%
Maj 202658% 65% 40% 93% 58% 59% 58% 74% 74% 59% 41% 65% 72% 67% 77% 47% 30% 55% 37% 42%
Kwi 2026 58% 65% 40% 93% 58% 59% 58% 74% 74% 59% 41% 65% 72% 69% 77% 47% 30% 55% 37% 42%
Mar 2026 58% 65% 40% 93% 58% 59% 58% 74% 74% 59% 41% 65% 72% 69% 77% 47% 30% 55% 37% 42%
Lut 2026 57% 64% 40% 93% 58% 59% 58% 74% 74% 59% 41% 65% 72% 69% 77% 47% 30% 55% 37% 42%
Wzrost 1% -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
cs
ja
nl
en
zh
pt
pl
no
et
tl
ru
ko
fr
de
da
eo
Cze 03, 2026 19% 19% 63% 20% 13% 25% 28% 29% 20% 10% 23% 27% 12% 33% 23% 5% 15% 13% 17%
Maj 202621% 19% 19% 63% 20% 13% 25% 28% 29% 20% 10% 22% 27% 12% 33% 23% 5% 15% 13% 17%
Kwi 2026 21% 19% 19% 64% 20% 13% 25% 28% 28% 20% 10% 22% 27% 12% 33% 23% 5% 15% 13% 17%
Mar 2026 21% 19% 19% 64% 20% 13% 25% 28% 28% 20% 10% 23% 27% 12% 33% 23% 5% 15% 13% 17%
Lut 2026 21% 18% 19% 64% 20% 13% 25% 28% 28% 20% 10% 23% 27% 12% 33% 23% 5% 15% 13% 17%
Wzrost 2% -1% 1% -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
cs
ja
nl
en
zh
pt
pl
no
et
tl
ru
ko
fr
de
da
eo
Cze 03, 2026 113 3 53 1 1 62
Cze 2026 ± 1,4 K± 36 ± 636 ± 744
Maj 20262,1 K 1,7 K 74 16 259 8 8 11 2 22 10
Kwi 2026 1,6 K 1,1 K 54 40 274 9 9 18 10 34 3 7 1
Mar 2026 1,7 K 1,4 K 95 20 91 1 16 8 11 3 1
Lut 2026 2,1 K 1,5 K 42 75 172 38 1 22 4 7 216
średnio 1,8 K 1,4 K 65 36 195 17 6 15 5 17 3 49 2
Wzrost 4% 44%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
cs
ja
nl
en
zh
pt
pl
no
et
tl
ru
ko
fr
de
da
eo
Cze 03, 2026 45 M 34 M 7,0 M 4,7 M 188 K 1,9 M 827 K 869 K 790 K 248 K 758 K 746 K 174 K 135 K 646 K 60 K 79 K 93 K 23 K
Cze 2026 ± 46 M ± 7,0 M± 4,9 M± 188 K± 1,9 M± 827 K± 869 K± 790 K± 248 K± 780 K± 3,9 M± 174 K± 135 K± 646 K± 60 K± 79 K± 93 K± 23 K
Maj 2026 98 M 45 M 34 M 7,0 M 4,7 M 188 K 1,9 M 827 K 869 K 790 K 248 K 756 K 451 K 174 K 135 K 646 K 60 K 79 K 93 K 23 K
Kwi 2026 98 M 45 M 34 M 7,0 M 4,7 M 188 K 1,9 M 838 K 865 K 790 K 248 K 756 K 446 K 174 K 135 K 646 K 60 K 79 K 93 K 23 K
Mar 2026 98 M 45 M 34 M 7,0 M 4,6 M 188 K 1,9 M 834 K 804 K 790 K 248 K 753 K 431 K 173 K 135 K 646 K 60 K 79 K 68 K 21 K
Lut 2026 97 M 45 M 34 M 7,0 M 4,5 M 188 K 1,9 M 831 K 802 K 790 K 248 K 744 K 431 K 173 K 135 K 646 K 60 K 79 K 68 K 21 K
Wzrost 1% 1% 3% 1% 4% 12% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
cs
ja
nl
en
zh
pt
pl
no
et
tl
ru
ko
fr
de
da
eo
Cze 03, 2026 5,8 M 2,6 M 910 K 753 K 26 K 246 K 103 K 107 K 27 K 27 K 87 K 49 K 20 K 15 K 72 K 5,8 K 7,2 K 4,3 K 2,4 K
Cze 2026 ± 5,9 M ± 910 K± 782 K± 26 K± 246 K± 103 K± 107 K± 27 K± 27 K± 91 K± 49 K± 20 K± 15 K± 72 K± 5,8 K± 7,2 K± 4,3 K± 2,4 K
Maj 2026 10,8 M 5,8 M 2,6 M 910 K 750 K 26 K 246 K 103 K 107 K 27 K 27 K 87 K 49 K 20 K 15 K 72 K 5,8 K 7,2 K 4,3 K 2,4 K
Kwi 2026 10,8 M 5,8 M 2,6 M 909 K 741 K 26 K 245 K 105 K 106 K 27 K 27 K 87 K 49 K 20 K 15 K 72 K 5,8 K 7,2 K 4,3 K 2,4 K
Mar 2026 10,7 M 5,7 M 2,5 M 909 K 725 K 26 K 244 K 105 K 106 K 27 K 27 K 86 K 49 K 20 K 15 K 72 K 5,8 K 7,2 K 4,3 K 2,4 K
Lut 2026 10,7 M 5,7 M 2,5 M 908 K 718 K 26 K 247 K 105 K 106 K 27 K 27 K 85 K 49 K 20 K 15 K 72 K 5,8 K 7,2 K 4,3 K 2,4 K
Wzrost 1% 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
cs
ja
nl
en
zh
pt
pl
no
et
tl
ru
ko
fr
de
da
eo
Cze 03, 2026 243 K 102 K 27 K 5,0 K 379 6,9 K 2,3 K 1,8 K 632 857 2,5 K 1,4 K 765 755 763 313 326 94 20
Cze 2026 ± 244 K ± 27 K ± 379± 6,9 K± 2,3 K± 1,8 K± 632± 857± 2,5 K± 1,4 K± 765± 755± 763± 313± 326± 94
Maj 2026 396 K 243 K 102 K 27 K 5,0 K 379 6,9 K 2,3 K 1,8 K 632 857 2,5 K 1,4 K 765 755 763 313 326 94 20
Kwi 2026 394 K 241 K 101 K 27 K 5,0 K 379 6,9 K 2,3 K 1,8 K 632 857 2,5 K 1,4 K 764 755 763 313 326 94 20
Mar 2026 392 K 240 K 101 K 27 K 5,0 K 379 6,9 K 2,3 K 1,8 K 632 857 2,5 K 1,4 K 764 755 763 313 326 94 20
Lut 2026 391 K 238 K 101 K 27 K 4,9 K 379 6,9 K 2,3 K 1,8 K 632 857 2,5 K 1,4 K 764 755 763 313 326 94 20
Wzrost 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
cs
ja
nl
en
zh
pt
pl
no
et
tl
ru
ko
fr
de
da
eo
Cze 03, 2026 4,5 K 2,7 K 2,2 K 736 153 1,3 K 386 623 240 404 662 490 313 76 445 101 164 173 95
Cze 2026 ± 4,5 K± 2,7 K± 2,2 K± 736± 153± 1,3 K± 386± 623± 240± 404± 662± 490± 313± 76± 445± 101± 164± 173± 95
Maj 2026 16 K 4,5 K 2,7 K 2,2 K 736 153 1,3 K 386 623 240 404 662 490 313 76 445 101 164 173 95
Kwi 2026 16 K 4,4 K 2,7 K 2,2 K 728 153 1,3 K 387 623 240 404 662 490 312 76 445 101 164 173 95
Mar 2026 16 K 4,4 K 2,7 K 2,2 K 724 153 1,3 K 387 623 240 404 662 490 312 76 445 101 164 173 95
Lut 2026 16 K 4,4 K 2,7 K 2,2 K 710 153 1,3 K 388 622 240 404 662 490 312 76 445 101 164 173 95
Wzrost 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
cs
ja
nl
en
zh
pt
pl
no
et
tl
ru
ko
fr
de
da
eo
Cze 03, 2026 13 K 7,7 K 1,9 K 526 33 357 193 127 2 54 70 90 58 9 11 53 13 9 3
Cze 2026 ± 13 K ± 1,9 K± 526± 33± 357± 193± 127 ± 54± 70± 90± 58 ± 53
Maj 2026 24 K 13 K 7,7 K 1,9 K 526 33 357 193 127 2 54 70 90 58 9 11 53 13 9 3
Kwi 2026 24 K 13 K 7,7 K 1,9 K 523 33 358 197 127 2 54 70 90 58 9 11 53 13 9 3
Mar 2026 24 K 13 K 7,7 K 1,9 K 512 33 358 196 127 2 54 70 90 58 9 11 53 13 9 3
Lut 2026 24 K 13 K 7,7 K 1,8 K 510 33 359 196 127 2 54 69 90 58 9 11 53 13 9 3
Wzrost 1% -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
cs
ja
nl
en
zh
pt
pl
no
et
tl
ru
ko
fr
de
da
eo
Cze 03, 2026 103 K 17 K 4,5 K 6,1 K 255 2,7 K 1,1 K 1,1 K 224 218 888 693 203 144 317 142 85 44 98
Cze 2026 ± 104 K± 17 K± 4,5 K± 6,3 K± 255± 2,7 K± 1,1 K± 1,1 K± 224± 218± 888± 693± 203± 144± 317± 142± 85± 44± 98
Maj 2026 139 K 103 K 17 K 4,5 K 6,1 K 255 2,7 K 1,1 K 1,1 K 224 218 888 693 203 144 317 142 85 44 98
Kwi 2026 138 K 102 K 17 K 4,5 K 6,0 K 255 2,7 K 1,1 K 1,1 K 224 218 889 693 203 144 317 142 85 44 98
Mar 2026 137 K 101 K 17 K 4,5 K 5,9 K 255 2,7 K 1,1 K 1,1 K 224 218 887 693 203 144 317 142 85 44 98
Lut 2026 136 K 100 K 17 K 4,5 K 5,8 K 255 2,8 K 1,1 K 1,1 K 224 218 885 693 203 144 317 142 85 44 98
Wzrost 1% 1% -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
cs
ja
nl
en
zh
pt
pl
no
et
tl
ru
ko
fr
de
da
eo
Cze 03, 2026 15 K 5,1 K 1,4 K 115 18 169 58 59 13 2 101 63 12 2 22 2 7 8 3
Cze 2026 ± 15 K± 5,1 K± 1,4 K± 126 ± 169± 58± 59 ± 101± 63
Maj 2026 22 K 15 K 5,1 K 1,4 K 114 18 169 58 59 13 2 101 63 12 2 22 2 7 8 3
Kwi 2026 22 K 15 K 5,1 K 1,4 K 114 18 169 58 59 13 2 101 63 12 2 22 2 7 8 3
Mar 2026 22 K 15 K 5,1 K 1,4 K 112 18 169 58 59 13 2 101 63 12 2 22 2 7 8 3
Lut 2026 22 K 15 K 5,1 K 1,4 K 112 18 168 58 59 13 2 101 63 12 2 22 2 7 8 3
Wzrost 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Wzrost = średni wzrost miesięczny w danych miesiącach = 100 * (31 x (wartość[Mar] - wartość[Lut]) / wartość[Lut] + 30 x ...etc) / 123 (Pominięto Wikipedie o wartości < 10)