wikifur.com
it
zh
hu
de
ja
tl
en
ko
pt
pl
da
nl
eo
ru
es
fr
no
et
cs
Gru 06, 2023 2650 276 14 8 46 48 55 42 9 34 12 48 2 5 10 5 10 2 4
Gru 2023 ± 2669± 276 ± 46± 48± 55± 42 ± 34 ± 53
Lis 2023 3283 2646 276 14 8 46 48 55 42 9 34 12 47 2 5 10 5 10 2 4
Paź 2023 3247 2612 276 14 8 45 47 55 42 9 34 12 47 2 5 10 5 10 2 4
Wrz 2023 3224 2591 275 14 8 45 46 55 42 9 34 12 47 2 5 10 5 10 2 4
Sie 2023 3212 2580 275 14 8 45 45 55 42 9 34 12 47 2 5 10 5 10 2 4
Wzrost 1% 1% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
zh
hu
de
ja
tl
en
ko
pt
pl
da
nl
eo
ru
es
fr
no
et
cs
Gru 06, 2023 4 1
Gru 2023
Lis 202336 34 1 1
Paź 2023 23 21 1 1
Wrz 2023 12 11 1
Sie 2023 15 13 1 1
średnio 20 19 1
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
zh
hu
de
ja
tl
en
ko
pt
pl
da
nl
eo
ru
es
fr
no
et
cs
Gru 06, 2023 10 2 2 2
Gru 2023 ± 27
Lis 202366 57 4 1 1 3
Paź 2023 59 47 8 1 1 1 1
Wrz 2023 73 64 6 1 1 1
Sie 2023 39 31 6 1 1
średnio 56 48 6 1 1
Wzrost
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
zh
hu
de
ja
tl
en
ko
pt
pl
da
nl
eo
ru
es
fr
no
et
cs
Gru 06, 2023
Gru 2023
Lis 20233 2 1
Sie 2023 1 1
średnio 1 1
Wzrost
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
zh
hu
de
ja
tl
en
ko
pt
pl
da
nl
eo
ru
es
fr
no
et
cs
Gru 06, 2023 22 K 13 K 1,8 K 80 888 576 297 278 106 207 93 339 39 76 108 30 157 13 32
Gru 2023 ± 22 K± 13 K± 1,8 K± 80± 888± 581± 297± 278± 106± 207± 93± 348± 39± 76± 108± 30± 157 ± 32
Lis 2023 40 K 22 K 13 K 1,8 K 80 888 575 297 278 106 207 93 337 39 76 108 30 157 13 32
Paź 2023 40 K 21 K 13 K 1,8 K 80 887 536 297 278 106 207 93 337 39 76 108 30 158 13 32
Wrz 2023 39 K 21 K 13 K 1,8 K 81 885 535 295 277 106 207 93 336 38 76 108 30 158 14 32
Sie 2023 39 K 21 K 13 K 1,8 K 80 883 534 295 277 106 206 92 335 38 76 106 29 158 13 32
Wzrost 1% 2% 1% 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
zh
hu
de
ja
tl
en
ko
pt
pl
da
nl
eo
ru
es
fr
no
et
cs
Gru 06, 2023 20 K 6,0 K 1,8 K 66 746 513 259 241 77 143 81 294 36 39 91 23 145 8 23
Gru 2023 ± 20 K± 6,0 K± 1,8 K± 66± 746± 513± 259± 241± 77± 143± 81± 308± 36± 39± 91 ± 145
Lis 2023 30 K 20 K 6,0 K 1,8 K 66 746 513 259 241 77 143 81 291 36 39 91 23 145 8 23
Paź 2023 30 K 20 K 6,0 K 1,8 K 66 745 477 259 241 77 143 81 291 36 39 91 23 146 8 23
Wrz 2023 30 K 19 K 5,9 K 1,8 K 67 743 476 257 240 77 143 81 290 35 39 91 23 146 8 23
Sie 2023 30 K 19 K 5,9 K 1,8 K 66 743 475 257 240 77 142 80 289 35 39 89 22 146 7 23
Wzrost 1% 2% 1% 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
zh
hu
de
ja
tl
en
ko
pt
pl
da
nl
eo
ru
es
fr
no
et
cs
Gru 06, 2023 11
Lis 202312 10 1 1
Paź 2023 6 5 1
Wrz 2023 6 6
Sie 2023 3 3
średnio 6 6
Wzrost
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
zh
hu
de
ja
tl
en
ko
pt
pl
da
nl
eo
ru
es
fr
no
et
cs
Gru 06, 2023 16,3 8,5 7,2 8,9 6,7 10,2 13,9 14,0 10,2 14,9 9,8 10,9 4,5 10,1 5,8 10,8 10,2 9,6 5,8
Lis 202312,8 16,3 8,5 7,2 8,9 6,7 10,2 13,9 14,0 10,2 14,9 9,8 10,9 4,5 10,1 5,8 10,8 10,2 9,6 5,8
Paź 2023 12,9 16,5 8,5 7,2 8,9 6,6 10,2 13,9 13,9 10,2 14,9 9,8 10,9 4,5 10,1 5,8 10,8 10,1 9,6 5,8
Wrz 2023 12,9 16,6 8,5 7,2 8,7 6,6 10,2 14,0 13,9 10,2 14,9 9,8 10,9 4,6 10,1 5,8 10,7 10,1 8,9 5,8
Sie 2023 13,0 16,7 8,5 7,2 8,8 6,6 10,1 14,0 13,9 10,2 14,9 9,8 10,9 4,6 10,1 5,8 11,0 10,1 9,4 5,8
Wzrost -1% -1% -1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
zh
hu
de
ja
tl
en
ko
pt
pl
da
nl
eo
ru
es
fr
no
et
cs
Gru 06, 2023 1453 1304 3037 999 1604 1151 1988 2156 1788 886 1330 1673 2589 577 981 927 1972 1227 1321
Lis 2023 1484 1454 1303 3036 999 1604 1148 1988 2156 1788 882 1330 1597 2589 577 981 927 1972 1227 1321
Paź 2023 1488 1462 1303 3039 999 1601 1097 1986 2154 1788 882 1330 1596 2589 577 972 927 1965 1227 1321
Wrz 2023 1492 1468 1304 3038 1002 1599 1090 1991 2168 1782 882 1330 1597 2582 577 972 927 1965 1144 1321
Sie 2023 1496 1476 1303 3038 1003 1593 1091 1989 2158 1782 876 1335 1599 2582 577 985 925 1965 1215 1321
Wzrost 2% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
zh
hu
de
ja
tl
en
ko
pt
pl
da
nl
eo
ru
es
fr
no
et
cs
Gru 06, 2023 63% 40% 93% 59% 57% 51% 76% 74% 59% 45% 68% 65% 77% 30% 45% 37% 73% 38% 53%
Lis 202357% 64% 40% 93% 59% 57% 51% 76% 74% 59% 45% 68% 65% 77% 30% 45% 37% 73% 38% 53%
Paź 2023 57% 64% 40% 93% 59% 57% 49% 76% 74% 59% 45% 68% 65% 77% 30% 45% 37% 73% 38% 53%
Wrz 2023 57% 64% 40% 93% 59% 57% 49% 76% 74% 59% 45% 68% 65% 76% 30% 45% 37% 73% 36% 53%
Sie 2023 57% 65% 40% 93% 59% 57% 49% 76% 74% 59% 45% 67% 65% 76% 30% 46% 34% 73% 38% 53%
Wzrost -1% 1% -1% 3%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
zh
hu
de
ja
tl
en
ko
pt
pl
da
nl
eo
ru
es
fr
no
et
cs
Gru 06, 2023 17% 19% 64% 12% 24% 16% 29% 28% 20% 11% 13% 23% 33% 5% 15% 13% 27% 15% 12%
Lis 202320% 17% 19% 64% 12% 24% 16% 29% 28% 20% 10% 13% 23% 33% 5% 15% 13% 27% 15% 12%
Paź 2023 20% 17% 19% 64% 12% 24% 15% 29% 28% 20% 10% 13% 23% 33% 5% 15% 13% 27% 15% 12%
Wrz 2023 20% 17% 19% 64% 12% 24% 15% 29% 29% 20% 10% 13% 23% 32% 5% 15% 13% 27% 14% 12%
Sie 2023 20% 17% 19% 64% 12% 23% 15% 29% 28% 20% 10% 13% 23% 32% 5% 15% 14% 27% 15% 12%
Wzrost 1% 2% 1% -2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
zh
hu
de
ja
tl
en
ko
pt
pl
da
nl
eo
ru
es
fr
no
et
cs
Gru 06, 2023 247 33 3 2 17 1 1 20
Gru 2023 ± 1,4 K± 186 ± 96 ± 113
Lis 20232,1 K 1,5 K 100 25 28 425 6 5 11 3 2
Paź 2023 1,2 K 895 192 12 3 8 18 10 15 2 3 1 8 2 2 1 1
Wrz 2023 1,4 K 1,1 K 154 2 2 11 35 3 6 1 3 5 9 4 2
Sie 2023 1,3 K 986 225 20 2 9 22 26 2 9 7 4 3 10
średnio 1,4 K 1,1 K 162 14 2 13 118 11 7 3 1 8 4 1 1 3
Wzrost 13% -21% 696%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
zh
hu
de
ja
tl
en
ko
pt
pl
da
nl
eo
ru
es
fr
no
et
cs
Gru 06, 2023 40 M 32 M 6,8 M 189 K 1,8 M 1,6 M 742 K 755 K 786 K 247 K 168 K 722 K 135 K 60 K 285 K 68 K 424 K 21 K 54 K
Gru 2023 ± 41 M± 32 M± 6,8 M± 189 K± 1,8 M± 1,6 M± 742 K± 755 K± 786 K± 251 K± 168 K± 897 K± 135 K± 60 K± 285 K± 68 K± 424 K± 21 K± 54 K
Lis 2023 87 M 40 M 32 M 6,8 M 189 K 1,8 M 1,6 M 742 K 755 K 786 K 246 K 168 K 685 K 135 K 60 K 285 K 68 K 424 K 21 K 54 K
Paź 2023 87 M 40 M 32 M 6,8 M 189 K 1,8 M 1,5 M 741 K 754 K 786 K 246 K 168 K 684 K 135 K 60 K 282 K 68 K 425 K 21 K 54 K
Wrz 2023 86 M 40 M 32 M 6,8 M 192 K 1,8 M 1,4 M 739 K 756 K 785 K 246 K 168 K 683 K 131 K 60 K 282 K 68 K 425 K 21 K 54 K
Sie 2023 86 M 39 M 32 M 6,8 M 190 K 1,8 M 1,4 M 738 K 753 K 785 K 244 K 167 K 681 K 131 K 60 K 281 K 67 K 425 K 21 K 54 K
Wzrost 1% 3% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
zh
hu
de
ja
tl
en
ko
pt
pl
da
nl
eo
ru
es
fr
no
et
cs
Gru 06, 2023 5,2 M 2,4 M 878 K 26 K 229 K 247 K 94 K 101 K 26 K 26 K 20 K 83 K 15 K 5,7 K 33 K 4,3 K 47 K 2,4 K 6,3 K
Gru 2023 ± 5,2 M± 2,4 M± 878 K± 26 K± 229 K± 254 K± 94 K± 101 K± 26 K± 27 K± 20 K± 102 K± 15 K± 5,7 K± 33 K± 4,3 K± 47 K± 2,4 K± 6,3 K
Lis 2023 9,4 M 5,2 M 2,4 M 878 K 26 K 229 K 245 K 94 K 101 K 26 K 26 K 20 K 79 K 15 K 5,7 K 33 K 4,3 K 47 K 2,4 K 6,3 K
Paź 2023 9,4 M 5,1 M 2,4 M 878 K 26 K 229 K 222 K 94 K 101 K 26 K 26 K 20 K 79 K 15 K 5,7 K 32 K 4,3 K 47 K 2,4 K 6,3 K
Wrz 2023 9,3 M 5,1 M 2,4 M 878 K 26 K 228 K 220 K 94 K 101 K 26 K 26 K 20 K 79 K 15 K 5,7 K 32 K 4,3 K 47 K 2,4 K 6,3 K
Sie 2023 9,3 M 5,1 M 2,4 M 878 K 26 K 227 K 220 K 93 K 101 K 26 K 26 K 20 K 79 K 15 K 5,7 K 32 K 4,2 K 47 K 2,4 K 6,3 K
Wzrost 1% 4% 1% 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
zh
hu
de
ja
tl
en
ko
pt
pl
da
nl
eo
ru
es
fr
no
et
cs
Gru 06, 2023 212 K 98 K 26 K 379 6,8 K 2,8 K 2,1 K 1,7 K 625 834 747 2,4 K 755 313 583 94 1,4 K 22 314
Gru 2023 ± 214 K± 98 K± 26 K± 379± 6,8 K± 2,8 K± 2,1 K± 1,7 K± 625± 834± 747± 2,6 K± 755± 313± 583± 94± 1,4 K ± 314
Lis 2023 358 K 211 K 98 K 26 K 379 6,8 K 2,8 K 2,1 K 1,7 K 625 834 747 2,4 K 755 313 583 94 1,4 K 22 314
Paź 2023 355 K 209 K 98 K 26 K 379 6,8 K 2,7 K 2,1 K 1,7 K 625 834 747 2,4 K 755 313 583 94 1,4 K 22 314
Wrz 2023 354 K 208 K 98 K 26 K 381 6,8 K 2,7 K 2,1 K 1,7 K 624 834 747 2,4 K 748 313 583 94 1,4 K 23 314
Sie 2023 352 K 206 K 98 K 26 K 373 6,8 K 2,7 K 2,1 K 1,7 K 624 830 747 2,4 K 748 313 577 94 1,4 K 20 314
Wzrost 1% 1% 3%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
zh
hu
de
ja
tl
en
ko
pt
pl
da
nl
eo
ru
es
fr
no
et
cs
Gru 06, 2023 4,3 K 2,6 K 2,2 K 153 1,3 K 738 385 584 238 404 308 662 76 101 360 173 488 95 163
Gru 2023 ± 4,3 K± 2,6 K± 2,2 K± 153± 1,3 K± 738± 385± 584± 238± 404± 308± 662± 76± 101± 360± 173± 488± 95± 163
Lis 2023 15 K 4,3 K 2,6 K 2,2 K 153 1,3 K 738 385 584 238 404 308 662 76 101 360 173 488 95 163
Paź 2023 15 K 4,3 K 2,6 K 2,2 K 153 1,3 K 734 385 584 238 404 308 662 76 101 360 173 488 95 163
Wrz 2023 15 K 4,3 K 2,6 K 2,2 K 153 1,3 K 734 385 584 237 404 308 662 56 101 360 173 488 95 163
Sie 2023 15 K 4,3 K 2,6 K 2,2 K 153 1,3 K 731 385 584 237 403 305 661 56 101 360 170 488 95 163
Wzrost 11% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
zh
hu
de
ja
tl
en
ko
pt
pl
da
nl
eo
ru
es
fr
no
et
cs
Gru 06, 2023 12 K 7,4 K 1,8 K 33 321 161 161 124 2 54 54 62 9 53 13 9 86 3 13
Gru 2023 ± 12 K± 7,4 K± 1,8 K± 33± 321 ± 161± 124 ± 54± 54± 94 ± 53 ± 86
Lis 2023 22 K 12 K 7,4 K 1,8 K 33 321 163 161 124 2 54 54 55 9 53 13 9 86 3 13
Paź 2023 22 K 12 K 7,4 K 1,8 K 33 320 147 161 124 2 54 54 55 9 53 13 9 88 3 13
Wrz 2023 22 K 12 K 7,4 K 1,8 K 34 320 147 159 124 2 54 54 55 9 53 13 9 88 3 13
Sie 2023 22 K 12 K 7,4 K 1,8 K 34 320 147 158 124 2 54 54 55 9 53 13 9 88 3 13
Wzrost -1% 3% 1% 1% -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
zh
hu
de
ja
tl
en
ko
pt
pl
da
nl
eo
ru
es
fr
no
et
cs
Gru 06, 2023 89 K 16 K 4,3 K 255 2,6 K 2,4 K 944 1,1 K 223 200 197 865 144 142 224 44 684 99 68
Gru 2023 ± 90 K± 16 K± 4,3 K± 255± 2,6 K± 2,4 K± 944± 1,1 K± 223± 205± 197± 939± 144± 142± 224± 44± 684± 99± 68
Lis 2023 119 K 89 K 16 K 4,3 K 255 2,6 K 2,4 K 944 1,1 K 223 199 197 849 144 142 224 44 684 99 68
Paź 2023 117 K 87 K 16 K 4,3 K 255 2,6 K 2,1 K 943 1,1 K 223 199 197 848 144 142 224 44 685 99 68
Wrz 2023 116 K 86 K 16 K 4,3 K 264 2,6 K 2,1 K 935 1,1 K 221 199 197 848 144 142 224 44 685 99 68
Sie 2023 115 K 85 K 16 K 4,3 K 261 2,6 K 2,1 K 935 1,1 K 221 197 197 843 144 142 224 44 685 99 68
Wzrost 1% -1% 5%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
zh
hu
de
ja
tl
en
ko
pt
pl
da
nl
eo
ru
es
fr
no
et
cs
Gru 06, 2023 14 K 5,1 K 1,4 K 18 168 95 58 53 13 2 12 101 2 2 22 8 63 3 7
Gru 2023 ± 14 K± 5,1 K± 1,4 K ± 168± 95± 58± 53 ± 101 ± 63
Lis 2023 21 K 14 K 5,1 K 1,4 K 18 168 95 58 53 13 2 12 101 2 2 22 8 63 3 7
Paź 2023 21 K 14 K 5,1 K 1,4 K 18 168 95 58 53 13 2 12 101 2 2 22 8 63 3 7
Wrz 2023 21 K 14 K 5,1 K 1,4 K 18 168 95 58 53 13 2 12 101 2 2 22 8 63 3 7
Sie 2023 21 K 14 K 5,1 K 1,4 K 18 168 95 58 53 13 2 12 101 2 2 20 8 63 3 7
Wzrost 3%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Wzrost = średni wzrost miesięczny w danych miesiącach = 100 * (30 x (wartość[Wrz] - wartość[Sie]) / wartość[Sie] + 31 x ...etc) / 127 (Pominięto Wikipedie o wartości < 10)