wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Sty 2023 2516 265 15 44 47 40 53 46 9 9 9 34 7 11 2 5 5 4 1
Sty 2023 ± 2516± 265 ± 44± 47± 40± 53± 46 ± 34
Gru 2022 3125 2513 265 15 44 46 40 53 46 9 9 9 34 7 11 2 5 5 4 1
Lis 2022 3118 2509 265 15 44 45 40 52 46 8 9 9 34 7 11 2 5 5 4 1
Paź 2022 3113 2504 265 15 44 45 40 52 46 8 9 9 34 7 11 2 5 5 4 1
Wrz 2022 3108 2500 265 15 44 44 40 52 46 8 9 9 34 7 11 2 5 5 4 1
Wzrost 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Sty 2023 3 1
Sty 2023
Gru 20227 4 1 1 1
Lis 2022 5 5
Paź 2022 5 4 1
Wrz 2022 2 2
średnio 4 4 1
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Sty 2023 17 8 1 5 1
Sty 2023
Gru 202229 20 4 1 2 1 1
Lis 2022 23 16 5 1 1
Paź 2022 36 28 6 1 1
Wrz 2022 30 19 6 1 3 1
średnio 24 20 6 2 1
Wzrost 4%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Sty 2023
Sty 2023
Paź 2022 1 1
Wrz 2022 1 1
średnio
Wzrost
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Sty 2023 21 K 13 K 1,8 K 866 561 277 290 333 158 105 106 207 65 86 39 29 76 33 11
Sty 2023 ± 21 K± 13 K± 1,8 K± 867± 561± 277 ± 333± 158± 105± 106± 207± 65± 86± 39± 29± 76± 33
Gru 2022 39 K 21 K 13 K 1,8 K 831 541 277 293 333 158 105 106 207 65 86 39 29 76 33 12
Lis 2022 39 K 21 K 13 K 1,8 K 830 541 272 293 333 157 105 106 207 65 86 39 29 76 33 12
Paź 2022 39 K 21 K 13 K 1,8 K 830 541 275 290 333 157 105 106 207 65 86 39 29 76 33 12
Wrz 2022 39 K 21 K 13 K 1,8 K 830 534 276 290 333 157 105 106 207 65 86 39 29 76 33 12
Wzrost 1% 1% -2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Sty 2023 19 K 5,9 K 1,8 K 737 502 240 252 291 147 88 76 142 59 77 36 22 39 24 6
Sty 2023 ± 19 K± 5,9 K± 1,8 K± 738± 502± 240 ± 291± 147± 88± 76± 142± 59± 77± 36 ± 39
Gru 2022 29 K 19 K 5,9 K 1,8 K 704 483 240 256 291 147 88 76 142 59 77 36 22 39 24 7
Lis 2022 29 K 19 K 5,9 K 1,8 K 703 483 235 256 291 146 88 76 142 59 77 36 22 39 24 7
Paź 2022 29 K 19 K 5,9 K 1,8 K 703 483 238 254 291 146 88 76 142 59 77 36 22 39 24 7
Wrz 2022 29 K 19 K 5,9 K 1,8 K 703 476 239 254 291 146 88 76 142 59 77 36 22 39 24 7
Wzrost 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Sty 2023 1 1 1 1
Gru 20221 1
Lis 2022 2 1 1
Paź 2022 1 1
Wrz 2022 2 1 1
średnio 1 1 1
Wzrost
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Sty 2023 16,6 8,5 7,1 6,6 9,7 13,7 13,9 10,9 9,9 5,6 10,0 14,5 9,9 10,2 4,4 10,7 10,1 5,6 4,1
Gru 202212,9 16,6 8,5 7,1 6,7 9,9 13,7 13,7 10,9 9,7 5,6 10,0 14,5 9,9 10,2 4,4 10,7 10,1 5,6 3,7
Lis 2022 12,9 16,5 8,5 7,1 6,7 9,9 13,9 13,6 10,9 9,7 5,3 10,0 14,5 9,9 9,7 4,4 10,7 10,1 5,6 3,7
Paź 2022 12,9 16,5 8,5 7,1 6,7 9,9 13,7 13,7 10,9 9,7 5,3 10,0 14,5 9,9 9,5 4,4 9,7 10,0 5,6 3,7
Wrz 2022 12,9 16,5 8,5 7,0 6,7 10,0 13,6 13,6 10,9 9,6 5,3 9,9 14,5 9,8 9,5 4,3 9,3 9,9 5,4 3,7
Wzrost -1% 1% 1% 1% 2% 1% 4% 1% 3%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Sty 2023 1465 1299 3072 1556 1048 2155 1963 1573 1963 971 1716 878 970 1392 2589 925 577 1304 1400
Gru 2022 1489 1463 1298 3072 1605 1075 2147 1958 1572 1962 971 1734 878 970 1392 2589 924 577 1304 1303
Lis 2022 1487 1460 1298 3072 1606 1074 2132 1957 1572 1960 971 1734 878 970 1392 2589 924 577 1304 1303
Paź 2022 1486 1458 1296 3070 1586 1073 2154 1964 1572 1960 971 1741 877 970 1392 2589 924 577 1304 1303
Wrz 2022 1485 1457 1296 3070 1585 1083 2149 1962 1572 1960 970 1741 877 973 1395 2589 918 577 1304 1303
Wzrost -1% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Sty 2023 64% 40% 93% 57% 47% 74% 76% 66% 73% 46% 58% 45% 62% 70% 77% 34% 30% 55% 45%
Gru 202257% 64% 40% 93% 59% 48% 74% 76% 66% 73% 46% 58% 45% 62% 70% 77% 34% 30% 55% 42%
Lis 2022 57% 64% 40% 93% 59% 48% 73% 76% 66% 73% 46% 58% 45% 62% 70% 77% 34% 30% 55% 42%
Paź 2022 57% 64% 40% 93% 59% 48% 74% 77% 66% 73% 46% 58% 45% 62% 70% 77% 34% 30% 55% 42%
Wrz 2022 57% 64% 40% 93% 59% 49% 74% 77% 66% 73% 46% 58% 45% 62% 70% 77% 34% 30% 55% 42%
Wzrost -1% -1% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Sty 2023 17% 19% 64% 23% 14% 28% 28% 22% 27% 15% 18% 10% 11% 14% 33% 14% 5% 12% 18%
Gru 202220% 17% 19% 64% 24% 14% 28% 28% 22% 27% 15% 19% 10% 11% 14% 33% 14% 5% 12% 17%
Lis 2022 20% 17% 19% 64% 24% 14% 27% 28% 22% 27% 15% 19% 10% 11% 14% 33% 14% 5% 12% 17%
Paź 2022 20% 17% 19% 64% 23% 14% 28% 28% 22% 27% 15% 19% 10% 11% 14% 33% 14% 5% 12% 17%
Wrz 2022 20% 17% 19% 64% 23% 14% 28% 28% 22% 27% 15% 19% 10% 11% 14% 33% 14% 5% 12% 17%
Wzrost -1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Sty 2023 614 235 9 73 75 7 18 3 32 1 1 1 1
Sty 2023 ± 624± 239 ± 74± 76 ± 33
Gru 20221,1 K 720 146 66 8 19 18 32 2 11 30 2 48
Lis 2022 1,1 K 707 243 67 5 16 18 15 2 6 8 10 14 28 6
Paź 2022 1,0 K 755 143 17 12 17 4 9 5 6 1 8 2 4 6 13 6 5
Wrz 2022 890 650 143 17 3 60 1 13 1 1 1
średnio 830 689 182 35 20 37 10 17 3 11 6 4 2 1 13 1 8 2 1
Wzrost -1% 22% 60%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Sty 2023 39 M 32 M 6,8 M 1,7 M 1,5 M 752 K 717 K 666 K 420 K 274 K 235 K 236 K 160 K 167 K 135 K 67 K 60 K 55 K 20 K
Sty 2023 ± 39 M± 32 M± 6,8 M± 1,7 M± 1,5 M± 752 K ± 666 K± 420 K± 274 K ± 236 K± 160 K± 167 K± 135 K± 67 K± 60 K± 55 K
Gru 2022 84 M 39 M 32 M 6,8 M 1,7 M 1,4 M 750 K 722 K 666 K 420 K 274 K 237 K 236 K 160 K 167 K 135 K 67 K 60 K 55 K 20 K
Lis 2022 84 M 39 M 32 M 6,8 M 1,7 M 1,4 M 787 K 722 K 666 K 417 K 274 K 237 K 236 K 160 K 167 K 135 K 67 K 60 K 55 K 20 K
Paź 2022 84 M 38 M 32 M 6,8 M 1,7 M 1,4 M 741 K 717 K 666 K 417 K 274 K 238 K 236 K 160 K 167 K 135 K 67 K 60 K 55 K 20 K
Wrz 2022 84 M 38 M 32 M 6,8 M 1,7 M 1,4 M 743 K 717 K 666 K 417 K 274 K 238 K 236 K 160 K 165 K 135 K 67 K 60 K 55 K 20 K
Wzrost 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Sty 2023 5,0 M 2,4 M 888 K 217 K 222 K 101 K 91 K 77 K 47 K 31 K 25 K 26 K 22 K 19 K 15 K 4,2 K 5,7 K 6,4 K 2,4 K
Sty 2023 ± 5,0 M± 2,4 M± 888 K± 217 K± 222 K± 101 K ± 77 K± 47 K± 31 K ± 26 K± 22 K± 19 K± 15 K± 4,2 K± 5,7 K± 6,4 K
Gru 2022 9,2 M 5,0 M 2,4 M 887 K 215 K 220 K 100 K 91 K 77 K 47 K 31 K 25 K 26 K 22 K 19 K 15 K 4,2 K 5,7 K 6,4 K 2,4 K
Lis 2022 9,1 M 5,0 M 2,4 M 887 K 215 K 220 K 98 K 91 K 77 K 47 K 31 K 25 K 26 K 22 K 19 K 15 K 4,2 K 5,7 K 6,4 K 2,4 K
Paź 2022 9,1 M 5,0 M 2,4 M 887 K 213 K 219 K 100 K 91 K 77 K 47 K 31 K 25 K 26 K 22 K 19 K 15 K 4,2 K 5,7 K 6,4 K 2,4 K
Wrz 2022 9,1 M 4,9 M 2,4 M 887 K 213 K 219 K 100 K 91 K 77 K 47 K 31 K 25 K 26 K 22 K 19 K 15 K 4,1 K 5,7 K 6,4 K 2,4 K
Wzrost
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Sty 2023 202 K 97 K 27 K 6,7 K 2,7 K 1,7 K 2,1 K 2,4 K 1,4 K 559 607 833 159 744 755 94 313 324 18
Sty 2023 ± 202 K± 97 K± 27 K± 6,7 K± 2,7 K± 1,7 K ± 2,4 K± 1,4 K± 559 ± 833± 159± 744± 755± 94± 313± 324
Gru 2022 347 K 202 K 97 K 27 K 6,7 K 2,7 K 1,7 K 2,1 K 2,4 K 1,4 K 559 613 833 159 744 755 94 313 324 22
Lis 2022 346 K 201 K 97 K 27 K 6,7 K 2,7 K 1,7 K 2,1 K 2,4 K 1,4 K 559 613 833 159 744 755 94 313 324 22
Paź 2022 345 K 201 K 97 K 27 K 6,6 K 2,7 K 1,7 K 2,1 K 2,4 K 1,4 K 559 619 833 159 744 755 94 313 324 22
Wrz 2022 345 K 201 K 96 K 27 K 6,6 K 2,7 K 1,7 K 2,1 K 2,4 K 1,4 K 559 619 833 159 747 755 94 313 324 22
Wzrost 1% -5%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Sty 2023 4,3 K 2,6 K 2,2 K 1,3 K 730 584 385 661 488 357 234 404 149 298 76 170 101 164 74
Sty 2023 ± 2,2 K± 1,3 K± 730± 584 ± 661± 488± 357± 234± 404± 149± 298± 76± 170± 101± 164± 74
Gru 2022 15 K 4,3 K 2,6 K 2,2 K 1,3 K 730 584 386 661 488 357 234 404 149 298 76 170 101 164 74
Lis 2022 15 K 4,3 K 2,6 K 2,2 K 1,3 K 730 572 386 661 488 357 234 404 149 298 76 170 101 164 74
Paź 2022 15 K 4,3 K 2,6 K 2,2 K 1,3 K 730 583 385 661 488 357 234 404 149 298 76 170 101 164 74
Wrz 2022 15 K 4,3 K 2,6 K 2,2 K 1,3 K 730 584 385 661 488 357 234 404 149 298 76 170 101 164 74
Wzrost
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Sty 2023 12 K 7,2 K 1,8 K 316 147 123 156 53 89 13 2 51 32 49 9 9 53 13 3
Sty 2023 ± 12 K± 7,2 K± 1,8 K± 317± 147± 123 ± 53± 89 ± 51± 32± 49 ± 53
Gru 2022 22 K 12 K 7,2 K 1,8 K 278 147 123 160 53 89 13 2 51 32 49 9 9 53 13 3
Lis 2022 22 K 12 K 7,2 K 1,8 K 277 147 120 160 53 89 13 2 51 32 49 9 9 53 13 3
Paź 2022 22 K 12 K 7,1 K 1,8 K 277 147 122 158 53 89 13 2 51 32 49 9 9 53 13 3
Wrz 2022 22 K 12 K 7,1 K 1,8 K 277 147 124 158 53 89 13 2 51 33 49 9 9 53 13 3
Wzrost 4% -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Sty 2023 83 K 16 K 4,3 K 2,5 K 2,1 K 1,1 K 926 816 689 222 212 198 278 192 144 44 142 72 99
Sty 2023 ± 83 K± 16 K± 4,3 K± 2,5 K± 2,1 K± 1,1 K ± 816± 689± 222± 212± 198± 278± 192± 144± 44± 142± 72
Gru 2022 113 K 83 K 16 K 4,3 K 2,4 K 2,1 K 1,1 K 939 816 688 222 212 198 278 192 144 44 142 72 101
Lis 2022 112 K 83 K 16 K 4,3 K 2,4 K 2,1 K 1,1 K 939 816 687 222 212 198 278 192 144 44 142 72 101
Paź 2022 112 K 82 K 16 K 4,3 K 2,4 K 2,1 K 1,1 K 921 816 687 222 221 198 278 192 144 44 142 72 101
Wrz 2022 112 K 82 K 15 K 4,3 K 2,4 K 2,1 K 1,1 K 921 816 687 222 221 198 279 192 144 44 142 72 101
Wzrost 1% 1% -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
fr
cs
pl
da
eo
en
es
pt
ja
ko
nl
tl
ru
zh
de
hu
no
et
Sty 2023 14 K 5,2 K 1,4 K 168 94 52 58 101 63 19 13 2 18 12 2 8 2 7 4
Sty 2023 ± 14 K± 5,2 K± 1,4 K± 168± 94± 52± 58± 101± 63
Gru 2022 21 K 14 K 5,2 K 1,4 K 168 94 52 57 101 63 19 13 2 18 12 2 8 2 7 4
Lis 2022 21 K 14 K 5,2 K 1,4 K 168 94 52 57 101 63 19 13 2 18 12 2 8 2 7 4
Paź 2022 21 K 14 K 5,2 K 1,4 K 168 94 52 57 101 63 19 13 2 18 12 2 8 2 7 4
Wrz 2022 21 K 14 K 5,2 K 1,4 K 168 94 52 57 101 63 19 13 2 18 12 2 8 2 7 4
Wzrost
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Wzrost = średni wzrost miesięczny w danych miesiącach = 100 * (31 x (wartość[Paź] - wartość[Wrz]) / wartość[Wrz] + 30 x ...etc) / 152 (Pominięto Wikipedie o wartości < 10)